N° | Nom /Prénom | Club |
1 | REILLES EMILE REILLES WILSON DELAPREZ BAYRON |
0094012/PETANQUE MAZERIENNE | 2 | BENAZET NOAH DA COSTA ENZO LIENARD LUKA |
N.H. | 3 | GOUZY TITOUAN DELMAS ROMAIN MENJEN JORNE |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE | 4 | AVEROUS JULES PAUTOU MARIUS LAURENT JULES |
N.H. | 5 | PECHERIC PAUL BLANC BENJAMIN ROYER TYMÉO |
N.H. | 6 | TICHET NOLAN LEMAIRE HUGO BELLEDENT TOM |
N.H. | 7 | SALABERT JULIAN CAYSSIALS MAËL GAYRARD LUCAS |
0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS | 8 | BAR NOLAN TUFFERY LEANDRE STEIN CAMILLE |
N.H. | 9 | DAMBROSIO LOUKA BARRIERE DORIAN BUISSON ROBIN |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS | 10 | VOISENET PAUL MOUA CHRIS BRIOLS NATHAN |
N.H. | 11 | FAUREL KALVIN FAUREL MALVYN LOZE MATHIS |
0310353/ECOLE PETANQUE BUFFEBIAU | 12 | POL NOA CAVEZZAN CANDEIL KYLIAN HAMIEZ NAYAN |
0310406/B S MIREMONTAISE 0406 | 13 | LAZIES TIMÉO ARRAMON ENZO ARRAMON LUCAS |
0320326/ST ARAILLES | 14 | FERRET GABY PRADEL WILLIAN DONNADIEU LILIAN |
0341301/PETANQUE ASPIRANAISE | 15 | BOISSON ENZO PESTKA JULIAN PESTKA LOUIS MAEL |
N.H. | 16 | BARONIO THÉO FAFRED CORENTIN RIGAL CYPRIEN |
N.H. | 17 | MASSADOR BAPTISTE HUGON ELIOTT MOURGUES ELIOT |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO | 18 | SAGRAFENA KELLY BAILLET GAETAN PEYRAMAYOU SAM |
N.H. | 19 | FERNANDEZ MATHÉO ABDELKRIM TISSIANO HAMIDI MEDHI |
N.H. | 20 | HASSANI OMAR JOLLY LOUKA DEPRAETER STEVEN |
0660815/AMICALE PETANQUE THUIR | 21 | REMY GABIN GARRIGUES MARTIN GARRIGUES JULES |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC | 22 | SALASC YANIS FREDE MATHIS MARTY CHABBERT NATHAN |
0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE | 23 | LINARES TIM BARTHE CHARLY MAS ROBIN |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE | 24 | LARTIGUE LENAÏK LE MANCHEC ANAÎS CORNOCOPIO NATHAN |
N.H. |