Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TAISANT DENYS TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
DURK MAISON BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUPRAT BRUNO DUMOLIE YANNICK (0320317/MONTEGUT/032 ) |
TAISANT DENYS TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
04 - 13 |
DURK MAISON BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BERLIER STEPHANE ROUQUIE PHILIPPE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
13 - 05 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOREL VINCENT LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
DURK MAISON BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
0 - 13 |
DUPRAT BRUNO DUMOLIE YANNICK (0320317/MONTEGUT/032 ) |
LAILLE LUC CHAUSSONNET LAURENT (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
13 - 1 |
GAUTHIER LAURENT PATRAC ANTOINE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
BERLIER STEPHANE ROUQUIE PHILIPPE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
11 - 13 |
SCHMITT CHARLES BURKLER CHRISTOPHE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
TAISANT DENYS TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BERLIER STEPHANE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
GAGNE CHRISTIAN (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030 ) |
13 - 03 |
DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
ALBOUY LUCAS (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 ) |
13 - 0 |
TROUILLET FABIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
SCHMITT CHARLES (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
12 - 13 |
AGOSSA GÉRARD (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
LAILLE LUC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
3 - 13 |
GAUTHIER LAURENT (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
LAGARDE KÉVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
13 - 06 |
TAISANT DENYS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
MARTINEZ STÉPHANE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
13 - 10 |
BOREL VINCENT (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 04 |
DUPRAT BRUNO (0320317/MONTEGUT/032 ) |
BOUREMEL SAÏD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
13 - 04 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | SCHMITT CHARLES BURKLER CHRISTOPHE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117) |
Perdant 1/4 Finale |
T.1 | 29 | BRUN CHARLES BRUN CHUN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Absent | T.0 | 18 | OPRANDI JEAN-PIERRE CONSTANTY KÉVIN (0341017/J P ST MARTINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 3 | ALBOUY LUCAS PRUDHOMME SONY (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | LAMANT PATRICK CROUZET FABRICE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 13 | LAGARDE KÉVIN LAGARDE THIBAULT (0320308/BASSOUES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | BERLIER STEPHANE ROUQUIE PHILIPPE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | VANEL MAXIME SALERNO NICOLAS (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | CASTET MARC BREIDENBACH PATRICK (0463001/CONCORES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 22 | BOUREMEL SAÏD BOURRILHON KÉVIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | LAVAL STÉPHANE LAROSE ANTHONY (0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 32 | DURK MAISON BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Vainqueur | T.0 | 23 | ESCUDERO JEPHTE BOISSON CEDRIC (0650008/S O PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |
T.7 | 4 | DUPUY MATHIEU NONNAT JÉRÉMY (0110218/PETANQUE CLUB FONTCOUVERTOIS) |
Absent | T.0 | 28 | TROUILLET FABIEN BRALLEY CHRISTIAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | GAGNE CHRISTIAN ROUSSEAU JEAN-PATRICE (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | TURLAIS ALEXANDRE FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | BOREL VINCENT LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | GAUTHIER LAURENT PATRAC ANTOINE (0340901/BOULE DU CAP AGDE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | MENGELLE LAURENT BASTIDE LAURENT (0650022/PETANQUE MASSEY) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | MARTINEZ JEAN-MARIE MARTINEZ LILIAN (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 15 | DUPRAT BRUNO DUMOLIE YANNICK (0320317/MONTEGUT) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | PARRA CLAUDE FLAISSIER BRICE (0340312/VILLENEUVE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | BORS YANNICK PALUCH GRÉGORY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |
T.13 | 7 | SCHOLL JOAKIM ROURE NICOLAS (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS) |
Absent | T.0 | 30 | TAISANT DENYS TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 27 | AGOSSA GÉRARD FOURASTIE SÉBASTIEN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | LAILLE LUC CHAUSSONNET LAURENT (0091004/PETANQUE AXEENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | BEYRIE FRANCK ESCOLL CÉDRIC (0320201/BEZOLLES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | COURBY LUCAS DAUREU LOIC (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 10 | MARTINEZ STÉPHANE LLISET PHILIPPE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE) |
Perdant 8 ème |