Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 13 | RENARD TÉGY (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
En Poule 1 | T.1 | 10 | MALATESTA JOEL (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
En Poule 1 | T.2 | 3 | DEDIEU NICOLAS (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 1 | T.2 | 6 | BES RICKY (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
En Poule 1 | T.3 | 14 | BARRIER JOEL (0320321/PAVIE/032) |
En Poule 2 | T.3 | 29 | ROGER WILLIAM (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 2 | T.4 | 31 | CHAMALET CÉDRIC (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
En Poule 2 | T.4 | 15 | ROMAN TOM (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034) |
En Poule 2 | T.5 | 9 | TERRYN DAVID (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
En Poule 3 | T.5 | 5 | SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
En Poule 3 | T.6 | 16 | ZYSKOWSKI QUENTIN (0340214/PALAVAS PETANQUE/034) |
En Poule 3 | T.6 | 26 | POCH BASTIEN (0660406/PETANQUE ST GENISSIENNE/066) |
En Poule 3 | T.7 | 7 | SANTOS SAMUEL (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 4 | T.7 | 1 | DAURIAC DAVID (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
En Poule 4 | T.8 | 24 | SAGRAFENA STESSI (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065) |
En Poule 4 | T.8 | 21 | LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
En Poule 4 | T.9 | 22 | MULLER SÉBASTIEN (0650025/SOUES PETANQUE/065) |
En Poule 5 | T.9 | 19 | ROSI WILFRIED (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
En Poule 5 | T.10 | 8 | GUILHEM JULIEN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 5 | T.10 | 30 | LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
En Poule 5 | T.11 | 27 | REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 6 | T.11 | 25 | REYES FRANÇOIS (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066) |
En Poule 6 | T.12 | 23 | GIRDARY MATHIEU (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065) |
En Poule 6 | T.12 | 32 | EVEN SONY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
En Poule 6 | T.13 | 17 | ANGELI KEVIN (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034) |
En Poule 7 | T.13 | 18 | DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046) |
En Poule 7 | T.14 | 28 | BRUN CHUN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 7 | T.14 | 11 | PIERRE EDDY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
En Poule 7 | T.15 | 4 | BECHAOUI MEDHI (0110272/ENTENTE BOULISTE LOUPIA/011) |
En Poule 8 | T.15 | 12 | FAUREL BRYAN (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
En Poule 8 | T.16 | 20 | PIC MORGAN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
En Poule 8 | T.16 | 2 | DUBOUCH YVAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
En Poule 8 |