Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CAURET YOHAN DOYA JONATHAN FEBRER FREDERIC (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU DUCOR LOIC (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHACON RÉGIS BOYER DAVID ROUTYA RAMUNTCHO (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
CAURET YOHAN DOYA JONATHAN FEBRER FREDERIC (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
11 - 13 |
CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU DUCOR LOIC (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
DURAND DANIEL ITARD YANN MONTEIRO EURICO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
13 - 02 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TELLIER PASCAL SANGUINEDE OLIVIER GOMEZ JEAN-LUC (0300432/BLE BEAU RIVAGE CARDET/030 ) |
CAURET YOHAN DOYA JONATHAN FEBRER FREDERIC (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
3 - 13 |
BOUTET FRANCK MARTINEZ ROMAIN VAURS HERVÉ (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
DURAND DANIEL ITARD YANN MONTEIRO EURICO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
09 - 13 |
DEBARD DAVID DELAURIER JEAN PAUL CHAUBET SEBASTIEN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU DUCOR LOIC (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
04 - 13 |
CHACON RÉGIS BOYER DAVID ROUTYA RAMUNTCHO (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
VAYSSETTES JEROME MASSOUTIER LUDOVIC ROUEL YOHAN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
13 - 01 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
VAYSSETTES JEROME (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
ROGER WILLIAM (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
13 - 05 |
CAVALIERE ROMUALD (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
GAGNE CHRISTIAN (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030 ) |
13 - 08 |
PHILIPOT PIERRE (0110280/PETANQUE LIMOUXINE/011 ) |
BOUTET FRANCK (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 ) |
06 - 13 |
BOY BRICE (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
TELLIER PASCAL (0300432/BLE BEAU RIVAGE CARDET/030 ) |
05 - 13 |
DEBARD DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
BARBOSA OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
13 - 05 |
CAURET YOHAN (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
TARISSAN ARNAUD (0650204/ASSOCIATION PETANQUE PIERREFITTE-SOULOM/065 ) |
13 - 11 |
SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 ) |
CHACON RÉGIS (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
11 - 13 |
MENGELLE LAURENT (0650022/PETANQUE MASSEY/065 ) |
DURAND DANIEL (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
07 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 2 | BOY BRICE CATALA DAVID MONTELS ARNAUD (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | CLER ERIC BORNES PATRICK DE ALMEIDA AMARAL PAUL (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | PHILIPOT PIERRE MATHURIN EMILE BECKER JIMMY (0110280/PETANQUE LIMOUXINE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | MORENO SERGE MAGNANI FREDDY DAMM GEOFFREY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | BERLIER STEPHANE POINSIGNON VINCENT VAN DER HEYDEN CEDRIC (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | MARTINS PIERRE LE GROS JONATHAN CAPPELOT MASMOUDI (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | TELLIER PASCAL SANGUINEDE OLIVIER GOMEZ JEAN-LUC (0300432/BLE BEAU RIVAGE CARDET) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU DUCOR LOIC (0320213/GONDRIN LAUREAT) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | SENAC JÉROME MAALAOUI SÉLIM GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | CHACON RÉGIS BOYER DAVID ROUTYA RAMUNTCHO (0660801/PETANQUE CANOUHARDE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | BISSIERE CHRISTOPHE BEGUE JEAN-MARC TAICOUN JASON (0310321/BRUGUIERES P C 0321) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 8 | GAGNE CHRISTIAN ROUSSEAU JEAN-PATRICE ROUSSEAU FLORENT (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | BOUTET FRANCK MARTINEZ ROMAIN VAURS HERVÉ (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS OUARRAG RAYAN HEREDIA JEAN (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | ZURFLUH STÉPHANE PERE FREDERIC BASTIDE LAURENT (0650022/PETANQUE MASSEY) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | CALABUIG JOSÉ GIRARD JEAN MARTIRIS JEAN CLAUDE (0660807/BOULE LLUPIANAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | CAURET YOHAN DOYA JONATHAN FEBRER FREDERIC (0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 14 | GARNES DYLAN CAPELLOT WARREN NICOLAS MICKI (0320312/LALANNE ARQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | GONCALVES IVO FERRANDO FRANCK CLIMACO KÉVIN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | MENGELLE LAURENT LUDWIG CHRISTOPHER TARISSAN FRÉDÉRIC (0650022/PETANQUE MASSEY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | ROGER WILLIAM BOISSIERE PATRICE VITALONE VINCENT LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | DURAND DANIEL ITARD YANN MONTEIRO EURICO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | EGLOFE JEREMY MUSCAT JULIEN QUEVEDO ADRIEN (0340313/BAT ST GEORGES D'ORQUES) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | VIALLETTES JULIEN ARLES RÉMY FABRE ALEXIS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 10 | REY MARVIN NOUIS CÉDRIC TENA DENIS (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 7 | BARBOSA OLIVIER YANG SHOUA TCHA MATTHIEU (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | GIMENEZ LOUIS PATRAC TONY REILLES CHAYANNE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 1 | DEBARD DAVID DELAURIER JEAN PAUL CHAUBET SEBASTIEN (0091004/PETANQUE AXEENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | TARISSAN ARNAUD AFONSO LUDOVIC GENDRE MARVIN (0650204/ASSOCIATION PETANQUE PIERREFITTE-SOULOM) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | VAYSSETTES JEROME MASSOUTIER LUDOVIC ROUEL YOHAN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | ZAPATER SÉBASTIEN DAIGUZON DAVID MALY FRÉDÉRIC (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 4 | RAYNIER CHRISTIAN RAHMANI ADDA METHFESSEL FRÉDÉRIC (0110017/PET. CLUB FAMILY) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |