Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GINER MICHEL FAU BERNARD GIACONE GÉRARD (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK MACARULLA ERIC (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GINER MICHEL FAU BERNARD GIACONE GÉRARD (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
CARBONNEAU EMILIEN CASTELNAUD JEAN CLAUDE LAFFITTE CHRISTIAN (0110365/UNION BOULISTE KERKORB/011 ) |
13 - 08 |
BONNEVIALE CHRISTIAN GUILLAUMENC GILLES PIRES JEAN-MARIE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK MACARULLA ERIC (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CARBONNEAU EMILIEN CASTELNAUD JEAN CLAUDE LAFFITTE CHRISTIAN (0110365/UNION BOULISTE KERKORB/011 ) |
ROBERT GUY DECHA JEAN-CLAUDE DEFFIS JEAN (0650117/CLUB BOULISTE TRIAIS/065 ) |
13 - 01 |
GINER MICHEL FAU BERNARD GIACONE GÉRARD (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
BARRIER JOEL DEBAT JEAN MARC CORAZZA PATRICE (0320321/PAVIE/032 ) |
13 - 06 |
PERREE DENIS LAPEYRE CHRISTIAN VIGNES RAYMOND (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065 ) |
AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK MACARULLA ERIC (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
11 - 13 |
BONNEVIALE CHRISTIAN GUILLAUMENC GILLES PIRES JEAN-MARIE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
HILLAIRET PHILLIPPE PALOC JEAN-PAUL MAGIERA MICHEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 07 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LACHURIE MICHEL (0310417/S A AUTERIVAIN 0417/031 ) |
ROBERT GUY (0650117/CLUB BOULISTE TRIAIS/065 ) |
03 - 13 |
ILLESCAS LOUIS (0461007/MERCUES/046 ) |
AIN CLAUDE (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
01 - 13 |
BRUNE MICHEL (0650301/UNION SPORTIVE RABASTENS/065 ) |
GINER MICHEL (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
01 - 13 |
CARLES PIERRE (0462004/BEDUER/046 ) |
PERREE DENIS (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065 ) |
08 - 13 |
HILLAIRET PHILLIPPE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
AZAIS YVES (0110355/UNION BOULISTE QUILLAN/011 ) |
13 - 09 |
CASTELL CLAUDE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
BONNEVIALE CHRISTIAN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
06 - 13 |
BEGEY PHILIPPE (0300133/BOULE ST CESAIRE/030 ) |
CARBONNEAU EMILIEN (0110365/UNION BOULISTE KERKORB/011 ) |
05 - 13 |
FABRE ANDRÉ (0660807/BOULE LLUPIANAISE/066 ) |
BARRIER JOEL (0320321/PAVIE/032 ) |
08 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.6 | 16 | AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK MACARULLA ERIC (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE) |
En Cours Finale | T.0 | 9 | JUNCA DANIEL COMPAN GÉRARD MASSE PATRICK (0300102/BOULE PASSION NIMOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | BUKOWSKI JEAN-CLAUDE PARISI FRANÇOIS MAPELLI MICHEL (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | FABRE ANDRÉ TIGNERES RENÉ MASO ROBERT (0660807/BOULE LLUPIANAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | FERRAND JEAN-MICHEL LAGARDE JEAN CLAUDE AUTEBON SERGE (0311104/B J COLOMIERS 1104) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.6 | 27 | GINER MICHEL FAU BERNARD GIACONE GÉRARD (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
En Cours Finale | T.0 | 32 | VARNIER JEAN-CLAUDE BAIS JEAN-LOUIS MERCE DIDIER (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 5 | CARBONNEAU EMILIEN CASTELNAUD JEAN CLAUDE LAFFITTE CHRISTIAN (0110365/UNION BOULISTE KERKORB) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | LOPEZ STÉPHANE MATON CLAUDE ROBERT JEAN-PAUL (0480201/PETANQUE FLORACOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | BEGEY PHILIPPE JULOU LIONEL PEBERNET PATRICK (0300133/BOULE ST CESAIRE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | TALANDIER RENE RABATAUD CHRISTIAN PIZZOLON MICHEL (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 17 | CARLES PIERRE ENOCQ CHRISTIAN FAGES BERNARD (0462004/BEDUER) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | AZAIS YVES LAFFONT SERGE COULOM JACQUES (0110355/UNION BOULISTE QUILLAN) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | ROBERT GUY DECHA JEAN-CLAUDE DEFFIS JEAN (0650117/CLUB BOULISTE TRIAIS) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | LINSTRUISEUR FRANCIS LINSTRUISEUR ANDRÉ PYRKA PATRICK (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | PERISSE FRANCIS PIQUEMAL BERNARD LATOUR PHILIPPE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | ILLESCAS LOUIS ALAUX ALAIN BANZET JEAN NOEL (0461007/MERCUES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | ARNAL JEAN-MARC PASCAL CHRISTIAN CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | FAYRET PIERRE COUSTILLIERES JEAN MICHEL LAVILLE PATRICK (0820099/PETANQUE VARENOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | BONNEVIALE CHRISTIAN GUILLAUMENC GILLES PIRES JEAN-MARIE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | BOYER PHILIPPE BARNES GUY BLANC DIDIER (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 24 | BRUNE MICHEL ESCOUBAS ALAIN LANNES DANIEL (0650301/UNION SPORTIVE RABASTENS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | MARTY MICHEL DUPUY EVELYN DUPUY JEAN CLAUDE (0094013/MILLIANE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 28 | HILLAIRET PHILLIPPE PALOC JEAN-PAUL MAGIERA MICHEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | BARRIER JOEL DEBAT JEAN MARC CORAZZA PATRICE (0320321/PAVIE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL SIGUIER JEAN-LOUIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | CASTELL CLAUDE BONNARD PASCAL BOY THIERRY (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | RODRIGUEZ JOSEPH AUDOUBERT MICHEL PASCUAL PATRICK (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | LACHURIE MICHEL BARATAUD PATRICK COLLALTO BERNARD (0310417/S A AUTERIVAIN 0417) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | BOUQUET GÉRARD PORTALES JEAN-PIERRE BARBERA MICHEL (0341011/BOULE SAINT GILLOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | PRUGUE JACQUES LAFARGUE GIL MARCUSSE PATRICK (0320131/SAINT MONT LABARTHETE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 23 | PERREE DENIS LAPEYRE CHRISTIAN VIGNES RAYMOND (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES) |
Perdant 1/4 Finale |