N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DEDIEU NICOLAS VENANT STEPHANE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 2 | POMA ERIC BRAUNSCHWEIGER JEAN CHRISTOPHE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 3 | ILLAC SACHA CATHALA JULIEN |
0110420/PC ACCORDEZZZ/011 | 4 | RODRIGUEZ MANUEL SURROQUE BERNARD |
0110007/P.C VILLEMOUSTAUSSOU/011 | 5 | LANCINE FRÉDÉRIC ALBOUY LUCAS |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 6 | BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 7 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 8 | ARTHAUD LIONEL CHAMPEAU CLAUDE |
0300918/BOULE PUJAULAISE/030 | 9 | BONZI HERVÉ BONZI OLIVIER |
0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 | 10 | SERRE GÉRARD MELLADO JIMMY |
0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 | 11 | ESCANDE NICOLAS BATAILLER FABIEN |
0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031 | 12 | CECINI OLIVIER SECCHI SERGE |
0310322/P FENOUILLET 0322/031 | 13 | MUCCI JOSEPH PECH ROMAIN |
0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 | 14 | GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT MAILLOLS THIBAUT |
0320401/ENDOUFIELLE/032 | 15 | DELOM GÉRARD LAFAYSSE ERIC |
0320312/LALANNE ARQUE/032 | 16 | TOUREL CORENTIN FEBRER FREDERIC |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 17 | GARCIA JEAN-MICHEL BAISSE PATRICE |
0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 | 18 | SIERRA BASTIEN GIL LAURENT |
0340112/PETANQUE FRONTIGNANAISE/034 | 19 | BORREL ROMAIN MAS JEAN-CLAUDE |
0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 | 20 | GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL |
0463004/GOURDON/046 | 21 | DUBOIS JULIEN VELAYGUET VINCENT |
0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048 | 22 | MONTERO STEPHANE GAILHARD DIDIER |
0650019/TARBES COURTE BOULE/065 | 23 | BASTIDE LAURENT AUGUSTE DIDIER |
0650022/PETANQUE MASSEY/065 | 24 | DUCHAN JEAN MARC COUPET MATHIS |
0660304/PETANQUE PRADEENNE/066 | 25 | PEREZ BERNARD HAGENBOURGER ANTHONY |
0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 | 26 | ROGER JACKY GRIMONT LUDOVIC |
0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 | 27 | ROGER WILLIAM BOISSIERE PATRICE |
0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 | 28 | TURCAN FRÉDÉRIC JAU DAMIEN |
0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 | 29 | NAVARRO YOHAN DA RE ANTHONY |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 | 30 | FARRUGIA DAMIEN DELPECH CÉDRIC |
0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 | 31 | GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC |
0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 | 32 | ANTONIOLLI MARIO GOBATTO OLIVIER |
0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 |