N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PRUES ROGER GIRABET DAVID QUERALT THIERRY |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 2 | MAYSONOVE PHILIPPE MAYSONOVE ALEXIS DUBOUCH YVAN |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 3 | CHAROT J LUC CHAROT BENOIT BONIFAS ALAIN |
0110185/PETANQUE CLUB MAS SEGALA/011 | 4 | RAGNE MARC BAREIL LOUIS BUSSON GUY |
0110185/PETANQUE CLUB MAS SEGALA/011 | 5 | GIEULLES JEAN PAUL BOUISSET CYRIL LARSONNEUR YANN |
0110335/PET OLYMPIQUE MAILHAC/011 | 6 | COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME TREMOLET LAURENT |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 7 | DELRIEU CHRISTIAN CASTAGNE PHILIPPE AMALRIC MICKAEL |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 8 | LAIACONA CLÉMENT ARTHAUD LIONEL CHAMPEAU CLAUDE |
0300918/BOULE PUJAULAISE/030 | 9 | SERRE GÉRARD BLANC OLIVIER MELLADO JIMMY |
0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 | 10 | CANU BRUNO AVELLANEDA PHILIPPE PARELLA GAETAN |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 11 | BOIRON JEAN-CLAUDE VARGAS CHRISTIAN DECOLLE LOÏC |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 12 | SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN PREVOT FRANCIS |
0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 | 13 | DAMERVALLE CYRIL PELISSIER ERIC MEIRELES FRANCOIS |
0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 | 14 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC FONTA JEREMIE |
0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 | 15 | AGUSTI FREDERIC PINEDO JOSÉ POGLIO SEBASTIEN |
0320201/BEZOLLES/032 | 16 | BEON PASCAL MONFERRAN MICHEL MUNOZ ANTHONY |
0320312/LALANNE ARQUE/032 | 17 | BONELLO MATHIEU TOUREL CORENTIN FEBRER FREDERIC |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 18 | DELL'OVA CYRIL GIORDANO FRÉDÉRIC PRADIER JÉRÉMY |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 19 | SEVILLA PASCAL ISSARTEL JULIEN PEREZ CHRISTOPHE |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 20 | BORNES PATRICK BORIS VALENTIN ARDOUIN GAËTAN |
0463004/GOURDON/046 | 21 | BONNY SÉBASTIEN DRUOT FRANCIS PLAS RÉMI |
0462025/CONCOTS/046 | 22 | LAPORTE JEROME CONSTANT PIERRE PELAT CÉDRIC |
0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 | 23 | ROTGE THIERRY GUINLE PATRICE GODILLOT JÉRÔME |
0650120/PETANQUE CLUB CAPVERNOIS/065 | 24 | AFONSO LUDOVIC GENDRE MARVIN MAILLOT FLORIAN |
0650204/PETANQUE ENSEMBLE PIERREFITTE SOULOM/065 | 25 | PASTOU OLIVIER MESTRE ALAIN ANINAT JEAN-PIERRE |
0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 | 26 | PUIG SÉBASTIEN PEYTAVI JOËL VOTIPKA MORGAN |
0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 | 27 | GERBE GUILLAUME BOSCH FRÉDÉRIC ROUFFIA BRUNO |
0660304/PETANQUE PRADEENNE/066 | 28 | EL GUAMOUSS MOHAMED MAGIERA MICHEL BRALLEY CHRISTIAN |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 | 29 | FAURE BENOÎT FACEN JEAN-MARC PONS ARNAUD |
0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 | 30 | GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC SCHMITT SERGE |
0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 | 31 | AUSSET JEAN-CLAUDE CAYMARIS PASCAL THOMAS BRUNO |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 | 32 | GOURGUES CLAUDE ANTONIOLLI MICHEL ROUCHY FABRICE |
0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 |