Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
CHAROT J LUC CHAROT BENOIT BONIFAS ALAIN (0110185/PETANQUE CLUB MAS SEGALA/011 ) |
13 - 10 |
T.4 | GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
CANU BRUNO AVELLANEDA PHILIPPE PARELLA GAETAN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | CHAROT J LUC CHAROT BENOIT BONIFAS ALAIN (0110185/PETANQUE CLUB MAS SEGALA/011 ) |
BONELLO MATHIEU TOUREL CORENTIN FEBRER FREDERIC (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
11 - 5 |
T.3 | BONNY SÉBASTIEN DRUOT FRANCIS PLAS RÉMI (0462025/CONCOTS/046 ) |
CANU BRUNO AVELLANEDA PHILIPPE PARELLA GAETAN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
10 - 11 |
T.2 | AUSSET JEAN-CLAUDE CAYMARIS PASCAL THOMAS BRUNO (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
5 - 11 |
T.6 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN PREVOT FRANCIS (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
11 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | PASTOU OLIVIER (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
10 - 11 |
T.5 | SAMARA JACQUES (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
BOIRON JEAN-CLAUDE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
11 - 0 |
T.1 | AUSSET JEAN-CLAUDE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
AGUSTI FREDERIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
11 - 7 |
T.11 | DAMERVALLE CYRIL (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
3 - 11 |
T.16 | PUIG SÉBASTIEN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
CANU BRUNO (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
7 - 11 |
T.7 | GERBE GUILLAUME (0660304/PETANQUE PRADEENNE/066 ) |
BONELLO MATHIEU (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
2 - 11 |
T.9 | BONNY SÉBASTIEN (0462025/CONCOTS/046 ) |
AFONSO LUDOVIC (0650204/PETANQUE ENSEMBLE PIERREFITTE SOULOM/065 ) |
11 - 6 |
T.1 | BORNES PATRICK (0463004/GOURDON/046 ) |
CHAROT J LUC (0110185/PETANQUE CLUB MAS SEGALA/011 ) |
3 - 11 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME TREMOLET LAURENT (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | PRUES ROGER GIRABET DAVID QUERALT THIERRY (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN PREVOT FRANCIS (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | CANU BRUNO AVELLANEDA PHILIPPE PARELLA GAETAN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | SERRE GÉRARD BLANC OLIVIER MELLADO JIMMY (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Vainqueur | T.0 | 15 | AGUSTI FREDERIC PINEDO JOSÉ POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | ROTGE THIERRY GUINLE PATRICE GODILLOT JÉRÔME (0650120/PETANQUE CLUB CAPVERNOIS/065) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | AUSSET JEAN-CLAUDE CAYMARIS PASCAL THOMAS BRUNO (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | RAGNE MARC BAREIL LOUIS BUSSON GUY (0110185/PETANQUE CLUB MAS SEGALA/011) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | BEON PASCAL MONFERRAN MICHEL MUNOZ ANTHONY (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 17 | BONELLO MATHIEU TOUREL CORENTIN FEBRER FREDERIC (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | DELRIEU CHRISTIAN CASTAGNE PHILIPPE AMALRIC MICKAEL (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 26 | PUIG SÉBASTIEN PEYTAVI JOËL VOTIPKA MORGAN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | FAURE BENOÎT FACEN JEAN-MARC PONS ARNAUD (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 3 | CHAROT J LUC CHAROT BENOIT BONIFAS ALAIN (0110185/PETANQUE CLUB MAS SEGALA/011) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | BORNES PATRICK BORIS VALENTIN ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | GERBE GUILLAUME BOSCH FRÉDÉRIC ROUFFIA BRUNO (0660304/PETANQUE PRADEENNE/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | GOURGUES CLAUDE ANTONIOLLI MICHEL ROUCHY FABRICE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | DELL'OVA CYRIL GIORDANO FRÉDÉRIC PRADIER JÉRÉMY (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 22 | LAPORTE JEROME CONSTANT PIERRE PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | SEVILLA PASCAL ISSARTEL JULIEN PEREZ CHRISTOPHE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 30 | GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Finale | T.0 | 25 | PASTOU OLIVIER MESTRE ALAIN ANINAT JEAN-PIERRE (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | BOIRON JEAN-CLAUDE VARGAS CHRISTIAN DECOLLE LOÏC (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | EL GUAMOUSS MOHAMED MAGIERA MICHEL BRALLEY CHRISTIAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | GIEULLES JEAN PAUL BOUISSET CYRIL LARSONNEUR YANN (0110335/PET OLYMPIQUE MAILHAC/011) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | AFONSO LUDOVIC GENDRE MARVIN MAILLOT FLORIAN (0650204/PETANQUE ENSEMBLE PIERREFITTE SOULOM/065) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | MAYSONOVE PHILIPPE MAYSONOVE ALEXIS DUBOUCH YVAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 21 | BONNY SÉBASTIEN DRUOT FRANCIS PLAS RÉMI (0462025/CONCOTS/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | DAMERVALLE CYRIL PELISSIER ERIC MEIRELES FRANCOIS (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | LAIACONA CLÉMENT ARTHAUD LIONEL CHAMPEAU CLAUDE (0300918/BOULE PUJAULAISE/030) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |