Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | PEREZ JEAN FRANCOIS GUISEPPIN LAURENT FAUREL PAUL FRANCK (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031 ) |
MATIAS ANDRE ABRAN ROGER DERUEDA PIERRE (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | PEREZ JEAN FRANCOIS GUISEPPIN LAURENT FAUREL PAUL FRANCK (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031 ) |
BLAVOT ANDRÉ CASTAING SEBASTIEN MINA FRANCK (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031 ) |
13 - 10 |
T.E | BILVAO JORDAN KLIEN BRUNO RAYNAL JEAN MICHEL (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
MATIAS ANDRE ABRAN ROGER DERUEDA PIERRE (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | LAVERGNE ERIC CAYO CHRISTIAN SANCHEZ CHRISTOPHE (0660709/PETANQUE STEPHANOISE/066 ) |
PEREZ JEAN FRANCOIS GUISEPPIN LAURENT FAUREL PAUL FRANCK (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031 ) |
9 - 13 |
T.C | BLAVOT ANDRÉ CASTAING SEBASTIEN MINA FRANCK (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031 ) |
TEISSIER SEBASTIEN AMGHAR MOULOUD MUSCIO FRANÇOIS (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 ) |
13 - 11 |
T.D | MORA STÉFAN PAUTET CÉDRIC MONTFORT CÉDRIC (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 ) |
MATIAS ANDRE ABRAN ROGER DERUEDA PIERRE (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
0 - 13 |
T.A | BILVAO JORDAN KLIEN BRUNO RAYNAL JEAN MICHEL (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
LEGRAND MARGUET JACQUES BEURNE GUILLAUME COLAS CYRILLE (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | PELLET PHILIPPE (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS/030 ) |
BILVAO JORDAN (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
11 - 13 |
T.3 | TEISSIER SEBASTIEN (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 ) |
MASSUYES FREDDY (0811048/PETANQUE VALENCINOISE/081 ) |
13 - 4 |
T.1 | NOVARINI MICHEL (0320201/BEZOLLES/032 ) |
LEGRAND MARGUET JACQUES (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
9 - 13 |
T.7 | VILACAS JEAN-BAPTISTE (0466008/LUZECH/046 ) |
LAVERGNE ERIC (0660709/PETANQUE STEPHANOISE/066 ) |
2 - 13 |
T.15 | MATIAS ANDRE (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
HERNANDEZ DAVID (0110315/PET CLUB CUXANAIS/011 ) |
13 - 11 |
T.3 | MORA STÉFAN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 ) |
MOREAU BRICE (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 ) |
13 - 4 |
T.13 | DELBEAU PATRICK (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
BLAVOT ANDRÉ (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031 ) |
4 - 13 |
T.11 | PEREZ JEAN FRANCOIS (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031 ) |
MASANA JONATHAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
13 - 4 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | JUGNIOT THIERRY SIRE JEAN MAURICE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | VISSE THIERRY CAPPELOT SYLVAIN RODRIGUES GUILLAUME (0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | MORA STÉFAN PAUTET CÉDRIC MONTFORT CÉDRIC (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | MASSUYES FREDDY ALMAYRAC PASCAL BOULENC JÉRÉMY (0811048/PETANQUE VALENCINOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | BEAUME MARC BEAUME HENRI BAGAGLI CÉDRIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | DELBEAU PATRICK SAPENE LUCIEN SUAREZ JOSÉ (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | PEREZ JEAN FRANCOIS GUISEPPIN LAURENT FAUREL PAUL FRANCK (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031) |
Vainqueur | T.0 | 3 | TOURTE JÉROME MENDES PHILIPPE BARAT PHILIPPE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | LAVERGNE ERIC CAYO CHRISTIAN SANCHEZ CHRISTOPHE (0660709/PETANQUE STEPHANOISE/066) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN ALIBERT LAURENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | VILACAS JEAN-BAPTISTE CROISILLE GRÉGOIRE BORREDON PHILIPPE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | VIELZEUF CHRISTIAN ROCHETTE PIERRE BENOIT LAURENT (0480204/BOULE DU TRENZE/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | TIXIER MARC PECHVERTY YANNICK MALMON JÉROME (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | NOVARINI MICHEL COSTOSSEQUE FLORIAN DE FIERKOWSKY GREGOR (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | AMAT FRANCIS GASTON CARRERE DIDIER VINCENT SYLVAIN (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 10 | TEISSIER SEBASTIEN AMGHAR MOULOUD MUSCIO FRANÇOIS (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | BARTHE DOMINIQUE TORRES MICHEL FERNANDES ANNIBAL (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | SABLIER YOHAN ROMERO DAVID SANCHEZ LUDOVIC (0300812/BOULE UZETIENNE/030) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 4 | HERNANDEZ DAVID ZANET LAURENT WOJCIK WILFRIED (0110315/PET CLUB CUXANAIS/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | BLAVOT ANDRÉ CASTAING SEBASTIEN MINA FRANCK (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | MATIAS ANDRE ABRAN ROGER DERUEDA PIERRE (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
Perdant Finale | T.0 | 8 | FRAYSSE PATRICE BARRAU LUCAS TARAYRE JEAN-LUC (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | VERIN ANTHONY LE FLOCH FLAVIEN DURK ELISÉE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 11 | PELLET PHILIPPE CUGNIERE LUC ELDIN DYLAN (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | RODRIGUES CHRISTELLE DOGA ALEXANDRE NAVARRO BRUNO (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | FAGARDO DAVID CREYGOLLES MARC BISSIERE YOHAN (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | MASANA JONATHAN IXE BENJAMIN VERDEIL NICOLAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | LEGRAND MARGUET JACQUES BEURNE GUILLAUME COLAS CYRILLE (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | MOREAU BRICE BONNIER ROMAIN CUELLO DAVID (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | CAMBOURS JEAN-LUC CASSOU DIDIER REYNARD MICHEL (0650024/T.C.S PETANQUE/065) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | BILVAO JORDAN KLIEN BRUNO RAYNAL JEAN MICHEL (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | ZELIDOR RAPHAËL GUILHEM CLAUDE BEZIAT DIDIER (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |