| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| * | HENRIC LAURENT FOURNIER DAVID SCIMONE PATRICE ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
|
| FOURNY GILLES BLOTTIAUX RAYNALD FOURCOUAL JULIEN ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
* | |
| * | GINESTE MATHIEU MONTANES GUILLEM TOQUEBIOL FREDERIC ( 0660713/LA BOULE SALSEENNE ) |
|
| * | * | |
| * | * | |
| PLAVIS JEAN-PHILIPPE SEIWERT JEAN-MICHEL LIZARD ANTHONY ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
* | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| MORALES JEROME DOLCI LAURENT CAMBON FRANCK ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
* | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| * | Office | |
| * | Office | |
| FOURNY GILLES BLOTTIAUX RAYNALD FOURCOUAL JULIEN ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
Office | |
| MORALES JEROME DOLCI LAURENT CAMBON FRANCK ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
Office | |
| * | Office | |
| * | Office | |
| * | Office | |
| * | Office | |
| PLAVIS JEAN-PHILIPPE SEIWERT JEAN-MICHEL LIZARD ANTHONY ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Office | |
| * | Office | |
| GINESTE MATHIEU MONTANES GUILLEM TOQUEBIOL FREDERIC ( 0660713/LA BOULE SALSEENNE ) |
Office | |
| HENRIC LAURENT FOURNIER DAVID SCIMONE PATRICE ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
Office | |
| * | Office | |
| * | Office | |
| * | Office | |
| * | Office | |
| * | GUASCH JOAN PLANAS MICHEL EYCHENNE PHILIPPE ( 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE ) |
|
| * | ROUFFIA BRUNO PAGES LAURENT MAGNAN STEPHANE ( 0660304/PETANQUE PRADEENNE ) |
|
| * | LECLERC TONY CLEMENT NICOLAS TRAVER PHILIPPE ( 0660803/CORNEILLA RIVIERE ) |
|
| DE-KLERK FRÉDÉRIC MEIRELES JEAN-PHILLIPE RAVAIL JEAN NOËL ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
* | |
| * | LAVAL QUENTIN LAVAL STEPHANE CAMPAGNA GINO ( 0660402/ASCC PETANQUE CERBERE ) |
|
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| DEBARD DAVID DEBARD RUBEN DEBARD LEVY ( 0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA ) |
* | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | ROUBIN PHILIPPE SERRA THIERRY ENRIQUE FRANCOIS ( 0660615/PETANQUE DU SQUARE ) |
|
| CONDAMINET VINCENT MOUROT EMMANUEL MODESTO MANUEL ( 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE ) |
* | |
| * | LLOPIS FABRICE BADIE JULIEN MONNE LUDOVIC ( 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE ) |
|
| * | * |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 8 | UBACH CHRISTOPHE DURAND YAN RIBOT STEPHANE ( 0660330/CONFLENT CANIGOU) |
Poule 1 Partie PP en cours | T | 56 | GINESTE MATHIEU MONTANES GUILLEM TOQUEBIOL FREDERIC ( 0660713/LA BOULE SALSEENNE) |
Pas Couvert T2 | T | 79 | VIADER PATRICK VIADER CINDY AISSA-BOURGEOIS WILLIAM ( 0660818/LA BOULE VILLENEUVOISE) |
Poule 1 Partie PP en cours | T | 20 | ESPINET KÉVIN ESPINET DAVID CANO MIGUEL ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T | 1 | DUPUY PATRICK DA-SILVA JEAN BOURNAT JODY ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T | 30 | ROBINE FLORIAN CHANEAC YOANN MARTINEZ LOÏC ( 0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T | 17 | FOURNY GILLES BLOTTIAUX RAYNALD FOURCOUAL JULIEN ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN) |
Pas Couvert T2 | T | 54 | BELLEAU LAURENT BEURRIER ROLAND CELLIER DAVID ( 0660713/LA BOULE SALSEENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 68 | PATUEL JEAN-LOUIS TARIBO DANIEL DESTAVILLE BERNARD ( 0660722/ST HIPPOLYTE PETANQUE) |
Poule 3 Partie GG en cours | T | 37 | ALAMINOS JOSEPH LUPARELLO IGNAZIO-ROBERTO ROMAN NICOLAS ( 0660605/PETANQUE LAS COBAS) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T | 80 | BELTRAN MICKAEL MOLES FLORIAN GARAND ANTHONY ( 0660818/LA BOULE VILLENEUVOISE) |
Poule 3 Partie GG en cours | T | 23 | MASSART NATHALIE AVIT SANDRINE DARQUENNE CAROLE ( 0660509/PETANQUE MARITIME) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 35 | MARQUILLY JEROME DORCA THIERRY ADDAD BRAHIM ( 0660605/PETANQUE LAS COBAS) |
Poule 4 Partie GG en cours | T | 82 | BAILLETTE MARC MALLOL FRANCOIS HOMS MARC ( 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T | 49 | DEQUATREMARD PATRICIA BLONDEL STEPHANIE JOER CHRISTINE ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
Poule 4 Partie GG en cours | T | 22 | PHELIPEAU MICHELLE FALICON LOUIS BRUGAT SAMANTHA ( 0660509/PETANQUE MARITIME) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 10 | LAVAL QUENTIN LAVAL STEPHANE CAMPAGNA GINO ( 0660402/ASCC PETANQUE CERBERE) |
Pas Couvert T1 | T | 65 | RODRIGUEZ JEAN GORCE PAUL SAVOYE DOMINIQUE ( 0660720/LES COPAINS D'ABORD) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T | 42 | GUILLERM MARTIAL BERGET KÉVIN CONFORTI ROMAIN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T | 31 | CAILLE FREDERIC SELLECCHIA BENJAMIN LEVANTE BERNARD ( 0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 21 | BACHES JEAN-PIERRE SUBILS RICHARD BUSCAIL JACQUES ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T | 67 | CAZACH PIERRE THIBAUT FRANCK GOMEZ THOMAS ( 0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T | 69 | LAPORTE JÉRÔME LECOURT MARIUS BELTRAN NOAH ( 0660722/ST HIPPOLYTE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 4 | ROUFFIA BRUNO PAGES LAURENT MAGNAN STEPHANE ( 0660304/PETANQUE PRADEENNE) |
Pas Couvert T1 | T | 62 | CHEVASSUS PHILIPPE LEGRAND-MARGUET JACQUES LEGRAND-MARGUET KEVIN ( 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T | 85 | LLOPIS FABRICE BADIE JULIEN MONNE LUDOVIC ( 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
Pas Couvert T1 | T | 91 | PINEAU ALAIN LEPERDU YANN TRIVES FABIEN ( 0660902/BDA PETANQUE) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T | 39 | FERNANDEZ JOSÉ ALIBERT PATRICK AYMA JEAN CLAUDE ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 15 | CASTELLO BERNARD GENIE VINCENT PARENT SÉBASTIEN ( 0660403/LA BOULE COLLIOURENCQUE) |
Poule 8 Partie GG en cours | T | 53 | RYCHLINSKI ROMUALD SUBIRATS CHRISTOPHE GERBAUT LAURENT ( 0660713/LA BOULE SALSEENNE) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T | 73 | FILLOLS NADINE SORIA ROSE-MARIE LLIMOUS ANNE-MARIE ( 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 40 | COELHO SAMUEL MARTINEZ MICKAEL AYMA FABIEN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Poule 8 Partie GG en cours | T | 77 | CABELEIRA EDUARDO JEAN PATRICK SICART CHRISTOPHE ( 0660808/MILLAS CLUB PETANQUE) |
Poule 9 Partie PP en cours | T | 38 | PEDRAGOSA PATRICK PEDRAGOSA THIERRY MESTRE ALAIN ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT) |
Poule 9 Partie Barrage en cours | T | 29 | VERT ROBERT MALLOL ALAIN LESQUIBE JEAN ( 0660518/AMICALE PET BAGEENNE) |
Poule 9 Partie PP en cours | T | 45 | DEBARD DAVID DEBARD RUBEN DEBARD LEVY ( 0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA) |
Pas Couvert T1 | T | 50 | MORALES JEROME DOLCI LAURENT CAMBON FRANCK ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
Pas Couvert T2 | T | 13 | BUS PATRICK SUTEAU GRÉGORY GRICOURT BRUNO ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS) |
Poule 10 Partie PP en cours | T | 76 | RODRIGUES CARLOS RODRIGUES MANUEL ESTEVE CYRIL ( 0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT) |
Poule 10 Partie PP en cours | T | 36 | FORTUNY JACQUES FORTUNY MICHEL LORIEUX THIERRY ( 0660605/PETANQUE LAS COBAS) |
Poule 10 Partie Barrage en cours | T | 26 | BAUTISTA OLIVIER PEREZ PATRICK SKWERER THOMAS ( 0660512/PETANQUE SALEILLES) |
En Poule 11 | T | 41 | BODIGUEL ARNAUD VILA OLIVIER BRET PATRICE ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
En Poule 11 | T | 84 | GALVEZ OSCAR MARTIRIS JEAN-CLAUDE LAGASSE FLORIAN ( 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
Poule 11 Partie GG en cours | T | 55 | VANELLA JONATHAN DELCROIX DAVID ARASA ERIC ( 0660713/LA BOULE SALSEENNE) |
Poule 11 Partie PP en cours | T | 3 | GUIGUTA CHARLOTTE BASART ROBERT GLIGUTA STEFAN-TAMAS ( 0660206/PETANQUE SAILLAGOUSE) |
Poule 12 Partie Barrage en cours | T | 48 | HENRIC LAURENT FOURNIER DAVID SCIMONE PATRICE ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
Pas Couvert T2 | T | 33 | EGIDO DAVID EGIDO DYLAN EGIDO VIRGINIE ( 0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 75 | CAMACHO FABIEN PORTARIES RÉMI MATTE NICOLAS ( 0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT) |
Poule 12 Partie Barrage en cours | T | 24 | VALENTINI PATRICK FABBRI GILLES TONNELLIER GERARD ( 0660509/PETANQUE MARITIME) |
Poule 13 Partie GG en cours | T | 83 | LETELLIER LAURENT NICOL MARC SINTES PAUL ( 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
Poule 13 Partie Barrage en cours | T | 51 | BERGES ROMAIN BERGES JOSEPH LARCHERON JACQUES ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 7 | SILVA LOUIS SILVA EDELMIRO SILVA ELYSÉE ( 0660304/PETANQUE PRADEENNE) |
Poule 13 Partie GG en cours | T | 5 | LEURQUIN MICKAËL LEURQUIN FREDERIC LAFAYE MARC ( 0660304/PETANQUE PRADEENNE) |
Poule 14 Partie PP en cours | T | 88 | LECLERC TONY CLEMENT NICOLAS TRAVER PHILIPPE ( 0660803/CORNEILLA RIVIERE) |
Pas Couvert T1 | T | 52 | LANDRON MATHIS RABOUAN MAXIME GUIGLION FRANCK ( 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE) |
Poule 14 Partie PP en cours | T | 14 | PFEIFER FRANCK MARGUIN GILLES GUISSET ALAIN ( 0660407/PETANQUE SOREDIENNE) |
Poule 14 Partie Barrage en cours | T | 71 | COURTIE KÉVIN SANCHEZ CORENTIN LANDMANN NICOLAS ( 0660723/LA BOULE TORDUE) |
Poule 15 Partie GG en cours | T | 94 | RICHARD SERGE BISSERIER ROBERT ARLOTTI JEAN MARIE ( 0660913/REYNES) |
Poule 15 Partie PP en cours | T | 60 | IVANOV MATHIEU VALADE JOSEPH CASPON FRANCK ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE) |
En Poule 15 | T | 34 | LOPPIN JOEL PONCET FREDERIC DARMES JEAN-MARIE ( 0660521/V2R) |
En Poule 15 | T | 32 | MAILLE JEREMY MAILLE BENJAMIN MAILLE PHILIPPE ( 0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR) |
En Poule 16 | T | 63 | PEREZ DANIEL DANIEL FREDDY OURLIAC JEAN-CLAUDE ( 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE) |
En Poule 16 | T | 96 | JUND TÉRENCE JEANJEAN ARNAUD CAMPOS CLAUDE ( 0660925/B.C.M BOULE CERET MAUREILLAS) |
En Poule 16 | T | 9 | PIERRE KÉVIN DUTRUCH CÉDRIC JOVER SYLVAIN ( 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE) |
En Poule 16 | T | 93 | PERIS JEAN-JACQUES PAGES BENJAMIN GHIGONETTO CYRIL ( 0660911/PALALDA) |
Poule 17 Partie GG en cours | T | 59 | HUET STEVEN WILLAERT FRÉDÉRIC FENAUTRIGUES BRUNO ( 0660714/LA BOULE TORREILLANNE) |
Poule 17 Partie Barrage en cours | T | 61 | MONTANES LAURENT VALLEJO GINÈS SCHWINDT THIERRY ( 0660717/PETANQUE CLAIRANENCQUE) |
Poule 17 Partie GG en cours | T | 28 | CATALA CLAUDE BACO BENOIT SICARD JEREMY ( 0660515/MARENDA PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 78 | AZAIS FRÉDÉRIC SIRE MARC SANZ FREDERIC ( 0660808/MILLAS CLUB PETANQUE) |
En Poule 18 | T | 12 | COME ROBERT FONTOVA JOSE DUBERNARD PIERRE ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS) |
En Poule 18 | T | 2 | DEULOFEU THOMAS DEULOFEU HUGO PUY NICOLAS ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES) |
Poule 18 Partie PP en cours | T | 66 | TOMAS MICHEL ALARCON DANIEL MALBERT ALAIN ( 0660720/LES COPAINS D'ABORD) |
Poule 18 Partie GG en cours | T | 47 | PERRAUD ANTHONY RODRIGUES LORENZO JACQUET MICHEL ( 0660709/PETANQUE STEPHANOISE) |
Poule 19 Partie GG en cours | T | 18 | GUTIERREZ THIERRY JONDREVILLE AURÉLIEN CASTEIL JOHNNY ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN) |
Poule 19 Partie Barrage en cours | T | 86 | CALABUIG CHRISTOPHE GOMEZ THOMAS METHLOUTHI BÉCHIR ( 0660807/BOULE LLUPIANAISE) |
Poule 19 Partie GG en cours | T | 6 | MAZELLA PATRICK FABRE ALAIN GOMEZ HENRI ( 0660304/PETANQUE PRADEENNE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 44 | ROUBIN PHILIPPE SERRA THIERRY ENRIQUE FRANCOIS ( 0660615/PETANQUE DU SQUARE) |
Pas Couvert T1 | T | 74 | BALTAZAR CARLO FABRE DIMITRI DAVID RÉMY ( 0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 11 | GUERIN NICOLAS MAGNAN YOANN HUGARD CHRISTOPHE ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS) |
Poule 20 Partie Barrage en cours | T | 46 | CORTES SEVERIN RODILLA ANTOINE NOGUES RENE-JEAN ( 0660709/PETANQUE STEPHANOISE) |
Poule 20 Partie Barrage en cours | T | 95 | ALCALDE HORACIO NOU JEAN-MICHEL DUNYACH GÉRARD ( 0660913/REYNES) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 70 | PLA RÉGIS CESCHIA LIONEL DUHAMEL ANTONIN ( 0660723/LA BOULE TORDUE) |
Poule 21 Partie Barrage en cours | T | 27 | MORGADO STEPHANE THIERRY YOHANN MAYORAL PATRICK ( 0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Poule 21 Partie Barrage en cours | T | 72 | CONDAMINET VINCENT MOUROT EMMANUEL MODESTO MANUEL ( 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE) |
Pas Couvert T1 | T | 16 | DE-KLERK FRÉDÉRIC MEIRELES JEAN-PHILLIPE RAVAIL JEAN NOËL ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE) |
Pas Couvert T1 | T | 64 | PETIT ALISON BEN-SBAA YASMINE DUMOUSSAUD MARIE-ELISABETH ( 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE) |
Poule 22 Partie PP en cours | T | 92 | DJEBALI MATHIAS BENICHOU GEOFFREY BOIDIN THEO ( 0660902/BDA PETANQUE) |
Poule 22 Partie Barrage en cours | T | 87 | BALDOUS ALAN BALDOUS GILLES BAKHOUCHE FARID ( 0660806/PETANQUE LE SOLER) |
Poule 22 Partie PP en cours | T | 43 | PLAVIS JEAN-PHILIPPE SEIWERT JEAN-MICHEL LIZARD ANTHONY ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Pas Couvert T2 | T | 57 | LECOMPERE ALAIN JERRETIE YVES CHOFFEL CHRISTOPHE ( 0660714/LA BOULE TORREILLANNE) |
Poule 23 Partie PP en cours | T | 89 | FILIATRE ANDY FILIATRE JOEY FILIATRE STÉPHANE ( 0660803/CORNEILLA RIVIERE) |
Poule 23 Partie Barrage en cours | T | 19 | LAVAIL EDMOND ESPINOLA ANTOINE LE-HENAFF BERTRAND ( 0660500/ALENYA PETANQUE) |
Poule 23 Partie PP en cours | T | 58 | DHAISNE DANIEL MAROT SAMUEL CHLIHI RAHID ( 0660714/LA BOULE TORREILLANNE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 81 | GUASCH JOAN PLANAS MICHEL EYCHENNE PHILIPPE ( 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
Pas Couvert T1 | T | 25 | TOUPE ANNICK POVEDA PIERRE BOLZAN PATRICK ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Poule 24 Partie Barrage en cours | T | 90 | GARCIA MICHEL COSTE BERNARD NICOLLE SYLVAIN ( 0660902/BDA PETANQUE) |
Poule 24 Partie Barrage en cours |