| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| CARAGOL MARIO-MICHEL CARGOL ANTHONY CARGOL MICKAEL ( 0660808/MILLAS CLUB PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
| * | Qualifié 2 |
| AGOSSA GÉRARD DARIO STÉPHANE FOURASTIE SÉBASTIEN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Qualifié 3 |
| LAPLANCHE KÉVIN CORTALE CLEMENT ESTEVE ETIENNE ( 0660403/LA BOULE COLLIOURENCQUE ) |
Qualifié 4 |
| BASSET FRANÇOIS MUNOZ STÉPHANE ARIAS ALEXIS ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
Qualifié 5 |
| * | Qualifié 6 |
| * | Qualifié 7 |
| AUTONES LUC VALERO GÉRALD DESCOSSY KÉVIN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
Qualifié 8 |
| VALERO OLIVIER LUQUIN HERVE LUQUIN-SANJUAN RYAN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
Qualifié 9 |
| * | Qualifié 10 |
| * | Qualifié 11 |
| * | Qualifié 12 |
| * | Qualifié 13 |
| * | Qualifié 14 |
| PERUSSE DOMINIQUE CAZORLA DAMIEN SERRA AURELIO ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
Qualifié 15 |
| * | Qualifié 16 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.27 | DE BARROS PACCO SEAPHANH TOM SAYARATH BILL ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
CARAGOL MARIO-MICHEL CARGOL ANTHONY CARGOL MICKAEL ( 0660808/MILLAS CLUB PETANQUE ) |
| T.15 | COSTA MARC SANTIAGO JUAN SANTIAGO ANTOINE ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
MANAS LILYAN CALMON LÉO PARENT THIBAULT ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
| T.23 | AGOSSA GÉRARD DARIO STÉPHANE FOURASTIE SÉBASTIEN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
PENARANDA JOSEPH GUASCH MARC GABANI JEAN-PIERRE ( 0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR ) |
| T.13 | MATHIVET EDOUARD BOSOM CHRISTIAN PALMA CARLOS ( 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE ) |
LAPLANCHE KÉVIN CORTALE CLEMENT ESTEVE ETIENNE ( 0660403/LA BOULE COLLIOURENCQUE ) |
| T.1 | BASSET FRANÇOIS MUNOZ STÉPHANE ARIAS ALEXIS ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
SARDA JEAN-MARC MARTY PIERRE TIGNERES RENE ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
| T.3 | CAZORLA MARC LE-GUEVAQUES JACQUES MONET PATRICK ( 0660304/PETANQUE PRADEENNE ) |
LLUGANY JEAN-MARC MORIN CYRIL ORTHEGA ANTHONY ( 0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT ) |
| LANNEAU REGIS TABU JONATHAN GONZALEZ-CONDE JEAN-MARIE ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
* | |
| T.13 | AUTONES LUC VALERO GÉRALD DESCOSSY KÉVIN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
TOURON LILIAN VALERO MICHAEL BOYER JOEL ( 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE ) |
| T.23 | KERKOUR SOFIANE TASSET JORDAN MARCHAL JONATHAN ( 0660714/LA BOULE TORREILLANNE ) |
VALERO OLIVIER LUQUIN HERVE LUQUIN-SANJUAN RYAN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
| T.11 | MIQUIAL SYLVAIN MIQUIAL LOGAN VERDON RÉMY ( 0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
MERIEUX YANN BAYO ALAIN CAROLA CLAUDE ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS ) |
| * | PUJOL RÉMY PEAN GEOFFRAY BRANLANT PATRICK ( 0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
|
| T.9 | AGUILERA CHRISTOPHE PASTOU OLIVIER GARCIA LIONEL ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
RUIZ THIBAUT BOSOM GAETAN GRANDE NICOLAS ( 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE ) |
| PRATX GILBERT DANVE JÉRÉMY COMES NICOLAS ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES ) |
* | |
| T.7 | LUMBRERAS ALEXANDRE SIERRA DAVID VALADEZ MANUEL ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
PUIG SÉBASTIEN SANCHEZ CHRISTOPHE GARCIA PHILIPPE ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
| T.19 | PERUSSE DOMINIQUE CAZORLA DAMIEN SERRA AURELIO ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
PAQUET AURELIEN RODES ELISABETH FEUILLASSIER SYLVIE ( 0660402/ASCC PETANQUE CERBERE ) |
| T.1 | BAKHOUCHE LUCAS ALAMINOS NICOLAS GUTIERREZ MAXIME ( 0660806/PETANQUE LE SOLER ) |
ALBANELL JOSEPH PEREZ MARIE-FRANCE BONNET SOMMAY ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| AGOSSA GÉRARD DARIO STÉPHANE FOURASTIE SÉBASTIEN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office | |
| PRATX GILBERT DANVE JÉRÉMY COMES NICOLAS ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES ) |
Office | |
| PENARANDA JOSEPH GUASCH MARC GABANI JEAN-PIERRE ( 0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR ) |
Office | |
| PAQUET AURELIEN RODES ELISABETH FEUILLASSIER SYLVIE ( 0660402/ASCC PETANQUE CERBERE ) |
Office | |
| PERUSSE DOMINIQUE CAZORLA DAMIEN SERRA AURELIO ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
Office | |
| VALERO OLIVIER LUQUIN HERVE LUQUIN-SANJUAN RYAN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
Office | |
| LANNEAU REGIS TABU JONATHAN GONZALEZ-CONDE JEAN-MARIE ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
Office | |
| AUTONES LUC VALERO GÉRALD DESCOSSY KÉVIN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
Office | |
| * | Office | |
| COSTA MARC SANTIAGO JUAN SANTIAGO ANTOINE ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
Office | |
| LLUGANY JEAN-MARC MORIN CYRIL ORTHEGA ANTHONY ( 0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT ) |
Office | |
| MIQUIAL SYLVAIN MIQUIAL LOGAN VERDON RÉMY ( 0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
Office | |
| SARDA JEAN-MARC MARTY PIERRE TIGNERES RENE ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
Office | |
| BASSET FRANÇOIS MUNOZ STÉPHANE ARIAS ALEXIS ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
Office | |
| KERKOUR SOFIANE TASSET JORDAN MARCHAL JONATHAN ( 0660714/LA BOULE TORREILLANNE ) |
Office | |
| LAPLANCHE KÉVIN CORTALE CLEMENT ESTEVE ETIENNE ( 0660403/LA BOULE COLLIOURENCQUE ) |
Office | |
| PUIG SÉBASTIEN SANCHEZ CHRISTOPHE GARCIA PHILIPPE ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
Office | |
| MATHIVET EDOUARD BOSOM CHRISTIAN PALMA CARLOS ( 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE ) |
Office | |
| T.5 | FERRER ARTHUR FOUGA ARNAUD CABESTANY ARNAUD ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
JACQUOT DIDIER GOT CLAUDE BONALI WILLIAM ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
| T.17 | LUMBRERAS ALEXANDRE SIERRA DAVID VALADEZ MANUEL ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
INGLES DOMINIQUE MIS SEBASTIEN MEYE JEAN-CLAUDE ( 0660201/PETANQUE BOLQUERE ) |
| T.21 | BONNET BÉNOU FONTANEL DANIEL BAUER PAUL ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
ALBANELL JOSEPH PEREZ MARIE-FRANCE BONNET SOMMAY ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
| T.15 | RUIZ THIBAUT BOSOM GAETAN GRANDE NICOLAS ( 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE ) |
ESCAYOL PHILIPPE ROMEU PHILIPPE COTTE CHRISTIAN ( 0660523/PETANQUE CANETOISE ) |
| T.17 | DE BARROS PACCO SEAPHANH TOM SAYARATH BILL ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
RUIZ JEAN-LUC JOURDA PIERRE DUDOY DAVID ( 0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
| T.7 | HOUCHET JOEL HAMIDI HADJ CULEBRAS PHILIPPE ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
CARAGOL MARIO-MICHEL CARGOL ANTHONY CARGOL MICKAEL ( 0660808/MILLAS CLUB PETANQUE ) |
| T.5 | VIDAL JEAN-JACQUES FERNANDEZ PATRICK PLANAS MARC ( 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE ) |
MANAS LILYAN CALMON LÉO PARENT THIBAULT ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
| * | THIERCELIN LAURENT GALVES VINCENT VIRAYE JOSE ( 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
|
| T.3 | VIRGILE ROGER CARRILLO FRANÇOIS ROGER ANDRÉ ( 0660913/REYNES ) |
TOURON LILIAN VALERO MICHAEL BOYER JOEL ( 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE ) |
| T.11 | AGUILERA CHRISTOPHE PASTOU OLIVIER GARCIA LIONEL ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
MOTOS SÉBASTIEN MOTOS MANUEL MAIROU DAVID ( 0660610/MOYEN VERNET PETANQUE ) |
| T.9 | CAZORLA MARC LE-GUEVAQUES JACQUES MONET PATRICK ( 0660304/PETANQUE PRADEENNE ) |
PADILLA ANTOINE MOMMEJA MICHEL CAMPSAULINAS BRUNO ( 0660507/PETANQUE MONTESCOTOISE ) |
| T.25 | INTHAVONG JEAN-PAUL SICARD FREDDY LEQUIN FABIEN ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
MERIEUX YANN BAYO ALAIN CAROLA CLAUDE ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS ) |
| T.7 | LUQUE JEAN BOSCH FRANCIS ESPEL EMILE ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
BAKHOUCHE LUCAS ALAMINOS NICOLAS GUTIERREZ MAXIME ( 0660806/PETANQUE LE SOLER ) |
| T.31 | PUJOL RÉMY PEAN GEOFFRAY BRANLANT PATRICK ( 0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
EDO DAVID JURADO JÉRÔME PALMADE YANN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 73 | CARAGOL MARIO-MICHEL CARGOL ANTHONY CARGOL MICKAEL ( 0660808/MILLAS CLUB PETANQUE) |
Qualifié 1 | T | 52 | COSTESEQUE HUGUES MATEU GILLES BELLEUVRE JÉROME ( 0660713/LA BOULE SALSEENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 4 | CAZORLA MARC LE-GUEVAQUES JACQUES MONET PATRICK ( 0660304/PETANQUE PRADEENNE) |
En Cours T2 Contre LLUGANY JEAN-MARC | T | 20 | PLATRIER FRANCK REIBEL ROLAND PRIGENT JEAN-MARC ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 40 | EDO DAVID JURADO JÉRÔME PALMADE YANN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant T1 | T | 61 | SCANTAMBURLO RICHARD CANILLO HENRI SORET YANNICK ( 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 31 | LERAT CHRISTOPHE GROSBOIS JEROME PARRA DANIEL ( 0660515/MARENDA PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 13 | MERIEUX YANN BAYO ALAIN CAROLA CLAUDE ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS) |
En Cours T2 Contre MIQUIAL SYLVAIN | T | 37 | AGUILERA CHRISTOPHE PASTOU OLIVIER GARCIA LIONEL ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT) |
En Cours T2 Contre RUIZ THIBAUT | T | 23 | DELZANT SIMON CARDINA LOUIS DESCHAMPS MARC ( 0660504/PETANQUE ILLIBERIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 60 | THIERCELIN LAURENT GALVES VINCENT VIRAYE JOSE ( 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE) |
Pas Couvert T1 | T | 15 | VENZAL MATHIEU VENZAL DIDIER LESCEU CHRISTIAN ( 0660403/LA BOULE COLLIOURENCQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 74 | VIADER PHILIPPE VIADER BRYAN ANDREU THOMAS ( 0660818/LA BOULE VILLENEUVOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 62 | LABRETTE PATRICK MARSY CLAUDE QUILES RAPHAEL ( 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 3 | INGLES DOMINIQUE MIS SEBASTIEN MEYE JEAN-CLAUDE ( 0660201/PETANQUE BOLQUERE) |
Perdant T1 | T | 27 | PERUSSE DOMINIQUE CAZORLA DAMIEN SERRA AURELIO ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Qualifié 15 | T | 77 | SARDA JEAN-MARC MARTY PIERRE TIGNERES RENE ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant T2 | T | 8 | PARRENO CLEMENT PARRENO MICHEL REYES FELIX ( 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 58 | LUMBRERAS ALEXANDRE SIERRA DAVID VALADEZ MANUEL ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE) |
En Cours T2 Contre PUIG SÉBASTIEN | T | 6 | CHELLE XAVIER TORRES DIDIER GAGNEUX ALAIN ( 0660304/PETANQUE PRADEENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 54 | KERKOUR SOFIANE TASSET JORDAN MARCHAL JONATHAN ( 0660714/LA BOULE TORREILLANNE) |
Perdant T2 | T | 14 | VINCIGUERRA NATALINO PALATIN FRANÇOIS TARRAZONA AUGUSTIN ( 0660407/PETANQUE SOREDIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 85 | RIBUIGENT ALAIN FITE THIERRY SCHMITT ALOÏS ( 0660913/REYNES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 68 | RUIZ THIBAUT BOSOM GAETAN GRANDE NICOLAS ( 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE) |
En Cours T2 Contre AGUILERA CHRISTOPHE | T | 78 | HOUCHET JOEL HAMIDI HADJ CULEBRAS PHILIPPE ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant T1 | T | 42 | LAFAGE CHRISTIAN D'ALBERT MARC ALONSO ANGE ( 0660621/PETANQUE ST ASSISCLE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 57 | INTHAVONG JEAN-PAUL SICARD FREDDY LEQUIN FABIEN ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE) |
Perdant T1 | T | 9 | CAMPAGNA MARYLINE MALLA ANTOINE DURAND FRÉDÉRIC ( 0660402/ASCC PETANQUE CERBERE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 80 | CERDAN ALAN MOLE ANTHONY ROUBAUD LAURENT ( 0660806/PETANQUE LE SOLER) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 59 | LUQUE JEAN BOSCH FRANCIS ESPEL EMILE ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE) |
Perdant T1 | T | 22 | BOLARIN PHILIPPE BRECHEMIER MARC LEVEQUE DANIEL ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 88 | AGOSSA GÉRARD DARIO STÉPHANE FOURASTIE SÉBASTIEN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Qualifié 3 | T | 55 | BONNET BÉNOU FONTANEL DANIEL BAUER PAUL ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE) |
Perdant T1 | T | 5 | COUPET LAURENT CREMASCHI FLORIAN FRAGUAS GERMAIN ( 0660304/PETANQUE PRADEENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 76 | BORREIL GREGORY MARTIRIS ERIC DEGAND DAMIEN ( 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 32 | PENARANDA JOSEPH GUASCH MARC GABANI JEAN-PIERRE ( 0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR) |
Perdant T2 | T | 75 | VIDAL JEAN-JACQUES FERNANDEZ PATRICK PLANAS MARC ( 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
Perdant T1 | T | 84 | ARAGUZ JEAN-LOUIS PARRAMON LOUIS MOUCHE ANDRÉ ( 0660906/PETANQUE LES LLADOUNES) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 46 | SICRE ROBERT SIRVEN GERARD FERRE RAYMOND ( 0660709/PETANQUE STEPHANOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 35 | ESCAYOL PHILIPPE ROMEU PHILIPPE COTTE CHRISTIAN ( 0660523/PETANQUE CANETOISE) |
Perdant T1 | T | 12 | PINTO MANUEL GUILLERMO RAPHAËL BOURGET ANDRÉ ( 0660405/PETANQUE ANDREENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 86 | VIRGILE ROGER CARRILLO FRANÇOIS ROGER ANDRÉ ( 0660913/REYNES) |
Perdant T1 | T | 67 | MATHIVET EDOUARD BOSOM CHRISTIAN PALMA CARLOS ( 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE) |
Perdant T2 | T | 53 | GARCIA SIMON CLAIR PATRICK GUILLEM MANUEL ( 0660714/LA BOULE TORREILLANNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 92 | ALAMO ANDRÉ CORTES JOSÉ SANTIAGO MANUEL ( 0660928/PETANQUE CLUB SJL) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 26 | GOMEZ PHILIPPE GULPHE VIVIANE GULPHE DANIEL ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 63 | MIQUIAL SYLVAIN MIQUIAL LOGAN VERDON RÉMY ( 0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF) |
En Cours T2 Contre MERIEUX YANN | T | 70 | PUJOL RÉMY PEAN GEOFFRAY BRANLANT PATRICK ( 0660801/PETANQUE CANOUHARDE) |
Pas Couvert T2 | T | 82 | COMINOTTI DAMIEN BASTIDAS DAVID GARRIGUE CHRISTOPHE ( 0660806/PETANQUE LE SOLER) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 39 | JACQUOT DIDIER GOT CLAUDE BONALI WILLIAM ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
En Cours T1 Contre FERRER ARTHUR | T | 28 | AUTONES LUC VALERO GÉRALD DESCOSSY KÉVIN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Qualifié 8 | T | 48 | GARRIDO CENDRINE CATHALA MORGAN BELBEZE ALBERT ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 79 | LANNEAU REGIS TABU JONATHAN GONZALEZ-CONDE JEAN-MARIE ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Pas Couvert T2 | T | 83 | NALLET-GANDOU FRANCK SECHAO JEAN GAMARRO FRANCISCO ( 0660903/AOP Oliviers Pétanque) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 44 | CAILLIS JEAN-PIERRE PASTORE DIDIER LEMESNAGER JEAN-PIERRE ( 0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE) |
Poule 14 Partie Barrage en cours | T | 21 | BECHAOUI SOFIAN SIDOU FLORIAN TORREDEMERT JEAN-PHILIPPE ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Poule 14 Partie Barrage en cours | T | 24 | PADILLA ANTOINE MOMMEJA MICHEL CAMPSAULINAS BRUNO ( 0660507/PETANQUE MONTESCOTOISE) |
Perdant T1 | T | 17 | GONZALEZ ANTHONY MARTIN ANTHONY MULA DAVID ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 51 | FERRER ARTHUR FOUGA ARNAUD CABESTANY ARNAUD ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
En Cours T1 Contre JACQUOT DIDIER | T | 90 | PEUVREL BETTY MEDINILLA LUDOVIC HARDY LIONEL ( 0660928/PETANQUE CLUB SJL) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 56 | ALBANELL JOSEPH PEREZ MARIE-FRANCE BONNET SOMMAY ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE) |
En Cours T2 Contre BAKHOUCHE LUCAS | T | 41 | ORTIZ JEAN ORTIZ EMILIE DELTHEIL MARIE ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 11 | PAQUET AURELIEN RODES ELISABETH FEUILLASSIER SYLVIE ( 0660402/ASCC PETANQUE CERBERE) |
Perdant T2 | T | 34 | BATLLES GOVANI ROLL SARAH LUBRANO FLORIAN ( 0660521/V2R) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 72 | LLUGANY JEAN-MARC MORIN CYRIL ORTHEGA ANTHONY ( 0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT) |
En Cours T2 Contre CAZORLA MARC | T | 25 | COSTA MARC SANTIAGO JUAN SANTIAGO ANTOINE ( 0660509/PETANQUE MARITIME) |
En Cours T2 Contre MANAS LILYAN | T | 49 | PELLET ALAIN ESTIVILL JEAN-FRANÇOIS FASSIAUX DIDIER ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 91 | FOURASTIE GÉRALDINE PEREZ MARION TORRES AYMERIC ( 0660928/PETANQUE CLUB SJL) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 64 | RUIZ JEAN-LUC JOURDA PIERRE DUDOY DAVID ( 0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF) |
Perdant T1 | T | 30 | BASSET FRANÇOIS MUNOZ STÉPHANE ARIAS ALEXIS ( 0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Qualifié 5 | T | 18 | MEGEL JEAN-LUC COTTARD MICHEL VOTIPKA MORGAN ( 0660406/PETANQUE ST GENISIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 89 | GIRONES PIERRE TRUCHI JEAN GUISSET CLÉMENT ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 50 | MANAS LILYAN CALMON LÉO PARENT THIBAULT ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
En Cours T2 Contre COSTA MARC | T | 71 | RASPAUD GÉRARD SALA FRANÇOIS ASPAR RÉGIS ( 0660801/PETANQUE CANOUHARDE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 38 | MOTOS SÉBASTIEN MOTOS MANUEL MAIROU DAVID ( 0660610/MOYEN VERNET PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 66 | BELBEZE MICHAEL RUIZ ANTHONY FABRE JEREMY ( 0660723/LA BOULE TORDUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 33 | BRUNONI ANTONY ROLL MARCEL FENECH JEAN MARC ( 0660521/V2R) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 81 | BAKHOUCHE LUCAS ALAMINOS NICOLAS GUTIERREZ MAXIME ( 0660806/PETANQUE LE SOLER) |
En Cours T2 Contre ALBANELL JOSEPH | T | 87 | DE BARROS PACCO SEAPHANH TOM SAYARATH BILL ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant T2 | T | 47 | MAJOREL VERONIQUE VERDU GISELE EGEA ANNA ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 65 | TORRES SERGE NAVARRO LAZARO DINOUART DIDIER ( 0660722/ST HIPPOLYTE PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 7 | REYES TONY REYES JUAN BESNARD FABIEN ( 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 36 | PUIG SÉBASTIEN SANCHEZ CHRISTOPHE GARCIA PHILIPPE ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT) |
En Cours T2 Contre LUMBRERAS ALEXANDRE | T | 69 | TOURON LILIAN VALERO MICHAEL BOYER JOEL ( 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE) |
Perdant T2 | T | 29 | VALERO OLIVIER LUQUIN HERVE LUQUIN-SANJUAN RYAN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Qualifié 9 | T | 2 | ABEL JEAN-MICHEL BATLLO FRANCOIS CLARA PATRICK ( 0660201/PETANQUE BOLQUERE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 16 | LAPLANCHE KÉVIN CORTALE CLEMENT ESTEVE ETIENNE ( 0660403/LA BOULE COLLIOURENCQUE) |
Qualifié 4 | T | 45 | MARTY ERIC RAMIREZ THIERRY RAMIREZ LAURENT ( 0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 10 | CASANY YOANN ESPINOS DENIS ARES LUIS ( 0660402/ASCC PETANQUE CERBERE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 1 | PRATX GILBERT DANVE JÉRÉMY COMES NICOLAS ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES) |
Pas Couvert T2 | T | 43 | LELONG DOMINIQUE POUCY LUC SANCHEZ JEAN-LUC ( 0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE) |
Poule 23 Partie Barrage en cours | T | 19 | OGIER CHRISTIAN LAHARY ANDRÉ LANGUILLAT PATRICK ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Poule 23 Partie Barrage en cours |