Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 22 | PIC JEANINE BOULET MICHEL (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
En Poule 1 | T.1 | 16 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE) |
En Poule 1 | T.2 | 12 | GABANI SANDRA MORUZZI ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338) |
En Poule 1 | T.2 | 17 | GRAND ESTELLE RAYNAUD CHRISTOPHE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
En Poule 1 | T.3 | 4 | LAMBERT DONOVAN BEDEL MARION (0110255/PETANQUE CLUB MAZEROLLES) |
En Poule 2 | T.3 | 2 | EYCHENNE LUC DAVID MORGANE (0093007/BOULE LEZATOISE PET) |
En Poule 2 | T.4 | 29 | COLMENERO MAURINE ESCOLANO THIBAULT (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
En Poule 2 | T.4 | 23 | TEYSSIER KATY SZYMEZAK JACKY (0480203/LE NARY) |
En Poule 2 | T.5 | 5 | THIBOUT ELODIE PASTOR PATRICE (0110334/P C GINESTAS) |
En Poule 3 | T.5 | 32 | DEVIC SABRINA TARTAGLIA ALEXANDRE (0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
En Poule 3 | T.6 | 15 | VERNETTI EVELYNE HANUZACK JÉRÉMY (0320405/MAUVEZIN) |
En Poule 3 | T.6 | 28 | BONNET MYRIAM ROGER WILLIAM (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 3 | T.7 | 25 | MARQUE LUCIE TARISSAN ARNAUD (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES) |
En Poule 4 | T.7 | 6 | CAREL DORIANE VANEL MAXIME (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 4 | T.8 | 13 | FAUREL PAUL POCHAT SONIA (0310356/LA FONTAINE PETANQUE VILLEMATIER) |
En Poule 4 | T.8 | 3 | LLINARES NADIA WAUTERS LAURENT (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE) |
En Poule 4 | T.9 | 31 | CABROL RÉGINE GLAUDY PHILIPPE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
En Poule 5 | T.9 | 14 | LOUBIERE ELSA ALIAS MANUEL (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116) |
En Poule 5 | T.10 | 1 | MARIS BERNARD VILLARD ESTELLE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET) |
En Poule 5 | T.10 | 9 | JEAN VALÉRIE DELPUECH HUGUES (0300104/LA BOULE DES ANGES) |
En Poule 5 | T.11 | 7 | BONNIVARD AUDREY LAGARDE CHRISTOPHE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 6 | T.11 | 30 | BERRO SÉVERINE CLAUDI FAYARD DAVID (0813007/PETANQUE JONQUIERES) |
En Poule 6 | T.12 | 10 | VIERNE MAGALI ANTON JONATHAN (0300705/Amical Club Bouliste BARJACOIS) |
En Poule 6 | T.12 | 24 | TARBES MARIE CHOUAT JACQUES (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES) |
En Poule 6 | T.13 | 11 | BUTEZ CHRISTINE SAMPAIO MANUEL (0300942/LA BOULE DU FORUM) |
En Poule 7 | T.13 | 20 | MOLESIN JOËLLE MARCENAC THIBAULT (0461010/VERS) |
En Poule 7 | T.14 | 18 | AUGUET JUSTINE ALFARO BENJAMIN (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
En Poule 7 | T.14 | 26 | BOUNOUA OMAR SUAREZ ELISABETH (0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO) |
En Poule 7 | T.15 | 21 | ROSI STÉPHANIE ROSI WILFRIED (0461006/LAMAGDELAINE) |
En Poule 8 | T.15 | 27 | RODRIGUEZ EVELYNE SANCHEZ CHRISTOPHE (0660304/PETANQUE PRADEENNE) |
En Poule 8 | T.16 | 19 | MINERVA MICHÈLE SANCHEZ SÉBASTIEN (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE) |
En Poule 8 | T.16 | 8 | NART AMANDINE CAUMEL ARNAUD (0300918/BOULE PUJAULAISE) |
En Poule 8 |