Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | DULAC FRANCK ROTGE THIERRY GODILLOT FRÉDÉRIC (0650120/PETANQUE CLUB CAPVERNOIS/065 ) |
BARO CHRISTOPHE LOUSTALOT EMMANUEL BAPTISTE SONNY (0110017/PET. CLUB FAMILY/011 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DULAC FRANCK ROTGE THIERRY GODILLOT FRÉDÉRIC (0650120/PETANQUE CLUB CAPVERNOIS/065 ) |
MINA FRANCK PERONEILLE CHRISTIAN MATHIEN ALAIN (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
13 - 8 |
T.3 | BARO CHRISTOPHE LOUSTALOT EMMANUEL BAPTISTE SONNY (0110017/PET. CLUB FAMILY/011 ) |
TRIBOUT EMMANUEL CONTRERAS BERNARD HENRIQUES MANUEL (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DELMAS SERGE GUSMANN ALAIN VIEU BRUNO (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046 ) |
BARO CHRISTOPHE LOUSTALOT EMMANUEL BAPTISTE SONNY (0110017/PET. CLUB FAMILY/011 ) |
4 - 13 |
T.7 | DULAC FRANCK ROTGE THIERRY GODILLOT FRÉDÉRIC (0650120/PETANQUE CLUB CAPVERNOIS/065 ) |
BAYLE ANTHONY PITOT YOHAN AFFORTIT LOIC (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
13 - 6 |
T.8 | MINA FRANCK PERONEILLE CHRISTIAN MATHIEN ALAIN (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
SANFILIPPO PASCAL POVEDA DOMINIQUE DONADILLE PHILIPPE (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
13 - 6 |
T.4 | MAUREL PATRICK BASTOUL THIERRY SAQUER SYLVAIN (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
TRIBOUT EMMANUEL CONTRERAS BERNARD HENRIQUES MANUEL (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BAYLE ANTHONY (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
PEDRERO HENRI (0341605/ATOMIC PETANQUE OLONZAC/034 ) |
13 - 1 |
T.4 | MINA FRANCK (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
LE MANCHEC DAVID (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 4 |
T.7 | PINEL CLAUDE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
TRIBOUT EMMANUEL (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031 ) |
6 - 13 |
T.1 | BARO CHRISTOPHE (0110017/PET. CLUB FAMILY/011 ) |
ZOSSO JEROME (0320111/RISCLE/032 ) |
13 - 3 |
T.3 | MUNOZ PHILIPPE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
DELMAS SERGE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046 ) |
11 - 13 |
T.6 | TORRENT ROBERT (0660811/BOULING CLUB PONTEILLA/066 ) |
SANFILIPPO PASCAL (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
12 - 13 |
T.1 | MAUREL PATRICK (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
NICHELE CHRISTOPHE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
13 - 6 |
T.2 | DULAC FRANCK (0650120/PETANQUE CLUB CAPVERNOIS/065 ) |
PITTONI JEAN LOUIS (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
13 - 12 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | SANFILIPPO PASCAL POVEDA DOMINIQUE DONADILLE PHILIPPE (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 28 | TORRENT ROBERT MURTA BRYAN SERRA MARC (0660811/BOULING CLUB PONTEILLA/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | BEZAT PHILIPPE SOULIE SÉBASTIEN CORNELLES ALAIN (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 17 | CANIAC JEAN-PIERRE MONCOSI ALAIN ROSTIROLLA PATRICK (0820101/PETANQUE VERDUNOISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 15 | BAYLE ANTHONY PITOT YOHAN AFFORTIT LOIC (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | PINEL CLAUDE CROSET RAPHAEL CARRASQUEDO MICHAEL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | OBLED FRANCIS ROUECHE MICHEL VIREBAYRE GRÉGORY (0300311/BLE AMICALE CODOGNAN/030) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 6 | BERNARD JOEL BROUILLET ERIC BADAROUX YVES (0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | LE MANCHEC DAVID VANTHOURNOUT JASON VETTOREL YANNICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | MAUREL PATRICK BASTOUL THIERRY SAQUER SYLVAIN (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | CALAS CÉDRIC DECOUX DIDIER GONZALEZ LUC (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | BEL JULIEN DERBAL JEREMY DERBAL NICOLAS (0110114/CLUB BOULISTE LAURANNAIS/011) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | DULAC FRANCK ROTGE THIERRY GODILLOT FRÉDÉRIC (0650120/PETANQUE CLUB CAPVERNOIS/065) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | MORENO NICOLAS CAVALLER JEAN-MICHEL LOPEZ ANTOINE (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX/034) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | PITTONI JEAN LOUIS EL HADDOUCHI KARIM MARCAILLOU DIDIER (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | BARRIAL CLAUDE FROMENT MICHEL BIEN JOEL (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | MUNOZ PHILIPPE PIC CHRISTOPHE PETROCELLI ANGELO (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | NICHELE CHRISTOPHE DA SYLVA PASCAL GALOU SEBASTIEN (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | RIVAS MAXIME ZAFRA FREDERIC PIQUER CHRISTOPHE (0110209/PETANQUE CLUB MONTSERET/011) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | MARUGAN JULIEN LASSERRE JÉRÔME BROCA THOMAS (0650303/S O MAUBOURGUETOIS/065) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | BORDENEUVE PERES TONY SANCHEZ ANDRÉ DEBAT JEAN MARC (0320321/PAVIE/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 14 | DELMAS SERGE GUSMANN ALAIN VIEU BRUNO (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | BARO CHRISTOPHE LOUSTALOT EMMANUEL BAPTISTE SONNY (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
Vainqueur | T.0 | 26 | RODILLA ANTOINE PLAZA LAURENT DURAN CHRISTOPHE (0660709/PETANQUE STEPHANOISE/066) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | MINA FRANCK PERONEILLE CHRISTIAN MATHIEN ALAIN (0310310/A B ST ALBAN 0310/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | BUKOWSKI JEAN-CLAUDE DOUR ANTHONY FOGLIA AUGUSTE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 12 | ZOSSO JEROME DUCOQ JACQUES MICHEL JÉRÉMI (0320111/RISCLE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | ALVAREZ SÉBASTIEN ANTES MATTHÉO DENGHI GUILLAUME (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | PEDRERO HENRI BOUISSET RICHARD FILARDI LAURENT (0341605/ATOMIC PETANQUE OLONZAC/034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | OURLIAC JEAN CLAUDE BERDAGUE PATRICK BERGON PATRICK (0660207/PETANQUE MONTAGNE/066) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 19 | TRIBOUT EMMANUEL CONTRERAS BERNARD HENRIQUES MANUEL (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
Perdant en Demi-Finale |