N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BERTHUIT BENOIT POMA ERIC PUJOL CHRISTIAN |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 2 | JANY ALAIN LAFFONT LAURENT MANENTI EUGENE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 3 | CHAROT BENOIT BONIFAS ALAIN CHAROT J LUC |
0110185/PETANQUE CLUB MAS SEGALA/011 | 4 | COULOM JACQUES BUCHE CHRIST CONTE ERIC |
0110355/UNION BOULISTE QUILLAN/011 | 5 | ESTUPINA HERVÉ SANS DAMIEN SANS RICHARD |
0110318/A S P SALLOISE/011 | 6 | BOURREL NATHALIE VERGELY YANNICK BONNES CHRISTOPHE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 7 | REY CHRISTIAN GUILHEM JULIEN MONTENOT DAVID |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 8 | PARELLA GAETAN AVELLANEDA PHILIPPE BLANC OLIVIER |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 9 | BORTOLINO BRUNO ADRIEN LÉONARD ROUECHE MICHEL |
0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030 | 10 | JEAN RUDY VIDAL ENZO ABBASSI FADIL |
0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 | 11 | ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE FONTA JEREMIE |
0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 | 12 | LAURENT MICKAËL LAURENT KEVIN MISSIO PASCAL |
0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031 | 13 | DARNAUD OLIVIER SUSIO ANTHONY FERRAN HERVE |
0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 | 14 | SATGE RÉMI GACHIE LOIC CHADIRAT BENJAMIN |
0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 | 15 | JUSTINE JEROME BEON PASCAL LAFAYSSE ERIC |
0320312/LALANNE ARQUE/032 | 16 | DOISE SYLVAIN DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN |
0320313/MASSEUBE/032 | 17 | GAUBERT RICHARD ARNAUD BRICE BRAMAN MARLON |
0341011/BOULE SAINT GILLOISE/034 | 18 | LIMA JOSÉ FAJOL THOMAS GIMENEZ ROMAIN |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 19 | MILHANO LUDOVIC COHEN JEAN-RAYMOND BARTHERE JULIEN |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 20 | DESTREL FABIEN PETIT SIMON ELIAS OLIVIER |
0465004/FONTANES/046 | 21 | LEBON ALEXANDRE RABOULIN SÉBASTIEN ARDOUIN GAËTAN |
0463004/GOURDON/046 | 22 | PANTEL SEBASTIEN PANTEL MICHEL REDONDO JASMIN |
0480203/LE NARY/048 | 23 | MOURAN PIERRE LAGALAYE OLIVIER DUPUY JEAN PIERRE |
0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 | 24 | BURGAUD BRUNO BOUFFARTIGUE EMMANUEL AFONSO ANTOINE |
0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE/065 | 25 | BRANLANT PATRICK COUSSENS THIBAUT LAATYAOUI BADR |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 26 | PONCET LAURENT SUAREZ THIERRY GATOUNES CHRISTOPHE |
0660507/PETANQUE MONTESCOTOISE/066 | 27 | HERNANDEZ JOSÉ NEGOL DIDIER GAUTIER RICHARD |
0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 | 28 | BRY STÉPHANE ROUANET NICOLAS REINHARD ANTOINE JASON |
0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 | 29 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME BOISSIERE PATRICE |
0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 | 30 | LOUPIAS PASCAL MARTINEZ GEORGES PERIES THIERRY |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 | 31 | VANDEMBERG PHILIPPE TRISSA ABDELKADER LACAZE JULIEN |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 | 32 | CHOUGNY VALÉRIE GORGELIN STÉPHANE STIERLE PIERRE |
0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 |