N° | Nom /Prénom | Club |
201 | LIENARD LUKA BENAZET NOAH TOURNEMIRE AZÉLIO |
CD09 | 202 | DELAPREZ BAYRON REILLES WILSON OUARIBA NAHIL |
CD09 | 203 | PERREU LILOU COLOMBIES DIMITRI GAYCHET OLIVIER |
CD09 | 204 | VISENTIN LOUISON FERRIERE EMMA PEUDUPIN LEONIE |
CD11 | 205 | RAMOND AURÉLIEN FAVIE GRÉGORY BARBASTE ENZO |
CD11 | 206 | JALADEAU CLELIA FOURMAS ALICIA NAULT ELISA |
CD12 | 207 | BARTHELEMY NOA ROQUES CLÉMENT NESPOULOUS AURE |
CD12 | 208 | MAZARS ENZO GRENET LOUIS GARRIGUES ESTÉBAN |
CD12 | 209 | RAHALI COMEZ SAMI MEZIRI VOLKMANN ADEL PART JEREMY |
CD30 | 210 | REYNAUD INÈS SANTIAGO JEAN-JOSEPH LEVEQUE LÉO-PAUL |
CD30 | 211 | REY LUCIANO HATCHADOURIAN KENZO PERSIA JULIEN |
CD30 | 212 | AUBERT CASSY SARANYARAT NATTHACHAI FLORES DYLAN |
CD31 | 213 | FERRAN GUILLAUME MARTIN ANGEL CHANFREAU TOM |
CD31 | 214 | ROUCH ILYES PANISI BASTIEN CANDEIL RUDY |
CD31 | 215 | RENARD SKYRON RENARD DJAYDEN DEBAR DAUTAN KYLIAN |
CD32 | 216 | ARRAMON LUCAS DOISE DERECK ARRAMON ENZO |
CD32 | 217 | DE KERMEL SAINT-MARTIN LOUISE DEMIRI ROMAIN SAINT-MARTIN MATHÉO |
CD32 | 218 | VILLARET LOÏS GIMENEZ SALAZAR DIÉGO DITER MATHIS |
CD34 | 219 | MARECHAL TIFAINE COUSINIER PABLO REILLES RUBEN |
CD34 | 220 | MEFFRE TCIGUEN MEFFRE FERNANDO VYNCK EDEN |
CD46 | 221 | VANTHOURNOUT AARON PONS CHARLIE CARMONA PAGES MELVIN |
CD46 | 222 | ARGENSON JORIS DURAND REUEL ENZO SOMON-CROUZET WAYATT |
CD48 | 223 | GUEVARA ROBIN HUGON ELIOTT JOURDAN LUCAS |
CD48 | 224 | CAZAUX NOA FLORES JUAN GARGALLO-CAPBER KENZO |
CD65 | 225 | STEINBACH VERSET LAFLEUR ARTHUR LAFFONT VIS CLIFT |
CD65 | 226 | HASSANI OMAR PUIGMAL - SIRVENT HUGO ZAFRA JOAN |
CD66 | 227 | BOIDIN TESSA VERDIER TIMEO SIMON LOUIS |
CD66 | 228 | DEBORDE JEANNE MAS MELUYN COMBELLES BAPTISTE |
CD81 | 229 | GARRIGUES JULES REMY GABIN BOUISSOU SABATIER MATHIS |
CD81 | 230 | ORTEGA LOHAN LINARES ELEA SALASC ARTHUR |
CD81 | 231 | TREVISIAN-BLE MATHÉO PONS NATHAN DANIEL NOLANN |
CD82 | 232 | STEINBACH ETHAN GABARRE LUCENZO GRANIE GAUTHIER |
CD82 |