N° | Nom /Prénom | Club |
301 | SENTENAC CORENTIN PRIOU LUCAS MARTIN MATHIAS |
CD09 | 302 | BARAT MARGOT PAMPOULIE DIMITRI PARDILLOS VICTOR |
CD09 | 303 | BAUER BILLY DESSANDIER LUCAS ALVES SEAN |
CD11 | 304 | GARCIA MARLON SOULES TAYRON CARAGOL SAMUEL SONY |
CD11 | 305 | SPADE RAYAN REINHARD MANNY HAERTER DAYRON |
CD11 | 306 | BRUGEL BAPTISTE VINEL GABIN SALABERT JULIAN |
CD12 | 307 | DEBARD LORENZO BRETON NOAH MERLIN MATHIS |
CD12 | 308 | VIALA INÈS CABAL LOUHAN LOPEZ MATTEO |
CD12 | 309 | BERNARD THÉO CORTES ANTONIO SANTIAGO JEAN-GASTON |
CD30 | 310 | MOMBELLI LORENZO BINE PAUL RIGON TONI |
CD30 | 311 | RAYNE-LANGLADE DYLAN IMPERIALI HENRI DIVOL JUSTIN |
CD30 | 312 | PARE MAIANA CADILHAC LÈO MATHIEU JORDAN |
CD31 | 313 | MARTIN CHLOE DANEN BAPTISTE SOTOM LÉO |
CD31 | 314 | CHANFREAU NATHAN COUTON MATHEO VOISENET PAUL |
CD31 | 315 | RENARD SEVAN FAJARDO SOIZIC CHARPENTIER DAVID |
CD32 | 316 | GARRABOS LORENZO BENSIMON DYLAN BAYLE ROMÉO |
CD32 | 317 | SOULIER GAEL CABROL YANIS FERRET LOLA |
CD34 | 318 | LABORDE RICCI CHAGNEAU TOM CAURET STANLEY |
CD34 | 319 | LAFLEUR NATHAN DAULIAC TITOUAN LEBON AXEL |
CD46 | 320 | PICARD MYLÈNE LEROY LENNY VANTHOURNOUT JESSY |
CD46 | 321 | LOBIT TYA ELIAS LUCAS LE GROS BENJAMIN |
CD46 | 322 | PAULET MAXIME COMBES ANTHONY CHAPELLE SAMUEL |
CD48 | 323 | VALERO MAXIME JULLIAN NOAH PLANTIER MESA LUKAS |
CD48 | 324 | BRAU NOGUE MAEL FERNANDEZ PABLO ABADIE MANON |
CD65 | 325 | DOERR TING LAFLEUR JESSY DOERR MICHEL |
CD65 | 326 | MOINET ENZO GOURLAIN NATHAN CANO GABRIEL |
CD66 | 327 | PLA CLEMENT GUTIERREZ MAXIME GUTIERREZ QUENTIN |
CD66 | 328 | BEN SBAA YASMINE GREAU - SPATOLA MARCEL ZIEGLER NOLAN |
CD66 | 329 | VABRE MATEO DEBORDE MARIUS DENGHI ESTEBAN |
CD81 | 330 | MASSOL MATHIS BARTHES CLARA COMBELLES TRISTAN |
CD81 | 331 | DELAURIES RAYAN LASGUES TONY DELMAS THIERRY |
CD82 | 332 | LABATUT TITOUAN GRANIE GAËTAN CHARDELIN PEARLE |
CD82 |