Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | SANCHEZ SÉBASTIEN BAUER JOSEPH (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
CAZES FRÉDÉRIC DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | SANCHEZ SÉBASTIEN BAUER JOSEPH (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
DEBARD DAVID ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
13 - 8 |
T.3 | CAZES FRÉDÉRIC DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
MENARI ZAHERE PHILIPOT ANTOINE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | SANCHEZ SÉBASTIEN BAUER JOSEPH (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
CHOUAT JACQUES TARBES YVES (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065 ) |
13 - 7 |
T.12 | BRUCHET PATRICE CHATAGNIER DENIS (0340203/JOY BOULETTE CASTRIES/034 ) |
DEBARD DAVID ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
12 - 13 |
T.8 | CAZES FRÉDÉRIC DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
GODARD THOMAS MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
13 - 1 |
T.14 | MENARI ZAHERE PHILIPOT ANTOINE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
REDON FLORIAN ALEXIS NICOLAS (0340203/JOY BOULETTE CASTRIES/034 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.10 | CAZES FRÉDÉRIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 4 |
T.9 | GODARD THOMAS (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
LAILLE LUC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
13 - 9 |
T.6 | DEBARD DAVID (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
MONTERO STEPHANE (0650019/TARBES COURTE BOULE/065 ) |
13 - 9 |
T.12 | SANCHEZ SÉBASTIEN (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
LARROQUE KÉVIN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 6 |
T.13 | CHOUAT JACQUES (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065 ) |
NAVARRO BRUNO (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
13 - 3 |
T.15 | MENARI ZAHERE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
DUCOR LOÏC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
13 - 4 |
T.5 | BRUCHET PATRICE (0340203/JOY BOULETTE CASTRIES/034 ) |
DERRION TRISTAN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
13 - 1 |
T.11 | MARTINEZ MORGAN (0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC/030 ) |
REDON FLORIAN (0340203/JOY BOULETTE CASTRIES/034 ) |
8 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | LAILLE LUC CHAUSSONNET LAURENT (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | SANCHEZ SÉBASTIEN BAUER JOSEPH (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034) |
Perdant Finale | T.0 | 19 | IMBAULT THOMAS RAMOS DAMIEN (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 14 | GREGOIRE JOSEPH EDMOND LAFOSSE THIERRY (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 22 | MONTERO STEPHANE TREY DAVID (0650019/TARBES COURTE BOULE/065) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | AUSTRUIT NICOLAS PAGES JEAN CHRISTOPHE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | LAFLEUR JOSE AMADOR ANTOINE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 30 | AUREL-CERES THÉO LANET THOMAS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | CUSIN PASCAL MARSETTI LAURENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 13 | DUCOR LOÏC BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | LEONARD DOMINIQUE JARDIN CYRIL (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 32 | GODARD THOMAS MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | CHOUAT JACQUES TARBES YVES (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | HERNANDEZ DAVID WOJCIK WILFRIED (0110315/PET CLUB CUXANAIS/011) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 20 | ALLIE PHILIPPE CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | NAVARRO BRUNO CORTIJO-GALINDO DAVID (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | GARROUSTE NICOLAS JOURNET CHRIS (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | VAURS KILIAN MARTINEZ ROMAIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | MARTINEZ MORGAN MICHEL JASON (0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | MENARI ZAHERE PHILIPOT ANTOINE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
Perdant en Demi-Finale |
T.11 | 23 | STEINBACH DYLAN HACQUEL RICKY (0650023/IBOS PYRENEES PETANQUE/065) |
Absent | T.0 | 9 | WARRINGA NICOLAS MONTAGUT TOMY (0300414/LA PETANQUE CIGALOISE/030) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | CAZES FRÉDÉRIC DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Vainqueur | T.0 | 7 | GAYRAUD DAMIEN DERINK STÉPHANE (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | DERRION TRISTAN SIERRA ROMAIN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | ZIGLER JOVANY KLIEN GIOVANY (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | BRUCHET PATRICE CHATAGNIER DENIS (0340203/JOY BOULETTE CASTRIES/034) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | REBIERE KÉVIN VALENTINI PATRICK (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | REDON FLORIAN ALEXIS NICOLAS (0340203/JOY BOULETTE CASTRIES/034) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | BATTINI BENOIT VAQUERO SÉBASTIEN (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 28 | DEBARD DAVID ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant en Demi-Finale |