Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | LABARTINO MARGARETA VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
SAEZ MAGALI ROZE MARIE LAURE BARTHE ARLETTE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | LABARTINO MARGARETA VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
DUBOIS MIREILLE LEORI CHANTAL CAILOTTO NANCY (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
13 - 8 |
T.1 | SAEZ MAGALI ROZE MARIE LAURE BARTHE ARLETTE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | VARUTTI SABINE LESAINE AGNÈS GERAUD EMILIE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
DUBOIS MIREILLE LEORI CHANTAL CAILOTTO NANCY (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
1 - 13 |
T.7 | LABARTINO MARGARETA VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
MARTINEZ ELODIE MARTINEZ EVA SIERRA JUSTINE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 ) |
13 - 5 |
T.4 | ALCOVERO SYLVIA TRABUCHET ANGÉLIQUE PROUZET NATHALIE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 ) |
SAEZ MAGALI ROZE MARIE LAURE BARTHE ARLETTE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
12 - 13 |
T.4 | LOVATEL OCÉANE TORRECILLAS ELODIE ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | PUJADE CARYN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
DUBOIS MIREILLE (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
2 - 13 |
T.2 | COQUILLARD LEÏLA (0480406/FANNY M C G/048 ) |
DURAND MALORIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
9 - 13 |
T.3 | ALCOVERO SYLVIA (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
13 - 7 |
T.5 | BOYER NADINE (0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
SAEZ MAGALI (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
7 - 13 |
T.6 | ROSSET CÉCILIA (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 ) |
LOVATEL OCÉANE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
7 - 13 |
T.8 | LABARTINO MARGARETA (0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
DURAND CÉLINE (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
13 - 3 |
T.5 | MARTINEZ ELODIE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 ) |
JARA LESLY (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031 ) |
13 - 8 |
T.6 | VARUTTI SABINE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
FIGADERE MÉLYNDA (0320201/BEZOLLES/032 ) |
13 - 7 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | BOYER NADINE FOURNIER SANDRINE MARC ANNE (0820099/PETANQUE VARENOISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | FAURE CINDY CATHALA INGRID ALMEDA BÉATRICE (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | ZECCHIN FABIENNE MUNOZ ANNE-MARIE LAPART DOMINIQUE (0320127/MANCIET/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE DE OLIVEIRA MARIE-CHRISTINE TERRISSE ELODIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | ESTEVE AGNES LOUMAGNE CHRISTELLE MARTY ISABELLE (0110315/PET CLUB CUXANAIS/011) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | MARTINEZ ELODIE MARTINEZ EVA SIERRA JUSTINE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | FRANC JESSICA GONZALEZ EMILIE ALLEMANE MARION (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | DURAND CÉLINE MIRC MARIE-JOSÉ MIRC CHRISTINE (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | SERIS MARYSE GAROFALO ANNE-MARIE RIBAUT BRIGITTE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | PUJADE CARYN MARTY MONIQUE DECIMA FRANÇOISE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | LABARTINO MARGARETA VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034) |
Perdant Finale | T.0 | 6 | BOS DOMINIQUE BEC MAGALI MOLINARIE FLORENCE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 19 | DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | PEREZ CHANTAL PEREZ MARJORIE BRUNIER NATHALIE (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 10 | ALCOVERO SYLVIA TRABUCHET ANGÉLIQUE PROUZET NATHALIE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | ALEXANDRE BRIGITTE MAHY CATHERINE COSTA NEIGE (0660509/PETANQUE MARITIME/066) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 14 | FIGADERE MÉLYNDA FOREST MARION CIADOUX AURÉLIE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | COQUILLARD LEÏLA REGIDOR CÉCILIA ARNAL LUCIE (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | SANCHEZ CÉLIA SANCHEZ CINDY PERELLO LYDIE (0650206/CLUB PETANQUE BAGNERES/065) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 8 | BARBOSA NADINE ISSALY CHRISTINE CLAVERAS NATHALIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | CRUEYZE MANON BONNET DANIELE MOLINES PAULINE (0480403/PETANQUE BOURGS SUR COLAGNE/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 23 | ROSSET CÉCILIA BOUBEE YOLANDE CARRERE BRIGITTE (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | JARA LESLY PAVAN NADIA TONINATO MARIE CLAUDE (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | SIGUIER MONIQUE GARCIA HUGUETTE SIRE MARIE-PAULE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | SAEZ MAGALI ROZE MARIE LAURE BARTHE ARLETTE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
Vainqueur | T.0 | 20 | WURFEL SYLVIE CAVAILLE VALÉRIE MOLESIN JOËLLE (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 30 | LOVATEL OCÉANE TORRECILLAS ELODIE ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | MARTINEZ ANITA MARTINEZ MARIE NOËLLE ROUTYA MARIE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 12 | OPUTU HEIPOE MANTERO MARLÈNE DIONISI AURORE (0310129/TPO/031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 28 | SALVETAT CATHERINE BOUSQUET JOCELYNE DOUGADOS VERONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | VARUTTI SABINE LESAINE AGNÈS GERAUD EMILIE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | DUBOIS MIREILLE LEORI CHANTAL CAILOTTO NANCY (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
Perdant en Demi-Finale |