Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD SCHNEIDER JEAN PIERRE (0320117/URGOSSE/032 ) |
BIAU NADEGE FAUREL PAUL DUCHEIN PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD SCHNEIDER JEAN PIERRE (0320117/URGOSSE/032 ) |
CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
13 - 3 |
T.3 | BIAU NADEGE FAUREL PAUL DUCHEIN PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
AIN CÉCILE AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | AIN CÉCILE AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
TARISSA-BEGARIE SÉVERINE ADEL ROY RENARD TÉGY (0650306/ADOUR PETANQUE/065 ) |
13 - 6 |
T.5 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
COQUILLARD LEÏLA CHALIEZ MARC DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048 ) |
13 - 4 |
T.2 | GABANOU LORÉLEÏ LEONARD DOMINIQUE BIO TERRAZINI MARCEL (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
ESCOS NOELLE AGUER BERNARD SCHNEIDER JEAN PIERRE (0320117/URGOSSE/032 ) |
2 - 13 |
T.6 | FIGADERE MÉLYNDA GARCIN LUDOVIC COSTOSSEQUE FLORIAN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
BIAU NADEGE FAUREL PAUL DUCHEIN PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | AIN CÉCILE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
PUJADE CARYN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
13 - 0 |
T.4 | QUILLIEN SOPHIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
FIGADERE MÉLYNDA (0320201/BEZOLLES/032 ) |
4 - 13 |
T.3 | LOUSTALOT LINDSAY (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
GABANOU LORÉLEÏ (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
7 - 13 |
T.2 | CARCELES NELLY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
ROCHE LALY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 5 |
T.1 | BOUCHIKHI NATACHA (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 ) |
ESCOS NOELLE (0320117/URGOSSE/032 ) |
12 - 13 |
T.5 | RODRIGUEZ VÉRONIQUE (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
BIAU NADEGE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
7 - 13 |
T.1 | COQUILLARD LEÏLA (0480406/FANNY M C G/048 ) |
LIROLA MARIE-JOSE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 7 |
T.3 | TARISSA-BEGARIE SÉVERINE (0650306/ADOUR PETANQUE/065 ) |
VALERO TINA (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 ) |
13 - 1 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 2 | PUJADE CARYN BARRE FREDERIC SOUTIRAS JOEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | PAGES CÉLINE SCHMITT SERGE SCHMITT LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 24 | TARISSA-BEGARIE SÉVERINE ADEL ROY RENARD TÉGY (0650306/ADOUR PETANQUE/065) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | HONTANG AURÉLIE BAPTISTE JOHAN GIMENEZ JONATHAN (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | BIAU NADEGE FAUREL PAUL DUCHEIN PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Vainqueur |
T.3 | 23 | PUZOS AGNÈS LAFFONT ADAM RICHAR MARC (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065) |
Absent | T.0 | 7 | BUTEZ CHRISTINE BOYER LUDOVIC BOYER CLAUDE (0300942/LA BOULE DU FORUM/030) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | BOUCHIKHI NATACHA KNOP DANIEL GRANGER JULIEN (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | BOUTIN LYSSIA PONTAC THOMAS BARBE THÉO (0320305/AUTERRIVE/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | VALERO TINA SANCHEZ LAURENT GALLUR MATHIEU (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | FARRE VALÉRIE CHEVALIER GILLES BARBERIN GRÉGORY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 13 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD SCHNEIDER JEAN PIERRE (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Finale |
T.7 | 4 | CATHALA INGRID CATHALA JULIEN CUNILLERA FABIEN (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Absent | T.0 | 1 | PEREZ MARLENE BEZANDRY THIERRY DELFORGE STÉPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 21 | COQUILLARD LEÏLA CHALIEZ MARC DORMETTA ANTHONY (0480406/FANNY M C G/048) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | RODRIGUEZ VÉRONIQUE PEDRAGOSA THIERRY PEDRAGOSA PATRICK (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | ROCHE LALY ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | ESCODA LÉA LOPEZ MICKAËL MAREE ARNAUD (0300942/LA BOULE DU FORUM/030) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | PASSEMAR MARIELLE HERGERT THEO JULIA DAVID (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | HOULES SYLVIE ROUELLES PATRICE GRANIER JEAN-MARC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | GABANOU LORÉLEÏ LEONARD DOMINIQUE BIO TERRAZINI MARCEL (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | SARDA MARTINE PLA JEAN-LUC GOULET JOHN (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 17 | QUILLIEN SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS PAGES JEAN CHRISTOPHE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | TONIONI LAURA TONIONI GUILLAUME BRUN JOSEPH (0811020/PETANQUE CAGNACOISE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | LIROLA MARIE-JOSE LAPORTE DORIAN GARRIGUES HUGO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | FIGADERE MÉLYNDA GARCIN LUDOVIC COSTOSSEQUE FLORIAN (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | STOKER FABIENNE MULLER MARCEL OUDEVILLE SYLVAIN (0650106/CLUB BOULISTE LECUSSANAI/065) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 18 | COUTY CAROLINE RAMOS DAMIEN COUTY JEAN-LUC (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 10 | LOUSTALOT LINDSAY HELFRICK CHRIS DEMETER ROBERT (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | PRADOS SAMANTA CHARTIER CHRISTOPHE PERRAUD ANTHONY (0660806/PETANQUE LE SOLER/066) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | AIN CÉCILE AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
Perdant en Demi-Finale |