Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | ALCAZAR LAURENT GAT THIERRY RODRIGUEZ PHILIPPE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
ROBINEAU YOANN ROGER JACKY JOYEUX ARNAUD (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | ALCAZAR LAURENT GAT THIERRY RODRIGUEZ PHILIPPE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
RODRIGUEZ DIDIER RODRIGUEZ MARCO CLEMENT FANJEAUX CEDRIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
13 - 1 |
T.3 | CORREZE NATHAN CORREZE EDDY LAURENT MICKAEL (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011 ) |
ROBINEAU YOANN ROGER JACKY JOYEUX ARNAUD (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | CORREZE NATHAN CORREZE EDDY LAURENT MICKAEL (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011 ) |
FAUREL SONY FAUREL MICHEL PHILIPOT MICHEL (0310102/TOULOUSE METROPOLE PETANQUE/031 ) |
13 - 8 |
T.5 | ROBINEAU YOANN ROGER JACKY JOYEUX ARNAUD (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
RODRIGUES FRANCIS HOURLIAC JEROME DEMEJANES WILLIAM (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
13 - 12 |
T.4 | VERNIER HERVÉ ANDRE JEAN-MARC FABRE JEAN-LUC (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081 ) |
RODRIGUEZ DIDIER RODRIGUEZ MARCO CLEMENT FANJEAUX CEDRIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
12 - 13 |
T.8 | TROGNO CORENTIN DEPAEMELAERE THOMAS CONEJERO JEAN LUC (0660330/CONFLENT CANIGOU/066 ) |
ALCAZAR LAURENT GAT THIERRY RODRIGUEZ PHILIPPE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | RODRIGUES FRANCIS (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
LACOSTE CLÉMENT (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
13 - 2 |
T.7 | VASSAIL NICOLAS (0300404/BOULE NEUVE LEDIGNAN/030 ) |
VERNIER HERVÉ (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081 ) |
8 - 13 |
T.6 | ROBINEAU YOANN (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
CAUMEL ARNAUD (0300942/LA BOULE DU FORUM/030 ) |
13 - 8 |
T.3 | RODRIGUEZ DIDIER (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
GARRIGUES OLIVIER (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
13 - 5 |
T.1 | SARLIT ANTHONY (0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
ALCAZAR LAURENT (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
7 - 13 |
T.7 | FAUREL SONY (0310102/TOULOUSE METROPOLE PETANQUE/031 ) |
LAPORTE FRANCIS (0310253/PETANQUEURS LANDORTHAIS/031 ) |
13 - 6 |
T.4 | EYCHENNE LUC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
TROGNO CORENTIN (0660330/CONFLENT CANIGOU/066 ) |
8 - 13 |
T.5 | CORREZE NATHAN (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011 ) |
BRAS OLIVIER (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
13 - 11 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 25 | ROBINEAU YOANN ROGER JACKY JOYEUX ARNAUD (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Vainqueur | T.0 | 6 | MAILLE FRÉDÉRIC BOUSQUET BERNARD ARLES NICOLAS (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 32 | BAUER CURTIS DELAURIES SONY EVEN KÉVIN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | VASSAIL NICOLAS GRAVIL OLIVIER LEWANDOWSKI MAXIME (0300404/BOULE NEUVE LEDIGNAN/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | CAUMEL ARNAUD MARTINEZ PAUL DUMOLARD PHILIPPE (0300942/LA BOULE DU FORUM/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | SARLIT ANTHONY SARLIT JEAN-MICHEL BAIZ OLIVIER (0340214/PALAVAS PETANQUE/034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | PANTEL SEBASTIEN CHABANNES SÉBASTIEN REDONDO JASMIN (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | ZIGLER MARTIAL ZIGLER BRANDON ZIGLER JOHNNY (0110163/PET CHAUR PIBOULETTE/011) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | SEIGLER ANDRÉ VALETTE ERIC ROTHDIENER MARC (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 10 | LAPORTE FRANCIS FLOUS JEREMY SAUX DORIAN (0310253/PETANQUEURS LANDORTHAIS/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | TROGNO CORENTIN DEPAEMELAERE THOMAS CONEJERO JEAN LUC (0660330/CONFLENT CANIGOU/066) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | CATHALAU JÉROME LARROQUE PHILIPPE ROSSI-COTELLA JEREMY (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | CORREZE NATHAN CORREZE EDDY LAURENT MICKAEL (0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | LACOSTE CLÉMENT DE CAMPO JULIEN BACH NICOLAS (0320216/LA SAUVETAT/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | LAMOLIERE JACQUES LAMOLIERE MARYSE DARDEVET PIERRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 26 | BORREIL GRÉGORY MARTIRIS ERIC DEGAND DAMIEN (0660807/BOULE LLUPIANAISE/066) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | EYCHENNE LUC EYCHENNE MARC BOUCHER CHRISTOPHER (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | DELTOUR NICOLAS PRIEUR LAURENT FAGES SÉBASTIEN (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | ALCAZAR LAURENT GAT THIERRY RODRIGUEZ PHILIPPE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | BORDES FLORIAN SAINT MARTIN FABRICE SUCERE JÉRÉMY (0320130/REANS/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | GARRIGUES OLIVIER BEZIAT DYLAN ROSSIC AURÉLIEN (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | FAUREL SONY FAUREL MICHEL PHILIPOT MICHEL (0310102/TOULOUSE METROPOLE PETANQUE/031) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | LARROUY JOSEPH NOGUEIRA ARMAND BORDES BERNARD (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | AUBRESPIN BENOIT CHATAIGNER YANNICK SUSIO CÉDRIC (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | GILLES CYRIL BAREAU ROBIN REILLES DAVID (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 31 | RAYGADE FRÉDÉRIC CHAMLALI STÉPHANE CHAMLALI MOHAMED (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 1 | RODRIGUEZ DIDIER RODRIGUEZ MARCO CLEMENT FANJEAUX CEDRIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | VERNIER HERVÉ ANDRE JEAN-MARC FABRE JEAN-LUC (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | BRAS OLIVIER MARCILLAC JEAN-PHILIPPE SOLIGNAC PHILIPPE (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | BERA RAPHAEL BORDEROLLE THIERRY MAREAU NOËL (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | ROMEZIN DANIEL CABASSUT CHRISTOPHE TEDESCHI FLORENT (0340218/VALERGUES PETANQUE/034) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 11 | RODRIGUES FRANCIS HOURLIAC JEROME DEMEJANES WILLIAM (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant 1/4 Finale |