Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | SAINT MACHIN SANDRINE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
LAPOUTGE ANAÏS (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | RATHBERGER JENNY (0310129/TPO/031 ) |
SAINT MACHIN SANDRINE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
6 - 13 |
T.3 | ALEXANDRE BRIGITTE (0660509/PETANQUE MARITIME/066 ) |
LAPOUTGE ANAÏS (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
LAPOUTGE ANAÏS (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065 ) |
4 - 13 |
T.3 | ALEXANDRE BRIGITTE (0660509/PETANQUE MARITIME/066 ) |
NEVETON MARIE THÉRÈSE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
13 - 3 |
T.1 | RATHBERGER JENNY (0310129/TPO/031 ) |
ESTRADE BETTY (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
13 - 9 |
T.7 | SAINT MACHIN SANDRINE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | SARHAN MARIE FRANCE (0300156/BLE BOUILLARGUAISE/030 ) |
ESTRADE BETTY (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
5 - 13 |
T.13 | RATHBERGER JENNY (0310129/TPO/031 ) |
VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 6 |
T.15 | BRESSON STEFFY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
8 - 13 |
T.9 | BIAU NADEGE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
SAINT MACHIN SANDRINE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
6 - 13 |
T.12 | NEVETON MARIE THÉRÈSE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
FAURE CINDY (0110420/PC ACCORDEZZZ/011 ) |
13 - 8 |
T.11 | GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
WEISS MARIE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
13 - 5 |
T.6 | LAPOUTGE ANAÏS (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065 ) |
ROUX MARIE-CLAIRE (0461007/MERCUES/046 ) |
13 - 2 |
T.2 | ALEXANDRE BRIGITTE (0660509/PETANQUE MARITIME/066 ) |
REYNES MÉLISSA (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
13 - 8 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 21 | BACHET DOMINIQUE (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | LAPOUTGE ANAÏS (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065) |
Vainqueur | T.0 | 11 | NEVETON MARIE THÉRÈSE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | MATHIEU JULIE (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | FAURE CINDY (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | MULLER EMILIE (0650106/CLUB BOULISTE LECUSSANAI/065) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 13 | EMINET SANDRINE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | WEISS MARIE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | REYNES MÉLISSA (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | ANDRE MURIEL (0300116/BLE STADE NIMES/030) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | BARRERE BRIGITTE (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 8 | SARHAN MARIE FRANCE (0300156/BLE BOUILLARGUAISE/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | ROUZEAU SANDY (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | BIAU NADEGE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | BEDEL MARION (0110045/CITE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 17 | HATCHI CORINNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 27 | ALEXANDRE BRIGITTE (0660509/PETANQUE MARITIME/066) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | ALBINET CLARA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | SAINT MACHIN SANDRINE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | CASSAGNET VIRGINIE (0650018/PETANQUE DU BON AIR/065) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | ROUX MARIE-CLAIRE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | OLLINO LEATITIA (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 14 | CAPDEPONT NATHALIE (0320127/MANCIET/032) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | ESTRADE BETTY (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | LARGENTIE CÉCILE (0462005/CAJARC/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 20 | BRESSON STEFFY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | BALLESTER ELISABETH (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 29 | GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | DAYEZ ANDRÉE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 10 | RATHBERGER JENNY (0310129/TPO/031) |
Perdant en Demi-Finale |