Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 11 | SOLER PHILIPPE LOO HENRI HERNANDEZ PATRICK (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
En Poule 1 | T.1 | 21 | MANGINI FREDERIC SABATIER GÉRARD VIDAL BERNARD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 1 | T.2 | 18 | PUECH THIERRY LACHISE PHILIPPE LOUVRIER ERIC (0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE/034) |
En Poule 1 | T.2 | 15 | PEREILA ANTOINE SALVI CHRISTIAN DAUPTAIN ALAIN (0320314/MIELAN/032) |
En Poule 1 | T.3 | 32 | ROUX MICHEL CAPPELLOT CHARLY-LOUIS LOZES ALAIN (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082) |
En Poule 2 | T.3 | 28 | CUQ DIDIER CARLA JEAN LANGLOIS GILLES (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
En Poule 2 | T.4 | 22 | BAUDUCCO CLAUDE PEYRIC MARC TEISSIER FABIEN (0480203/LE NARY/048) |
En Poule 2 | T.4 | 3 | PIET JEAN-LUC DELALEUX VINCENT BELENGRI HENRI (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
En Poule 2 | T.5 | 29 | MOUZAT GEORGES FOREST CLAUDE GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 3 | T.5 | 17 | CANIPEL RODOLPHE BOCH ALAIN VEILLOT BRUNO (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
En Poule 3 | T.6 | 10 | ROCHON CHRISTIAN SANGUINEDE ERIC CAPEAU DOMINIQUE (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
En Poule 3 | T.6 | 26 | LEONARD DANIEL NACHIN FREDERIC GIACONE GÉRARD (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066) |
En Poule 3 | T.7 | 24 | ESCUDE PHILIPPE COSTE ALAIN VINAS ISIDORE (0650024/T.C.S PETANQUE/065) |
En Poule 4 | T.7 | 1 | RODRIGUEZ JOSEPH AUDOUBERT MICHEL MARTINS- VAZ ABILIO (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
En Poule 4 | T.8 | 14 | MINJON MICHEL DEBAT JEAN MARC BARRIER JOEL (0320321/PAVIE/032) |
En Poule 4 | T.8 | 12 | FERRAND JEAN-MICHEL AUTEBON SERGE LAGARDE JEAN CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
En Poule 4 | T.9 | 2 | QUERALT GILBERT GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
En Poule 5 | T.9 | 7 | ALARY BERNARD CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 5 | T.10 | 13 | SAMARA JACQUES MALAGOUEN BAGDAD LASALMONIE JEAN FRANÇOIS (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
En Poule 5 | T.10 | 9 | MARTOREL CLAUDE MARTI PASCAL SEQUIER GÉRARD (0300608/BLE RIBES LA GRAND COMBE/030) |
En Poule 5 | T.11 | 4 | NOVELLO CHRISTIAN TRICOIRE MICHEL TORROGLOSA JOSE (0110359/CLUB OLYMPIQUE COUIZA/011) |
En Poule 6 | T.11 | 20 | GASTON CARRERE DIDIER LABRUYERE THIERRY VINCENT BERNARD (0461007/MERCUES/046) |
En Poule 6 | T.12 | 30 | GARCES ALAIN ESGALHADO FERNANDO MORANDINI FRANÇOIS (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
En Poule 6 | T.12 | 25 | ROBERGE SAMUEL SALUT JEAN PIERRE MONIO DANIEL (0660509/PETANQUE MARITIME/066) |
En Poule 6 | T.13 | 23 | CRAUSTE DANIEL BUISSON ROBERT CARRERE ALAIN (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065) |
En Poule 7 | T.13 | 16 | FALLIERO JOEL AYRAL CHRISTOPHE CORAZZA PATRICE (0320110/PLAISANCE/032) |
En Poule 7 | T.14 | 5 | KERVAN HENRI RAYNIER CHRISTIAN BANQUET ERIC (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
En Poule 7 | T.14 | 31 | ROUBERTIES ROBERT BOEDEC JEAN-LUC GASC DANIEL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
En Poule 7 | T.15 | 8 | MAZEL DANIEL MARGALEFF PHILIPPE FONTAINE JEAN-MARIE (0300812/BOULE UZETIENNE/030) |
En Poule 8 | T.15 | 6 | DIAZ DIÉGO ARCHIMBEAUD ERIC COURTOIS ERIC (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 8 | T.16 | 19 | BORTOLU LUCIANO VEYRAC JEAN-MARC BESSIERES BERNARD (0465011/SAUX/046) |
En Poule 8 | T.16 | 27 | CUSSOU JEAN-FRANÇOIS PALOC JEAN-PAUL COMES ALAIN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 8 |