N° | Nom /Prénom | Club |
1 | ANTRAS FABIEN SOGNO DAMIEN SOGNO MATHIAS |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 2 | CATALA DAVID SAEZ MICKAËL ANDRIEU VIVIEN |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 3 | FABRE PATRICK DA FONSECA VICTOR MAGRE PATRICK |
0110162/CYBELE PETANQUE LOISIR/011 | 4 | CREMAILH CÉDRIC FOULQUIER ROMAIN PELLEGRINI PATRICE |
0110208/P C LEZIGNAN/011 | 5 | BASTO KEVIN FERRIE YANNICK PEREZ SYLVAIN |
0110127/PETITE BOULE TREBES/011 | 6 | VERLAGUET GUY DECREMPS MARC MARTIN DOMINIQUE |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 7 | CUARTERO JULIEN GUYARD SIMON PALUCH GRÉGORY |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 8 | BOSCH CÉDRIC BOSCH DANIEL DURAND NICOLAS |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 9 | BLANC SEBASTIEN FERNANDEZ BERTRAND BEUDARD RUDDY |
0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030 | 10 | GARGANI PHILIPPE AGNEL MICHEL JOURDAN BERNARD |
0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030 | 11 | HORJAK CÉDRIC SIGAL GERARD RIFFARD LAURENT |
0300104/LA BOULE DES ANGES/030 | 12 | SAM JORDAN DE SOUSA NICOLAS VAN DER HEYDEN CEDRIC |
0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 | 13 | COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY NAVARRO ENZO |
0311104/B J COLOMIERS 1104/031 | 14 | PEREZ MICHEL MARQUEZ KÉVIN BORREGO DAVID |
0310713/P C LASBORDES 0713/031 | 15 | TOULOUSE JEAN-PIERRE DUMOLIE YANNICK HELENO VICTOR |
0320317/MONTEGUT/032 | 16 | LASNAVERES KÉVIN LASNAVERES FLORIAN AYRAL CHRISTOPHE |
0320110/PLAISANCE/032 | 17 | GUIBAL LAURENT HOFFMANN SALAM LOUBIERE CÉDRIC |
0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 | 18 | FEBRER FREDERIC TOUREL CORENTIN JUAN JEAN-BAPTISTE |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 19 | BASTIDE DAVY DEPAULE THIERRY SOLER JONATHAN |
0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034 | 20 | LACHIEZE MATHIEU LE PAPE ANDREW RAMOS DAMIEN |
0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 | 21 | PAULOS JOSÉ BOSSION MATHIEU DE JESUS DAMIEN |
0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 | 22 | QUINTIN YANIS SALSON NOÉ VIALLE CLÉMENT |
0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 | 23 | MOURAN MAËL STRAPAZZON PAOLO ACOSTA FABIEN |
0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 | 24 | MENGELLE LAURENT LAUGA-LAURET JULIEN COYAC SAMUEL |
0650019/TARBES COURTE BOULE/065 | 25 | MEIRELES JEAN-PHILLIPE COMBES ADRIEN SCHURDEVIN FLORENT |
0660406/PETANQUE ST GENISSIENNE/066 | 26 | BODIGUEL BRUNO BODIGUEL ARNAUD VILA OLIVIER |
0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 | 27 | ROSASENTINELLA ROBERT HUROT RÉMI MASSE JULIEN |
0660714/LA BOULE TORREILLANNE/066 | 28 | JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL |
0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 | 29 | BARTHE LUDOVIC SEGUROLA DYLAN TOGIAKI PIERRE |
0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 | 30 | BRIOIS FRÉDÉRIC CLEMENT FRANCK ROUCHY FABRICE |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 | 31 | CAHOURS OLIVIER LEYME JORDY BONNEAU CYRIL |
0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 | 32 | TARROUX ENZO TARROUX STÉPHANE TARROUX GÉRARD |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 |