N° | Nom /Prénom | Club |
201 | GHIOM NOLAN FAREMIRO NATEO LAMBERT TYRON |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 202 | PEIXOTO VIEIRA SACHA ENTRENA SERVAT MATHIS TANIERE LOUAN |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 203 | MARCEROU CLEMENT RICHARD PABLO HASSINI YASSINE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 204 | LAURENT JULES GASQUEZ ETANN FAVIE LUCIE |
N.H./011 | 205 | BALGHOU ALI DAOUI NAWFEL HERNANDEZ ADAM |
0110262/AMICALE PETANQUE LIMOUX ST ANTOINE/011 | 206 | PLONCARD JAURYS VAYSSETTES RUBEN BARTHELEMY NOA |
N.H./012 | 207 | TICHET NOLAN DEJEAN ANGEL CAHUZAC THÉO |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 208 | PONS JOIE ELOANN BEN HAIM LINSAY VERNHET KÉRIAN |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 209 | RAHALI COMEZ SAMI SANTIAGO JEAN-JOSEPH PART JEREMY |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 210 | DUVAUCHELLE ENZO STORTI NOE STEIN CAMILLE |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 211 | LEVEQUE LÉO-PAUL BAR NOLAN GIACCO GIOVANNI |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 212 | POL NOA CAVEZZAN CANDEIL KYLIAN HAMIEZ NAYAN |
0310406/B S MIREMONTAISE 0406/031 | 213 | DEMOL SYDNEY FAUREL AARON DUMONT- LAGRENEE JEAN-BATISTE |
0310129/TPO/031 | 214 | GABARRE LUCENZO FLORES DYLAN SARANYARAT NATTHACHAI |
N.H./031 | 215 | CAZORLA SOAN FLORES LYNCIO CARRERE MILAN |
N.H./032 | 216 | RENARD SKYRON RENARD DJAYDEN ARRAMON ENZO |
N.H./032 | 217 | COUSINIER PABLO REILLES RUBEN PATRAC CHAYAN |
N.H./034 | 218 | PALPACUER LOUIS PORTALES RAMANUI SOLTANI RIYAN |
0341310/JOYEUX PETAN ST PARGOIRE/034 | 219 | GALLEGO OWEN LANDAT ALBAN FERRET GABY |
N.H./034 | 220 | RAYNOIR NOAH HOAREAU ETHAN RIGAL CYPRIEN |
N.H./046 | 221 | BRAZ ETHAN FARGAL THÉO SARLAT LUCAS |
0466011/PUY L' EVEQUE/046 | 222 | MASSADOR BAPTISTE JOURDAN LUCAS HUGON ELIOTT |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 223 | FAGES CALI TROCELLIER KOLINE VIEILLEVIGNE JOHAN |
N.H./048 | 224 | LHEUILLIER NOLAN VILLA ZORTEA RÉMI LEGRIS NATHAN |
0650008/S O PETANQUE/065 | 225 | PARC--PICOTIN RUDY RUGGERI ENZO LUGAND REMI |
0650105/PETANQUE AURE ET LOURON/065 | 226 | CANDEIL RUDY HASSANI OMAR BAGNOLI KYLIAN |
N.H./066 | 227 | USUBELLI MATHIS PRUNIER ELOAM EGEA-RODRIGUEZ AXEL |
N.H./066 | 228 | GARIBAL GASPARD SIKORSKI MATHEO BOUISSOU SABATIER MATHIS |
0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081 | 229 | COMBELLES BAPTISTE GASC GABIN SALASC YANIS |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 | 230 | GIRAUD PRESTON LINARES ELEA PRUDHOMME NOA |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 | 231 | BRINGER KÉLINO VANTHOURNOUT AARON BAUER NAÏME |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 232 | ALBERGUCCI LOANN GABARRE TYSON GARDELLE SASHA |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 |