N° | Nom /Prénom | Club |
1 | NOBLE SAMUEL LEMIERE MARIO |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 2 | JORGE FERNANDO AHADDACHI RACHID |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 3 | DELAURIER PHILIPPE LAMBERT ANDRE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 4 | WAUTERS LAURENT GUY ERIC |
0110185/PETANQUE CLUB SEGALA/011 | 5 | ROCAMORA ALEXANDRE PEREZ LOGAN |
0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 | 6 | PIERROT GEZIM MONTOYA FLORENT |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 7 | MONTENOT DAVID DE OLIVEIRA MANUEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 8 | GAUBERT FRÉDÉRIC LAURENTI ALEXANDRE |
0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC/030 | 9 | ROCHON CHRISTIAN ZBROJA KARL |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 10 | FIRMIN PHILIPPE PELISSIER ERIC |
0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 | 11 | CHADIRAT BENJAMIN BOUIN ALEXIS |
0310102/MONTBERON PETANQUE/031 | 12 | ROUSSEAUX OLIVIER CHAGOT MARC |
0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 | 13 | ESQUERRA JEAN MICHEL DANGLES CHRISTOPHE |
0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 | 14 | AUDIBET FLORENT GARNES DYLAN |
0320312/LALANNE ARQUE/032 | 15 | THEZAN JHONY BONIS STEPHANE |
0320303/AUCH LA HOURRE/032 | 16 | TURQUAIS ANTHONY CARLA ANTHONY |
0341304/BOULE ATOMIQUE CANET/034 | 17 | PRUDHOMME SONY SAINT MACHIN FLORIAN |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 18 | LABORDE ANDRÉ LABORDE RICCI |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 19 | LAMBERT PAUL ROSI WILFRIED |
0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 | 20 | MATHIEU JEFF DE JESUS DAMIEN |
0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 | 21 | PEYTAVIN LIONEL LETOURNEUR FRANK |
0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 | 22 | BOUREMEL CLÉMENT ROME KÉVIN |
0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 | 23 | SCHROLL PETER ADEL ANTOINE |
0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 | 24 | PENVERN BRAYAN GOMES CHRISTOPHE |
0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065 | 25 | VOGEL RÉMY VIVENZI PHILIPPE |
0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066 | 26 | DERRION TRISTAN SIERRA ROMAIN |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 27 | RIOU CHRISTOPHE DUMONT ANGELO |
0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 | 28 | REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID |
0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 | 29 | HERGERT THEO LEMMENS TANGUY |
0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 | 30 | TAISANT DENYS BURFIN ALEXIS |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 31 | CHAMALET CÉDRIC HORNECH LAURENT |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 32 | BURET GRÉGORY STEINBACH JOSEPH |
0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 |