N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MONGE THIERRY MONGE ROLAND MONGE JULIEN |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 2 | FERRAND YANNICK RODRIGUEZ DIDIER DIAZ FREDERIC |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 3 | SOLANA SACHA DIAZ YVAN PESQUIE ALEXANDRE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 4 | FOURCADE AIMÉ RODES ERIC COBO YANEZ JORGE |
0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 | 5 | ROCH GEORGES SALUT FRÉDÉRIC GARCIA PHILIPPE |
0110055/A S BRAMAISE PETANQUE/011 | 6 | LAFLEUR JOSE GUINLE MAXIME DIAZ FREDERIC |
0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011 | 7 | MARTY JOEL NESPOULOUS CLÉMENT NESPOULOUS NICOLAS |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 8 | MILON CHRISTOPHE BACH SERGE FALIPPOU GUILLAUME |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 9 | ESTEVEZ BASTIEN AUJOULAT DAVID BERTAUD JULIEN |
0300414/LA PETANQUE CIGALOISE/030 | 10 | MOLINAS LOUIS LOMBARD JACQUES SORREL PATCHOULY |
0300110/LA BOULE COL NEM/030 | 11 | MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL FAURE LANDRY |
0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 | 12 | PHILIPOT CHRISTOPHE PHILIPOT JORDY DELSUC SEVEN |
0310102/MONTBERON PETANQUE/031 | 13 | LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER RENARD DAVY |
0320321/PAVIE/032 | 14 | SCHNEIDER JEAN PIERRE DUBAU LAURENT AGUER BERNARD |
0320117/URGOSSE/032 | 15 | SAINT MACHIN FLORIAN PRUDHOMME SONY BAUER AUGUSTE |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 16 | BONELLO MATHIEU TOUREL CORENTIN FEBRER FREDERIC |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 17 | JORY DONOVAN SEINE ISMAËL RENAUD ZOÉ-BILLY |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 18 | LADOWICHT WILLY RODRIGUES GUILLAUME VISSE THIERRY |
0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046 | 19 | DELSUC PIERRE DELSUC FRANCIS DE JESUS MANUEL |
0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 | 20 | COUSSERAND NICOLAS ARDOUIN GAËTAN IRAGNES MICKAËL |
0463004/GOURDON/046 | 21 | CHAPTAL LIONEL DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 22 | ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR ROUELLES PATRICE |
0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 | 23 | DOERR FRÉDÉRIC DOERR DENZEY DOERR AYAM |
0650012/LA BOULE ODOSSEENNE/065 | 24 | ROUTGE DIDIER PERE FREDERIC LANDOUER JACQUES |
0650302/LA BOULE SARRIACAISE/065 | 25 | REYES ANTOINE REYES MICHEL JOUNY PIERRE |
0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066 | 26 | BLANC JACQUES BLANC FRÉDÉRIC AMADOR JOSS |
0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 | 27 | GONZALVEZ JEAN NOEL MEDINILLA CHRISTOPHE CASES LAURENT |
0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066 | 28 | BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE RENAUD HENRY |
0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 | 29 | RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE |
0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 | 30 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO |
0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 | 31 | GABARRE MICKAËL GABARRE MOÏSE EVEN JEAN |
0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 | 32 | ORLIAC JÉROME WAXIN MICHAËL DANIEL CHRISTOPHE |
0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 |