N° | Nom /Prénom | Club |
1 | REYNES MICHEL MONTARIOL MICHEL SOUCASSE YVES |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 2 | BAUBY YVON CARCY GÉRARD VALADIER ROBERT |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 3 | BARBERO JEAN-PIERRE SACILOTTO ERIC PEDOUSSAUT MICHEL |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 4 | SERVIOLE CLAUDE RAYNIER CHRISTIAN BANQUET ERIC |
0110017/PET. CLUB FAMILY/011 | 5 | AZAIS YVES CARBONNEAU EMILIEN LAFFITTE CHRISTIAN |
0110365/UNION BOULISTE KERKORB/011 | 6 | CORCEIRO ANTOINE GRES HERVÉ THOMAS FRANCIS |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 7 | ROBERT THIERRY MALET DOMINIQUE ARNAL FRANCIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 8 | ALCOVERRO ALAIN BERGER PHILIPPE RIGAUD CHRISTIAN |
0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 | 9 | ZUNINO CHRISTIAN MARTINEZ PAUL PECHON PIERRE |
0300942/LA BOULE DU FORUM/030 | 10 | FERRAND JEAN-MICHEL KHADIR AHMED LAGARDE JEAN CLAUDE |
0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 | 11 | AZAIS DANIEL DOS SANTOS JOSE ROCHE JEAN-LOUIS |
0310821/C B DAUXEEN 0821/031 | 12 | MONCHO THIERRY DONES ANDRE CONSTANTIN-TOYE PIERRE |
0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 | 13 | GREGOIRE JOSEPH EDMOND DOLARA JEAN CLAUDE RATHBEGER PIERRE |
0320410/SAMATAN/032 | 14 | MONFERRAN MICHEL BEON PASCAL BEON ERIC |
0320312/LALANNE ARQUE/032 | 15 | FOISSAC FRANCIS MORATAL BERNARD SANCHEZ ANTOINE |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 16 | MAURANNE DIDIER DESFRENE DIDIER GIMENO CLAUDE |
0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 | 17 | SUBILS DANIEL GELY MICHEL CANTALOUBE JEAN-PAUL |
0341002/BOULE CLAPIEROISE/034 | 18 | BREIDENBACH PATRICK AMBROGIO MAURICE BARRY THIERRY |
0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 | 19 | RIGOUSTE JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC CONNE THIERRY |
0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 | 20 | CARLES PIERRE LABRUYERE THIERRY VINCENT BERNARD |
0461007/MERCUES/046 | 21 | LOPEZ STÉPHANE RUEL VINCENT BOIRAL ROBERT |
0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 | 22 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR PELEGRY MICHEL MARTIN DANIEL |
0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 | 23 | DUPOUY JEAN-PHILIPPE AGUER BERNARD LI JEAN-PIERRE |
0650002/STADO PETANQUE/065 | 24 | ROUSSE GILLES DOSSAT JEAN MARC DE FREITAS PASCAL |
0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 | 25 | FOURNY GILLES SEGURA THIERRY MANCEBO JEAN |
0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066 | 26 | ROBERGE SAMUEL SALUT JEAN PIERRE MONIO DANIEL |
0660509/PETANQUE MARITIME/066 | 27 | SAVONA JEAN BERNARD PALLARES DIDIER JUZANX RICHARD |
0660509/PETANQUE MARITIME/066 | 28 | PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL SIGUIER JEAN-LOUIS |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 29 | CUSSOU JEAN-FRANÇOIS RIVET DOMINIQUE RUIZ RAPHAEL |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 | 30 | BRALLEY CHRISTIAN LACOMBE JEAN-MARIE HILLAIRET PHILLIPPE |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 | 31 | CANTEMERLE MICHEL LARROQUE CLAUDE FRANCOIS BERNARD |
0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 | 32 | TREFEL JOËL RIEUTORD MICHEL AMPELACOURIRA ALAIN |
0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 |