Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
DERRION TRISTAN SIERRA ROMAIN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
0 - 0 |
T.2 | PRUDHOMME SONY SAINT MACHIN FLORIAN (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
ESQUERRA JEAN MICHEL DANGLES CHRISTOPHE (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | DERRION TRISTAN SIERRA ROMAIN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
THEZAN JHONY BONIS STEPHANE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
13 - 6 |
T.10 | PRUDHOMME SONY SAINT MACHIN FLORIAN (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
ROCAMORA ALEXANDRE PEREZ LOGAN (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 ) |
13 - 12 |
T.3 | NOBLE SAMUEL LEMIERE MARIO (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
7 - 13 |
T.6 | PENVERN BRAYAN GOMES CHRISTOPHE (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065 ) |
ESQUERRA JEAN MICHEL DANGLES CHRISTOPHE (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.10 | CHAMALET CÉDRIC (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
6 - 13 |
T.3 | ROCAMORA ALEXANDRE (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 ) |
LABORDE ANDRÉ (0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
13 - 10 |
T.5 | LAMBERT PAUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
DERRION TRISTAN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
10 - 13 |
T.7 | PRUDHOMME SONY (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
13 - 12 |
T.8 | NOBLE SAMUEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
BOUREMEL CLÉMENT (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
13 - 4 |
T.12 | THEZAN JHONY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
JORGE FERNANDO (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
13 - 9 |
T.9 | CHADIRAT BENJAMIN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
ESQUERRA JEAN MICHEL (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
12 - 13 |
T.5 | PENVERN BRAYAN (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065 ) |
RIOU CHRISTOPHE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
13 - 9 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 4 | WAUTERS LAURENT GUY ERIC (0110185/PETANQUE CLUB SEGALA/011) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 15 | THEZAN JHONY BONIS STEPHANE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | BOUREMEL CLÉMENT ROME KÉVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | ROUSSEAUX OLIVIER CHAGOT MARC (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 16 | TURQUAIS ANTHONY CARLA ANTHONY (0341304/BOULE ATOMIQUE CANET/034) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 11 | CHADIRAT BENJAMIN BOUIN ALEXIS (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant 8 ème | T.8 | 26 | DERRION TRISTAN SIERRA ROMAIN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
En Cours Demi-Finale Contre REINHARD ANTOINE JASON | T.0 | 32 | BURET GRÉGORY STEINBACH JOSEPH (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 6 | PIERROT GEZIM MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.8 | 28 | REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Cours Demi-Finale Contre DERRION TRISTAN | T.0 | 2 | JORGE FERNANDO AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | PEYTAVIN LIONEL LETOURNEUR FRANK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | CHAMALET CÉDRIC HORNECH LAURENT (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | DELAURIER PHILIPPE LAMBERT ANDRE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 23 | SCHROLL PETER ADEL ANTOINE (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 5 | ROCAMORA ALEXANDRE PEREZ LOGAN (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | LABORDE ANDRÉ LABORDE RICCI (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | VOGEL RÉMY VIVENZI PHILIPPE (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | NOBLE SAMUEL LEMIERE MARIO (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | GAUBERT FRÉDÉRIC LAURENTI ALEXANDRE (0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC/030) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 19 | LAMBERT PAUL ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | RIOU CHRISTOPHE DUMONT ANGELO (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | ROCHON CHRISTIAN ZBROJA KARL (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 10 | FIRMIN PHILIPPE PELISSIER ERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | MONTENOT DAVID DE OLIVEIRA MANUEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.2 | 17 | PRUDHOMME SONY SAINT MACHIN FLORIAN (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
En Cours Demi-Finale Contre ESQUERRA JEAN MICHEL | T.0 | 20 | MATHIEU JEFF DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.2 | 13 | ESQUERRA JEAN MICHEL DANGLES CHRISTOPHE (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032) |
En Cours Demi-Finale Contre PRUDHOMME SONY | T.0 | 29 | HERGERT THEO LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | AUDIBET FLORENT GARNES DYLAN (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 24 | PENVERN BRAYAN GOMES CHRISTOPHE (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | TAISANT DENYS BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |