Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 130 | GOXE GARANCE LARROQUE CÉLINE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 1 | T.1 | 104 | GANGNEUX MARIE-AMÉLIE PUDEPIECE ALISSON (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
En Poule 1 | T.2 | 125 | SANCHEZ CÉLIA SANCHEZ LÉA (0650206/CLUB PETANQUE BAGNERES/065) |
En Poule 1 | T.2 | 110 | COULOMB STEPHANIE BANDIERA AUDREY (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031) |
En Poule 1 | T.3 | 113 | PHILIPPE MAGALI BOUTIN LYSSIA (0320305/AUTERRIVE/032) |
En Poule 2 | T.3 | 121 | BERTA CHARLOTTE CHAPTAL CORINNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
En Poule 2 | T.4 | 106 | GELIS ANNE LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 116 | TOUREL LÉNA ALEXANDRE NATHALIE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
En Poule 2 | T.5 | 108 | CABANES SABINE LAFAGE CÉLINE (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030) |
En Poule 3 | T.5 | 123 | SEGURA CHRYSTELE GERENTON CLAIRE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Poule 3 | T.6 | 117 | POULAIN LAURA ROCHETTE NATHALIE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
En Poule 3 | T.6 | 119 | HENRAS MARINE MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046) |
En Poule 3 | T.7 | 131 | DEVIC SABRINA MIRC MARIE-JOSÉ (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082) |
En Poule 4 | T.7 | 115 | GABARRA VIRGINIE DELUC MYRIAM (0320413/MONTESTRUC/032) |
En Poule 4 | T.8 | 103 | BEDEL MARION FALCON LAURIE (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING/011) |
En Poule 4 | T.8 | 120 | DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
En Poule 4 | T.9 | 128 | GABANOU LORÉLEÏ PROUST ATHÉNAÏS (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
En Poule 5 | T.9 | 118 | ROSI STÉPHANIE CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046) |
En Poule 5 | T.10 | 124 | SERRES SOPHIE SABOURAULT CHRISTELLE (0650007/BIB CLUB BORDAIS/065) |
En Poule 5 | T.10 | 109 | CAILOTTO NANCY LEORI CHANTAL (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030) |
En Poule 5 | T.11 | 111 | BANDIERA CELINE FOCH KARINE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
En Poule 6 | T.11 | 129 | PEREZ NATHALIE PEREZ EMMA (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
En Poule 6 | T.12 | 101 | VARUTTI SABINE LESAINE AGNÈS (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 6 | T.12 | 122 | VILLARET SONIA ZALIK CAMILLE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 6 | T.13 | 102 | TAFFARELLO ANGELIQUE MAURY CAMILLE (0095019/A S B B CAUMONT/009) |
En Poule 7 | T.13 | 107 | PONS SANDRA DE BIASIO MARION (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030) |
En Poule 7 | T.14 | 127 | MAESSEN SARAH FUSTE PAULINE (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE/066) |
En Poule 7 | T.14 | 114 | AGUER JOHANNA ESCOS NOELLE (0320117/URGOSSE/032) |
En Poule 7 | T.15 | 105 | BOUCHIKHI NATACHA ROUQUIER ANNE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 8 | T.15 | 132 | GAUGIRAND MARIE-JOSÉE ANTONIOLLI ANNIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
En Poule 8 | T.16 | 112 | HEMERY DEBBIE CIEUTAT MARIE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
En Poule 8 | T.16 | 126 | CAZAUX MARCELLE DAURIAC MATHILDE (0650302/LA BOULE SARRIACAISE/065) |
En Poule 8 |