Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | RENARD TÉGY (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 ) |
RIOU DONOVAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | EVEN SONY (0310716/ST ORENS P C 0716/031 ) |
RENARD TÉGY (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 ) |
11 - 13 |
T.2 | LAUGA - LAURET DORIAN (0650019/TARBES COURTE BOULE/065 ) |
RIOU DONOVAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | RENARD TÉGY (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 ) |
BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
13 - 3 |
T.10 | LAUGA - LAURET DORIAN (0650019/TARBES COURTE BOULE/065 ) |
FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 6 |
T.5 | BAUER LOUIS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
RIOU DONOVAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
2 - 13 |
T.6 | DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
EVEN SONY (0310716/ST ORENS P C 0716/031 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | ROUTYA WILLIAM (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 ) |
BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
9 - 13 |
T.2 | BAUER LOUIS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
DESSANDIER LÉO (0110017/PET. CLUB FAMILY/011 ) |
13 - 10 |
T.1 | GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
LAUGA - LAURET DORIAN (0650019/TARBES COURTE BOULE/065 ) |
9 - 13 |
T.9 | RENARD TÉGY (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 ) |
CORTES SIMON (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
13 - 6 |
T.3 | SALVINI CEDRIC (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065 ) |
DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
11 - 13 |
T.13 | ROME KÉVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
RIOU DONOVAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
3 - 13 |
T.16 | PASCAL HUGO (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030 ) |
FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
5 - 13 |
T.7 | EVEN SONY (0310716/ST ORENS P C 0716/031 ) |
DUCOR LOÏC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
13 - 12 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | PASCAL HUGO (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | ROUIRE DAVID (0480208/BOULE DE MEYRUEIS/048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | DARNAUD BAPTISTE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | RIOU KAEVEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 12 | RIOU DONOVAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Vainqueur | T.0 | 31 | FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | DAUDE ANTHONY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 23 | LAUGA - LAURET DORIAN (0650019/TARBES COURTE BOULE/065) |
Perdant en Demi-Finale |
T.5 | 18 | WISS FRANÇOIS (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Absent | T.0 | 2 | SIRE JEAN MAURICE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 21 | ROME KÉVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | BACHET ROMAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 4 | DESSANDIER LÉO (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | VIVIER FABIEN (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 26 | CORTES SIMON (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | BAUER LOUIS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | JORGE FERNANDO (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | SALVINI CEDRIC (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | CORSO ANTHONY (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 17 | GALMES YOANN (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 30 | GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | KELLER YOUCOEUR (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 14 | DUCOR LOÏC (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | CAURET YOHAN (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 24 | RENARD TÉGY (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065) |
Perdant Finale | T.0 | 15 | DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | THIBAULT JEROME (0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 7 | JUPIN MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 27 | ROUTYA WILLIAM (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | EVEN SONY (0310716/ST ORENS P C 0716/031) |
Perdant en Demi-Finale |