Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | FERREIRO BRICE SERRALLACH NICOLAS LUTRINGER WILLIAM (0660807/BOULE LLUPIANAISE/066 ) |
ROUX FLORENT LANIES CORENTIN ROSSETTI JOFFREY (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | FERREIRO BRICE SERRALLACH NICOLAS LUTRINGER WILLIAM (0660807/BOULE LLUPIANAISE/066 ) |
CARRIERE KEVIN MENDES YANNICK FALTREPT JÉRÔME (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
13 - 9 |
T.2 | BLANC JÉRÔME CAMINADE THIBAUD GAXIEU JEAN LUC (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
ROUX FLORENT LANIES CORENTIN ROSSETTI JOFFREY (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | TAFFARELLO ANTHONY BARAT PHILIPPE TOURTE JÉROME (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BLANC JÉRÔME CAMINADE THIBAUD GAXIEU JEAN LUC (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
8 - 13 |
T.3 | OPRANDI JEAN-PIERRE COMBET MAXIME CONSTANTY KÉVIN (0341017/J P ST MARTINOISE/034 ) |
FERREIRO BRICE SERRALLACH NICOLAS LUTRINGER WILLIAM (0660807/BOULE LLUPIANAISE/066 ) |
11 - 13 |
T.8 | RUEL MARTIAL MOLINES JEAN-PASCAL BELARD STEPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
ROUX FLORENT LANIES CORENTIN ROSSETTI JOFFREY (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
1 - 13 |
T.10 | CARRIERE KEVIN MENDES YANNICK FALTREPT JÉRÔME (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
NAVARRO ALAIN BORRE GILLES RASPAUD JEAN CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.8 | GIL FREDERIC (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
BLANC JÉRÔME (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
5 - 13 |
T.5 | BONHOURE LUDOVIC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
RUEL MARTIAL (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 ) |
11 - 13 |
T.11 | CARRIERE KEVIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
ILLAC DAVID (0110420/PC ACCORDEZZZ/011 ) |
13 - 0 |
T.2 | OPRANDI JEAN-PIERRE (0341017/J P ST MARTINOISE/034 ) |
LAUBIES NICOLAS (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
13 - 6 |
T.6 | NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
ALCARAZ DAMIEN (0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034 ) |
13 - 10 |
T.13 | BENATTI ARTHUR (0320219/MIRADOUX/032 ) |
TAFFARELLO ANTHONY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
9 - 13 |
T.7 | MILLETO FABIEN (0341310/JOYEUX PETAN ST PARGOIRE/034 ) |
FERREIRO BRICE (0660807/BOULE LLUPIANAISE/066 ) |
7 - 13 |
T.1 | JUSTINE JEROME (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
11 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | RIVIERE ALEXANDRE FERRAND DOMINIQUE BOUDES YANNICK (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | GIL FREDERIC DE SOUSA NICOLAS ALESTRA MATHIEU (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | DECHA JEAN-CLAUDE COUGET DOMINIQUE ROBERT GUY (0650117/CLUB BOULISTE TRIAIS/065) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | ILLAC DAVID ILLAC SACHA CORSO ANTHONY (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | ALCARAZ DAMIEN CHERIF MAURAD HONNET CHARLIE (0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | GARCIA SEBASTIEN JOVE FRÉDÉRIC BENOIT MATHIAS (0110321/MOUSSAN PETANQUE/011) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | RUEL MARTIAL MOLINES JEAN-PASCAL BELARD STEPHANE (0480201/PETANQUE FLORACOISE/048) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | LOVATEL JEAN-CLAUDE SEGONDS ALAIN BONNAFOUS CHARLES (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | PARKER TEHAHÉ RAMBELOSON HERITIANA FRICON MARC (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | FERREIRO BRICE SERRALLACH NICOLAS LUTRINGER WILLIAM (0660807/BOULE LLUPIANAISE/066) |
Vainqueur | T.0 | 2 | NAVARRO ALAIN BORRE GILLES RASPAUD JEAN CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | SCHMITT DANIEL CAZAUX ERIC AVILA GERMAIN (0650021/LA BOULE SALLOISE/065) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 28 | BONHOURE LUDOVIC FERAL FLORIAN BOISSIERE PATRICE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | MARMIESSE DAMIEN ZAPATER SÉBASTIEN DAIGUZON DAVID (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | LAUBIES NICOLAS POURCEL DOMINIQUE GUILHEM CLAUDE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | FERRERES CHRISTIAN BARTHE DAVID PENNAVAIRE JEAN-PIERRE (0110264/PEC DU SOU/011) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | MILLETO FABIEN PALAU LAURENT LANOTTE LAURENT (0341310/JOYEUX PETAN ST PARGOIRE/034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | FERRAUD LOIC BOISSIER RUDY MOULIN THÉO (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | MUNOZ PHILIPPE ESTEBE SERGE BENAZET PHILIPPE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 14 | JUSTINE JEROME CAZAUX JÉROME RAMBAUD SERGE (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | DELMAS CHRISTIAN LABORIE RENÉ VAYSSE PATRICK (0462004/BEDUER/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | TAFFARELLO ANTHONY BARAT PHILIPPE TOURTE JÉROME (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | GARRIDO JOSÉ LABE JÉRÔME MEKKI AMIR (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE/066) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | BENATTI ARTHUR INCHIERMAN RÉMY BEAUMES THIERRY (0320219/MIRADOUX/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | RIGON TONI BAR JAUFFRAY PICHON DIMITRI (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | OPRANDI JEAN-PIERRE COMBET MAXIME CONSTANTY KÉVIN (0341017/J P ST MARTINOISE/034) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | MARCENAC THIBAULT HEREIL GAËTAN MOLESIN LOUIS (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | BLANC JÉRÔME CAMINADE THIBAUD GAXIEU JEAN LUC (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | PERRAUD ANTHONY RODRIGUES LORENZO VIVAS RÉMY (0660709/PETANQUE STEPHANOISE/066) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 12 | CARRIERE KEVIN MENDES YANNICK FALTREPT JÉRÔME (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | ROUX FLORENT LANIES CORENTIN ROSSETTI JOFFREY (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | PUGINIER BENOÎT PUGINIER RÉMI BAISSE CYRIL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP |