Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BONHOURE SANDRA HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
DELOI VALÉRIE CAVAILLES ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | ALVAREZ SYLVIE DELAURIER JEAN PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
BONHOURE SANDRA HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
10 - 13 |
T.2 | BEDEL MARION WEENS MATHÉO (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING/011 ) |
DELOI VALÉRIE CAVAILLES ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | ALVAREZ SYLVIE DELAURIER JEAN PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 12 |
T.1 | NOMBRET EVA RANDOT THIERRY (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
BEDEL MARION WEENS MATHÉO (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING/011 ) |
3 - 13 |
T.B | DELOI VALÉRIE CAVAILLES ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
ASLANI MARINA COUNAGO MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
13 - 0 |
T.A | PASSEMAR MARIELLE LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
BONHOURE SANDRA HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MARCELIN CHEYENNE (0300942/LA BOULE DU FORUM/030 ) |
PASSEMAR MARIELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
11 - 13 |
T.8 | VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
BONHOURE SANDRA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
0 - 13 |
T.4 | KAMINSKI MARION (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
BEDEL MARION (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING/011 ) |
4 - 13 |
T.3 | FOURNIE SOPHIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
NOMBRET EVA (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
0 - 13 |
T.2 | BROUEL NADINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
ALVAREZ SYLVIE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
6 - 13 |
T.7 | DELOI VALÉRIE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
QUERCY MARJORIE (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 ) |
13 - 10 |
T.1 | VILLARET SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
PUZOS AGNÈS (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 ) |
13 - 11 |
T.1 | BOREL VINCENT (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
ASLANI MARINA (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
0 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 25 | DA JUSTA MANUEL FERNANDO DEFRENNES JENNIFER (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage |
T.1 | 9 | CABANES SABINE GAUDINO LAURENT (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030) |
Absent | T.0 | 29 | BONHOURE SANDRA HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Vainqueur | T.0 | 5 | KAMINSKI MARION AZEMA DAMIEN (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | DUCOR CHARLÈNE LEHMANN FRANCK (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | COULOMB STEPHANIE BOURDIEU CEDRIC (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | QUERCY MARJORIE ROCAMORA ALEXANDRE (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | PUZOS AGNÈS LAFFONT JONATHAN (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | BROUEL NADINE GARRIGUES HUGO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | PARROT MORGANE BOULANGER STÉPHANE (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE/066) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | MARTINS SANDRINE ESPADE ABRAHAM (0320412/URDENS/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | NOMBRET EVA RANDOT THIERRY (0340308/BOULE MAURINOISE/034) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | BORONAT ARMELLE CAURET YOHAN (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 3 | BEDEL MARION WEENS MATHÉO (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING/011) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | DOMINGUEZ MARIE BIO TERRAZINI MARCEL (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | BONNET MYRIAM DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 12 | DELOI VALÉRIE CAVAILLES ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant Finale | T.0 | 1 | ALVAREZ SYLVIE DELAURIER JEAN PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 22 | ANNECY PATRICIA AFONSO LUDOVIC (0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE/065) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 31 | ASLANI MARINA COUNAGO MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | BOREL VINCENT PEREZ CHLOÉ (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | BEARTH CHARLÈNE ROCHE ROMAIN (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 11 | BAPTISTE JOHAN DE GUINE SANDY (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | FOURNIE SOPHIE PAWLOWSKI NICOLAS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | RAGARU EMMA RUFFIE FLORENT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 30 | VALADIE LISA GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | MARCELIN CHEYENNE MAREE ARNAUD (0300942/LA BOULE DU FORUM/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | PASSEMAR MARIELLE LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | VAZ CHANTAL SALVINI CEDRIC (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 7 | NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP |