Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | MOLINAS LOUIS LOMBARD JACQUES SORREL PATCHOULY (0300110/LA BOULE COL NEM/030 ) |
SAINT MACHIN FLORIAN PRUDHOMME SONY BAUER AUGUSTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | MOLINAS LOUIS LOMBARD JACQUES SORREL PATCHOULY (0300110/LA BOULE COL NEM/030 ) |
RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
13 - 1 |
T.5 | SAINT MACHIN FLORIAN PRUDHOMME SONY BAUER AUGUSTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
LADOWICHT WILLY RODRIGUES GUILLAUME VISSE THIERRY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | ORLIAC JÉROME WAXIN MICHAËL DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
SAINT MACHIN FLORIAN PRUDHOMME SONY BAUER AUGUSTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
2 - 13 |
T.7 | COUSSERAND NICOLAS ARDOUIN GAËTAN IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
LADOWICHT WILLY RODRIGUES GUILLAUME VISSE THIERRY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046 ) |
12 - 13 |
T.1 | RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
BONELLO MATHIEU TOUREL CORENTIN FEBRER FREDERIC (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
13 - 8 |
T.5 | MOLINAS LOUIS LOMBARD JACQUES SORREL PATCHOULY (0300110/LA BOULE COL NEM/030 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | MASSOUTIER LUDOVIC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
RATHQUEBER TONY (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
12 - 13 |
T.9 | SAINT MACHIN FLORIAN (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
BRY STÉPHANE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 6 |
T.5 | GABARRE MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
BONELLO MATHIEU (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
6 - 13 |
T.11 | ORLIAC JÉROME (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
13 - 8 |
T.3 | MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
MOLINAS LOUIS (0300110/LA BOULE COL NEM/030 ) |
9 - 13 |
T.4 | FOURCADE AIMÉ (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
11 - 13 |
T.12 | LADOWICHT WILLY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046 ) |
FERRAND YANNICK (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
13 - 8 |
T.1 | MIRC GAUTHIER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON/046 ) |
5 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 31 | GABARRE MICKAËL GABARRE MOÏSE EVEN JEAN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | PHILIPOT CHRISTOPHE PHILIPOT JORDY DELSUC SEVEN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | BONELLO MATHIEU TOUREL CORENTIN FEBRER FREDERIC (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | BLANC JACQUES BLANC FRÉDÉRIC AMADOR JOSS (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 14 | SCHNEIDER JEAN PIERRE DUBAU LAURENT AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 20 | COUSSERAND NICOLAS ARDOUIN GAËTAN IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | ROUTGE DIDIER PERE FREDERIC LANDOUER JACQUES (0650302/LA BOULE SARRIACAISE/065) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 28 | BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE RENAUD HENRY (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | LAFLEUR JOSE GUINLE MAXIME DIAZ FREDERIC (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 25 | REYES ANTOINE REYES MICHEL JOUNY PIERRE (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 30 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | ORLIAC JÉROME WAXIN MICHAËL DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | MILON CHRISTOPHE BACH SERGE FALIPPOU GUILLAUME (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | SAINT MACHIN FLORIAN PRUDHOMME SONY BAUER AUGUSTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
Perdant Finale | T.0 | 11 | MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL FAURE LANDRY (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | DELSUC PIERRE DELSUC FRANCIS DE JESUS MANUEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | FERRAND YANNICK RODRIGUEZ DIDIER DIAZ FREDERIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | ROCH GEORGES SALUT FRÉDÉRIC GARCIA PHILIPPE (0110055/A S BRAMAISE PETANQUE/011) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 27 | GONZALVEZ JEAN NOEL MEDINILLA CHRISTOPHE CASES LAURENT (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | LADOWICHT WILLY RODRIGUES GUILLAUME VISSE THIERRY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | DOERR FRÉDÉRIC DOERR DENZEY DOERR AYAM (0650012/LA BOULE ODOSSEENNE/065) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 9 | ESTEVEZ BASTIEN AUJOULAT DAVID BERTAUD JULIEN (0300414/LA PETANQUE CIGALOISE/030) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 29 | RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | MOLINAS LOUIS LOMBARD JACQUES SORREL PATCHOULY (0300110/LA BOULE COL NEM/030) |
Vainqueur | T.0 | 4 | FOURCADE AIMÉ RODES ERIC COBO YANEZ JORGE (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | SOLANA SACHA DIAZ YVAN PESQUIE ALEXANDRE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 21 | CHAPTAL LIONEL DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER RENARD DAVY (0320321/PAVIE/032) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 7 | MARTY JOEL NESPOULOUS CLÉMENT NESPOULOUS NICOLAS (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | JORY DONOVAN SEINE ISMAËL RENAUD ZOÉ-BILLY (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | MONGE THIERRY MONGE ROLAND MONGE JULIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant 8 ème |