Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 31 | GABARRE MICKAËL GABARRE MOÏSE EVEN JEAN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
En Poule 1 | T.1 | 12 | PHILIPOT CHRISTOPHE PHILIPOT JORDY DELSUC SEVEN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
En Poule 1 | T.2 | 16 | BONELLO MATHIEU TOUREL CORENTIN FEBRER FREDERIC (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
En Poule 1 | T.2 | 26 | BLANC JACQUES BLANC FRÉDÉRIC AMADOR JOSS (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066) |
En Poule 1 | T.3 | 14 | SCHNEIDER JEAN PIERRE DUBAU LAURENT AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032) |
En Poule 2 | T.3 | 20 | COUSSERAND NICOLAS ARDOUIN GAËTAN IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046) |
En Poule 2 | T.4 | 24 | ROUTGE DIDIER PERE FREDERIC LANDOUER JACQUES (0650302/LA BOULE SARRIACAISE/065) |
En Poule 2 | T.4 | 28 | BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE RENAUD HENRY (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 2 | T.5 | 6 | LAFLEUR JOSE GUINLE MAXIME DIAZ FREDERIC (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
En Poule 3 | T.5 | 25 | REYES ANTOINE REYES MICHEL JOUNY PIERRE (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066) |
En Poule 3 | T.6 | 30 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 3 | T.6 | 32 | ORLIAC JÉROME WAXIN MICHAËL DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
En Poule 3 | T.7 | 8 | MILON CHRISTOPHE BACH SERGE FALIPPOU GUILLAUME (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 4 | T.7 | 15 | SAINT MACHIN FLORIAN PRUDHOMME SONY BAUER AUGUSTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
En Poule 4 | T.8 | 11 | MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL FAURE LANDRY (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
En Poule 4 | T.8 | 19 | DELSUC PIERRE DELSUC FRANCIS DE JESUS MANUEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
En Poule 4 | T.9 | 2 | FERRAND YANNICK RODRIGUEZ DIDIER DIAZ FREDERIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
En Poule 5 | T.9 | 22 | ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Poule 5 | T.10 | 5 | ROCH GEORGES SALUT FRÉDÉRIC GARCIA PHILIPPE (0110055/A S BRAMAISE PETANQUE/011) |
En Poule 5 | T.10 | 27 | GONZALVEZ JEAN NOEL MEDINILLA CHRISTOPHE CASES LAURENT (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066) |
En Poule 5 | T.11 | 18 | LADOWICHT WILLY RODRIGUES GUILLAUME VISSE THIERRY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046) |
En Poule 6 | T.11 | 23 | DOERR FRÉDÉRIC DOERR DENZEY DOERR AYAM (0650012/LA BOULE ODOSSEENNE/065) |
En Poule 6 | T.12 | 9 | ESTEVEZ BASTIEN AUJOULAT DAVID BERTAUD JULIEN (0300414/LA PETANQUE CIGALOISE/030) |
En Poule 6 | T.12 | 29 | RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
En Poule 6 | T.13 | 10 | MOLINAS LOUIS LOMBARD JACQUES SORREL PATCHOULY (0300110/LA BOULE COL NEM/030) |
En Poule 7 | T.13 | 4 | FOURCADE AIMÉ RODES ERIC COBO YANEZ JORGE (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011) |
En Poule 7 | T.14 | 3 | SOLANA SACHA DIAZ YVAN PESQUIE ALEXANDRE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 7 | T.14 | 21 | CHAPTAL LIONEL DILLENSCHNEIDER FLORENT GROUSSET GÉRALD (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 7 | T.15 | 13 | LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER RENARD DAVY (0320321/PAVIE/032) |
En Poule 8 | T.15 | 7 | MARTY JOEL NESPOULOUS CLÉMENT NESPOULOUS NICOLAS (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 8 | T.16 | 17 | JORY DONOVAN SEINE ISMAËL RENAUD ZOÉ-BILLY (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034) |
En Poule 8 | T.16 | 1 | MONGE THIERRY MONGE ROLAND MONGE JULIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
En Poule 8 |