Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
PARELLA GAETAN AVELLANEDA PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
HOFFMANN ELIE RODRIGUEZ BRICE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
13 - 8 |
T.6 | PARELLA GAETAN AVELLANEDA PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
BRIOIS FRÉDÉRIC CLEMENT FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
11 - 4 |
T.1 | MONTILLA JEAN PELLET PHILIPPE (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS/030 ) |
PARELLA GAETAN AVELLANEDA PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
7 - 11 |
T.7 | COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
BONZI HERVÉ BONZI OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
11 - 8 |
T.5 | MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
HOFFMANN ELIE RODRIGUEZ BRICE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
0 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
EGIDO JEAN MARIE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
MOURINO ENZO (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
9 - 11 | |
COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
ROUSSEL ERIC (0110406/PETANQUE CLUB PEYRIACOIS/011 ) |
11 - 6 | |
ABRUZZO FREDERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
GAUBERT RICHARD (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 ) |
11 - 9 | |
KIELAU MICHAEL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
PARELLA GAETAN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
3 - 11 | |
MONTILLA JEAN (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS/030 ) |
DAYDE THIERRY (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
11 - 3 | |
BONZI HERVÉ (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
CALDERAN STÉPHANE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
11 - 2 | |
BAISSE PATRICE (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
HOFFMANN ELIE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
6 - 11 | |
BRIOIS FRÉDÉRIC (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON/046 ) |
11 - 10 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | NAVARO PHILIPPE ATZENI JEAN MARC (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | BONZI HERVÉ BONZI OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | BAISSE PATRICE MASCARO ERIC (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | CALDERAN STÉPHANE COMBRIE THIERRY (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | POCHAT WILFRID REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | DEDIEU NICOLAS VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | MONTILLA JEAN PELLET PHILIPPE (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS/030) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | KIELAU MICHAEL TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | CASTILLON GUY GAILHARD DIDIER (0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE/065) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | TOULOUSE JEAN-PIERRE HELENO VICTOR (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | MARZIN STEWE MARZIN CLYDE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | PARELLA GAETAN AVELLANEDA PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Vainqueur | T.0 | 32 | BRIOIS FRÉDÉRIC CLEMENT FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | LAUGA - LAURET DORIAN GUINLE MATTHIAS (0650019/TARBES COURTE BOULE/065) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | DUCOR LOÏC BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 7 | MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | VIVIER FABIEN FRANCE MEDERIC (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | GAUBERT RICHARD ALFANO FLORIAN (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | EGIDO JEAN MARIE VIGUE JEAN MARC (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant 8 ème |
T.11 | 12 | LUMINATI FABRICE CECINI OLIVIER (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Absent | T.0 | 2 | DUCLOS NATHAN CAZARRE YANIS (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 20 | FOULHAC LUCAS FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 4 | ROUSSEL ERIC LAGARDE GÉRARD (0110406/PETANQUE CLUB PEYRIACOIS/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Finale | T.0 | 27 | EGIDO ANTHONY GIGNEY FLORIAN (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 25 | OLIVE MARCEL MORGADO STEPHANE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 17 | HOFFMANN ELIE RODRIGUEZ BRICE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | LARSONNEUR YANN CAIROU CLÉMENT (0110102/PETANQUE CLUB AZILLOIS/011) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 28 | DAYDE THIERRY MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 8 ème |