| N° | Nom /Prénom | Club |
| 201 | TOUGNE JOHAN DOERR DENZEY AMARDEILH SACHA |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 202 | LIENARD LUKA REILLES WILSON LAMBERT TYRON |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 203 | DELAURIER HERNANDEZ ETHAN DOERR FLORENT FONSES PAUL |
0110262/AMICALE PETANQUE LIMOUX ST ANTOINE/011 | 204 | SURUGUE CLOTILDE ROUX BENJAMIN LABORDE GIANNY |
0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011 | 205 | BECKER AARON LAMBERT NOA GREYGOLLES PARKER |
0110262/AMICALE PETANQUE LIMOUX ST ANTOINE/011 | 206 | TICHET LINA TICHET NOLAN BARTHELEMY NOA |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 207 | JULLIE LÉO DEJEAN ANGEL CAHUZAC THÉO |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 208 | DUVAUCHELLE ENZO RAHALI-COMEZ SAMI BOUDJELLOULI SOHAN |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 209 | MARTINEZ LÉO LANDAT ALBAN BILLEREY CLARYS |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 210 | BELOTTI TEDDY BELOTTI ANTHONY LADRIERE LEANDRO |
0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030 | 211 | LECLERCQ-PROT ILONA BENAZET NOAH DUMONT- LAGRENEE JEAN-BAPTISTE |
0310353/ECOLE PETANQUE BUFFEBIAU/031 | 212 | TURPIN NOLAN MORENO-LAMBERT KISLONE ARABEYRE LYROS |
0310225/LA BOULE POINTINE/031 | 213 | POL NOA ROUZES GABIN DURAN KYLLIAN |
0310406/B S MIREMONTAISE 0406/031 | 214 | SAINT-MARTIN MATHÉO DE-KERMEL-SAINT-MARTIN LOUISE STRAPPAZON ELIOT |
0320130/REANS/032 | 215 | VILLENEUVE BRETON ETHAN LACOMME KÉVIN DUPONT LINA |
0320409/PUYCASQUIER/032 | 216 | ENDERLI TIMEO LASSALLE ESTEBAN AUDIGNAC NOAH |
0320100/AIGNAN/032 | 217 | LIGUORI TAYLOR LANCHON HUGO ARNAUD FABIO |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 218 | PATRAC CHAYAN COUSINIER PABLO PORTALES RAMANUI |
0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 | 219 | BRIOLS NATHAN FROHLICH EVAN PIERRE CLÉLYA |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 220 | SARLAT LUCAS BRAZ ETHAN LAMBERT YORI |
0466011/PUY L' EVEQUE/046 | 221 | GIRARDOT ALBIN FAFRED CORENTIN BARONIO THÉO |
0462024/MARCILHAC SUR CELE/046 | 222 | MASSADOR BAPTISTE JOURDAN MATIS JOURDAN LUCAS |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 223 | CELLIER VALENTIN ROUZAIRE PAUL MOURGUES ELIOT |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 224 | LAFFONT VIS CLIFT DOERR KAYDJAN MANCHES-SISQUELLAS ALEXI |
0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 | 225 | VILLA-ZORTEA REMI LEGRIS NATHAN LHEUILLIER NOLAN |
0650008/S O PETANQUE/065 | 226 | USUBELLI MATHIS PRUNIER ELOAM EGEA-RODRIGUEZ AXEL |
0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 | 227 | HASSANI OMAR MARTY VALENTIN BACO-NGUYEN LIDO |
0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 | 228 | GIRAUD PRESTON VAYSSETTES RUBEN SALASC YANIS |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 | 229 | BORDIGNON LENNY BRUNEVAL ARTHUR BEAUMET VICTOR |
0811043/PETANQUE TREBASSOLE/081 | 230 | GASC GABIN SERRES LUCAS SUDRE NOÉ |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 | 231 | GABARRE TYSON SALAZAR-JIMENEZ DIEGO SARANYARAT NATTHACHAÏ |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 232 | PASSERA NINO LESCOUT GAELLE GARNIER-PASCAUD ANAÉ |
0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 |