| N° | Nom /Prénom | Club |
| 301 | PERREU LILOU PUGET LUIS-ANGEL MANDROU SIMÉON |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 302 | BOUVET ILAN LAGUERRE KEZIA FOCHT ILANN |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 303 | BOUAFIA TIMOTHÉ COLOMBIES DIMITRI PARDILLOS VICTOR |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 304 | ESPIGARES ENZO ESPIGARES LUCAS NAUDINAT ENZO |
0110208/P C LEZIGNAN/011 | 305 | LAURENT JULES SANCHEZ LYSANDRE MARCEROU QUENTIN |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 306 | VIALA INÈS DURAND TIMOTHÉ JULLIE MARCEAU |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 307 | BOU MORGAN LOPEZ MATTEO MAZARS ENZO |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 | 308 | GARRIGUES ESTÉBAN DO-ROSARIO VALENTINO DO-ROSARIO MATHÉO |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 309 | BERKANE YAMINE DITER MATHIS SANTIAGO JUAN |
0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030 | 310 | HERLEMANN THIMOTHÉE UHLMANN GOCHENNE WESTERMANN PRESTON |
0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030 | 311 | VANHOUTTE-ROMERA STEVEN BOUNEB THEO BALLESTE LUCAS |
0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030 | 312 | DURAN DORIAN PANISI BASTIEN VIGNAUX NOLAN |
0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 | 313 | SOLES CHRISTIAN LAUTREC DAWSON FAUREL KILLYAN |
0310353/ECOLE PETANQUE BUFFEBIAU/031 | 314 | GABARRE CHAYAN DE-LATOUR CLELIA CHANFREAU TOM |
0310225/LA BOULE POINTINE/031 | 315 | VERDY NICOLAS CABARDOS ROMAIN GHIRARDO LUCAS |
0320320/PANASSAC/032 | 316 | BARTHERE BENJAMIN COLET GIANNI BENSIMON DYLAN |
0320403/ISLE JOURDAIN/032 | 317 | BENAVIDES SACHA RECOCHE LENNY ALCALA ARTHUR |
0320305/AUTERRIVE/032 | 318 | REINARD GUÉVIN CAURET AIDAN HOFFMANN MARLON |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 319 | BESSE LORIS DUSSAC DEJEAN NATHAN ESPINAS FRANCOIS |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 320 | SERRA MAYLAN SCHOLL SONY CARGOL ANTOINE |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 321 | MEFFRE TCIGUEN MEFFRE FERNANDO LEBON AXEL |
0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 | 322 | SCHOUKROUN-VITORA NATHAN FARGAL THÉO PRADINES TOM |
0466011/PUY L' EVEQUE/046 | 323 | CHAPELLE SAMUEL PAULET MAXIME CHAPELLE ELOÏSE |
0480106/PETANQUE VILLEFORTAISE/048 | 324 | ARGENSON JORIS DURAND REVEL ENZO SOMON-CROUZET WAYATT |
0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 | 325 | STEINBACH VERSET ADOLPHE ISRAËL RENARD KEWAN |
0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 | 326 | FERRAND-LAGRANGE ENZO BURON MATÉO SAINT-LAURENT MATEO |
0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 | 327 | ARRAMON REDA GOURLAIN NATHAN CANDEIL RUDY |
0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 | 328 | STOLL KELIAN GIMENEZ PAUL REYES MICHEL |
0660803/CORNEILLA RIVIERE/066 | 329 | HERBRECHT SHAWN RENAUD PRESLEY MARTIN MAELLE |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 330 | COMBELLES TRISTAN LINARES ELEA BOUISSOU SABATIER MATHIS |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 | 331 | STEINBACH ETHAN DUMONT-LAGRENEE PASCAL LAFLEUR CKINSLEY |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 332 | TREVISIAN-BLE MATHÉO SOUDIEUX-TURLAIS WINTEUR LASGUES ASHTON |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 |