| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 2 | CUZIOL ALAIN NAVARRO ALAIN BORRE GILLES |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 3 | PAMPOULIE DIMITRI FOCHT NICOLAS MARTINEZ MATHEO |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 4 | CAMINADE THIBAUD MAUREL LIONEL ALBRUS KÉVIN |
0110255/PETANQUE CLUB MAZEROLLES/011 | 5 | BONNAFOUX THIERRY DERIGENT SEBASTIEN ASTRAND HUBERT |
0110127/PETITE BOULE TREBES/011 | 6 | CASTILLO DYLAN CAMIN THIERRY CAMIN JORDAN |
0110320/P C MONTREDONNAIS/011 | 7 | BENEZECH VALÉRIE BERNAT MAXIME INTRAND BERNARD |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 8 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 9 | CALIGO THIERRY MOUGENOT ANTHONY GRANDIN ERIC |
0300104/LA BOULE DES ANGES/030 | 10 | GOUVERNET THIERRY GOUVERNET NICOLAS GUILLEMAIN BRUNO |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 11 | ROUSSEAU JEAN-PATRICE ROUSSEAU LAURENT BERNARD THEO |
0300816/ACB BARJAC/030 | 12 | MARIE MARC FRAYSSE ROBIN CARRIERE KEVIN |
0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 | 13 | SANS JÉRÉMY BACCO ERIC LE FUR KÉVIN |
0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 | 14 | CARBONELL LAURENT LASIO JEROME PAULUZZI JEAN-LUC |
0320402/GIMONT/032 | 15 | DAUBERT REMI AUBRESPIN FLORENT CLERMONT-MAUREL PAUL |
0320403/ISLE JOURDAIN/032 | 16 | CASENAVE JEAN-LUC DUBOS JÉRÔME LABROUQUERE FRANCIS |
0320315/MIRANDE/032 | 17 | CHAUVET PATRICK COME EMMANUEL GRENOUILLEAU PASCAL |
0340207/AMICALE BOULISTE JACOU/034 | 18 | MANIVET MARC VINCENT FABIEN JANIN DIDIER |
0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 | 19 | REQUISTON MARC LARROUY OLIVIER RATZ GUILLAUME |
0465004/FONTANES/046 | 20 | LACHIEZE MATHIEU IMBAULT THOMAS RAMOS DAMIEN |
0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 | 21 | LAGET FRANCK VICINI JOHAN LAGET YVAN |
0480209/A B STEPHANOISE/048 | 22 | LETOURNEUR FRANK MARTINEZ ROMAIN THADEE ALAIN |
0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 | 23 | BASTIDE LAURENT COYAC SAMUEL KLIEN GÉRARD |
0650022/PETANQUE MASSEY/065 | 24 | LABAT PHILIPPE GOURDOUX THIERRY DUPLAN ERIC |
0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 | 25 | ROUMAGNOU GUILLAUME RENAUDEAU JAMES DA-JUSTA-MANUEL FERNANDO |
0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 | 26 | HERNANDEZ JOSÉ NEGOL DIDIER GARCIA PHILIPPE |
0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 | 27 | SIERRA ROMAIN DE BARROS PACCO HAGENBOURGER ANTHONY |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 28 | BAREI CÉDRIC PLAZA CHRISTOPHE CAMBOULIVES PHILIPPE |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 29 | MILLET ERIC FREDE FLORIAN BONNOT KEVIN |
0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 | 30 | STOLL DYLAN GABARRE MOÏSE GABARRE MICKAËL |
0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 | 31 | COURNUT STÉPHANE MORVAN FABRICE IBOS JONATHAN |
0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 | 32 | SCHMITT SERGE ROUGE DAVID LAVILLEDIEU LOIC |
0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 |