| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
BORNES PATRICK AMBROGIO MAURICE VIGIER ALAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | CHAPDANIEL JEAN-DENIS PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
0 - 13 |
| T.8 | BORNES PATRICK AMBROGIO MAURICE VIGIER ALAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
AIN CLAUDE RAYNAUD CHRISTOPHE DEVEZA PATRICK (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
13 - 10 |
| T.2 | VINEL CHRISTIAN BANZET JEAN-NOEL LABRUYERE THIERRY (0461007/MERCUES/046 ) |
CHAPDANIEL JEAN-DENIS PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
11 - 13 |
| T.5 | BORNES PATRICK AMBROGIO MAURICE VIGIER ALAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
GOURSE JEAN-LOUIS ROUAIX JACQUES MARTINEZ JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
13 - 8 |
| T.4 | AURIOL LAURENT RAYSSIGUIER THIERRY MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | MORANDI MICHEL (0110369/U BOULISTE ESPERAZA/011 ) |
COULEAU CLAUDE (0463004/GOURDON/046 ) |
6 - 13 |
| T.5 | BORNES PATRICK (0463004/GOURDON/046 ) |
BRUNET FRÉDÉRIC (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
13 - 12 |
| T.6 | COUDERC MICHEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
AURIOL LAURENT (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
4 - 13 |
| T.1 | BARKATE STEPHANE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
2 - 13 |
| T.19 | DA COSTA ANTOINE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
SERVIOLE PAUL (0110017/PET. CLUB FAMILY/011 ) |
13 - 0 |
| T.7 | GIMENO JACKY (0340606/JOYEUSE PETAN LESPIGNAN/034 ) |
AIN CLAUDE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
10 - 13 |
| T.4 | MALARTE PATRICE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 ) |
VINEL CHRISTIAN (0461007/MERCUES/046 ) |
8 - 13 |
| T.2 | LANNES DANIEL (0650301/UNION SPORTIVE RABASTENS/065 ) |
GOURSE JEAN-LOUIS (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
9 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 31 | BRUNET FRÉDÉRIC VAN-DEN-NESTE DANIEL COTTES MICHEL (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082) |
Perdant 8 ème |
| T.1 | 26 | MAMAN PATRICK CLERGUE BERNARD BERRACHED NORDINE (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066) |
Absent | T.0 | 2 | NAVARRO ALAIN CUZIOL ALAIN QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | BAILLY SERGE FRANZETTI DIDIER MOUNIC GABRIEL (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 29 | AURIOL LAURENT RAYSSIGUIER THIERRY MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | MORANDI MICHEL PONS PATRICK PAPAIX JACQUES (0110369/U BOULISTE ESPERAZA/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | DECUP DIDIER MAGRANE DIDIER LATIL ROBERT (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | DUBOIS DIDIER LOUIS JEAN-PIERRE EDIMO PATRICK (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | AIN CLAUDE RAYNAUD CHRISTOPHE DEVEZA PATRICK (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | CAVAGNA NORBERT CYPRIEN JEAN-CLAUDE RUBI JEAN-YVES (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 22 | CHAPDANIEL JEAN-DENIS PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | MESTE PHILIPPE COUZIER CHRISTIAN SCHLUCK PATRICK (0320232/VALENCE SUR BAISE/032) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | BATLLE GILLES PEDRAGOSA THIERRY MESTRE ALAIN (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | BORNES PATRICK AMBROGIO MAURICE VIGIER ALAIN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | COUDERC MICHEL CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | LABAT PHILIPPE DE-FREITAS PASCAL CARRERE ALAIN (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | MALPLAT CLAUDE MALPLAT PHILIPPE BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 3 | SERVIOLE PAUL RUMEAU ROGER AUGUSTE DIDIER (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | VINEL CHRISTIAN BANZET JEAN-NOEL LABRUYERE THIERRY (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | BARKATE STEPHANE BREVIER JEAN-MARC SIEURAC CLAUDE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | QUARTESAN ALAIN BOIS MICHEL BELENGRI HENRI (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 13 | SOULAN CHRISTIAN LACOURTOISIE PASCAL LALANNE MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 24 | LANNES DANIEL MARTIN JEAN-PIERRE CALVIGNAC HERVÉ (0650301/UNION SPORTIVE RABASTENS/065) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046) |
Vainqueur | T.0 | 9 | MALARTE PATRICE GONZALES BERNARD BEAUFILS CHRISTOPHE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | NGUYEN JEAN-CLAUDE PERISSE THIERRY PIQUEMAL GERARD (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |
| T.14 | 30 | SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK FERRIER MARC (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
Absent | T.0 | 11 | GOURSE JEAN-LOUIS ROUAIX JACQUES MARTINEZ JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | ESTOUP FRANCIS CAVALIER SERGE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 32 | SAMARA JACQUES BAUER JOSÉ BAUER PHILIPPE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 15 | GIMENO JACKY GIMENO CLAUDE CHARLES FRANCIS (0340606/JOYEUSE PETAN LESPIGNAN/034) |
Perdant 8 ème |