| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
ROVIRA MARINE CAILLIS SEBASTIEN (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
DUCHEIN PASCALE AUREL-CERES THEO (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
13 - 11 |
| T.2 | LEORI CHANTAL PLATON MATHIAS (0300816/ACB BARJAC/030 ) |
ROVIRA MARINE CAILLIS SEBASTIEN (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BERNARD CORALIE SALVINI CEDRIC (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 ) |
LEORI CHANTAL PLATON MATHIAS (0300816/ACB BARJAC/030 ) |
10 - 13 |
| T.4 | CHARDELIN KIMBERLEY FELTIN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
ROVIRA MARINE CAILLIS SEBASTIEN (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
6 - 13 |
| T.5 | TENZA MARINA LARROQUE KÉVIN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
ESCOS NOELLE AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
10 - 13 |
| T.5 | DUCHEIN PASCALE AUREL-CERES THEO (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
GAMBINI JULIE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | TENZA MARINA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
ROUTYA MARIE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
13 - 11 |
| T.9 | JULIEN CYNTHIA (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
CHARDELIN KIMBERLEY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
1 - 13 |
| T.1 | BERNARD CORALIE (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 ) |
VILLARET SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 10 |
| T.3 | MALGOUYRES ROMANE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
GAMBINI JULIE (0463004/GOURDON/046 ) |
2 - 13 |
| T.7 | HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
LEORI CHANTAL (0300816/ACB BARJAC/030 ) |
10 - 13 |
| T.6 | WEISS MARIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
ESCOS NOELLE (0320117/URGOSSE/032 ) |
8 - 13 |
| T.1 | DUCHEIN PASCALE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
GROSPERRIN VIRGINIE (0300156/BLE BOUILLARGUAISE/030 ) |
13 - 5 |
| T.5 | ROVIRA MARINE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
PEREZ EMMA (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
13 - 4 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | JACQUET FLAVIE DUPUY MATHIEU (0110218/PETANQUE CLUB FONTCOUVERTOIS/011) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 32 | JULIEN CYNTHIA GABARRE MOÏSE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | HEMERY DEBBIE MAZAS PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | VALENS GWENAËLLE LETULZO GWENAËL (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | ROVIRA MARINE CAILLIS SEBASTIEN (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066) |
Vainqueur | T.0 | 12 | MIROUZE NICOLAS FABRE MARIE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | LOPES SOPHIE FRAYSSINET LOÏC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | GROSPERRIN VIRGINIE GARCIA DAMIEN (0300156/BLE BOUILLARGUAISE/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | PEREZ CHLOÉ SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | GAMBINI JULIE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | CHARDELIN KIMBERLEY FELTIN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | SOGNO MARIE MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | WEISS MARIE GARCIA SEBASTIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 5 | FERRERES CHRISTIAN RAYNAUD BÉATRICE (0110264/PEC DU SOU/011) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 23 | BERNARD CORALIE SALVINI CEDRIC (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | ROUTYA MARIE ROUTYA WILLIAM (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | DAURIAC VALERIE NOBLE SAMUEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | PRIEUR FABIENNE PRIEUR LAURENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | MALGOUYRES ROMANE GUILHEM DORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | GANZAROLLI FLORA POUGET DAVID (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 14 | DUCHEIN PASCALE AUREL-CERES THEO (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | BEDEL MARION WEENS MATHÉO (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 27 | TENZA MARINA LARROQUE KÉVIN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | TOLLIS MARIE BOUDET CLÉMENT (0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 19 | VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Finale | T.0 | 4 | BERTOLA SABINE AYMES SIMON (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | PEREZ EMMA BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | LEORI CHANTAL PLATON MATHIAS (0300816/ACB BARJAC/030) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | GUINLE CAMILLE LAUGA - LAURET DORIAN (0650019/TARBES COURTE BOULE/065) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 11 | MINOVES OCEANE ESCUDERO TONY (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |