| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | ARENA PATRICK SIMOES LAURENT RIGAUD PHILIPPE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
VANELLA JONATHAN DELCROIX DAVID ARASA ERIC (0660713/LA BOULE SALSEENNE/066 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | AMADO JEREMY MORERE YOHAN LEGUAY PASCAL (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
ARENA PATRICK SIMOES LAURENT RIGAUD PHILIPPE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
0 - 13 |
| T.2 | KADA CEDRIC MOUSSA ABDELKADER KHARBOUCH ELMEHDI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
VANELLA JONATHAN DELCROIX DAVID ARASA ERIC (0660713/LA BOULE SALSEENNE/066 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | PARRAS FRANCIS TREY ALAIN LASSALLE DOMINIQUE (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 ) |
AMADO JEREMY MORERE YOHAN LEGUAY PASCAL (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
3 - 13 |
| T.8 | VANELLA JONATHAN DELCROIX DAVID ARASA ERIC (0660713/LA BOULE SALSEENNE/066 ) |
COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE CHAZOTTES REMY (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
13 - 10 |
| T.7 | LACROIX CHRISTOPHE ENDERLI FREDERIC MANABERA JEAN MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
KADA CEDRIC MOUSSA ABDELKADER KHARBOUCH ELMEHDI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
11 - 13 |
| T.4 | ARENA PATRICK SIMOES LAURENT RIGAUD PHILIPPE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
AGUILERA CHRISTOPHE PASTOU OLIVIER GARCIA LIONEL (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
13 - 04 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | MAJOREL GILLES (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
LACROIX CHRISTOPHE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
10 - 13 |
| T.1 | AGUILERA CHRISTOPHE (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
DURAND PATRICK (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 ) |
13 - 10 |
| T.6 | ALAUZET ADRIEN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
VANELLA JONATHAN (0660713/LA BOULE SALSEENNE/066 ) |
12 - 13 |
| T.1 | ARENA PATRICK (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
BALGHOU SAID (0110262/AMICALE PETANQUE LIMOUX ST ANTOINE/011 ) |
13 - 3 |
| T.5 | PUIG SÉBASTIEN (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
KADA CEDRIC (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
3 - 13 |
| T.3 | AMADO JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
DIAZ JEAN-FRANCOIS (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030 ) |
13 - 3 |
| T.4 | VILA GRÉGORY (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 ) |
PARRAS FRANCIS (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 ) |
7 - 13 |
| T.7 | COUBES OLIVIER (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
GARROUSTE NICOLAS (0110017/PET. CLUB FAMILY/011 ) |
13 - 8 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | FROMENT DOMINIQUE LACHIEZE DOMINIQUE LANDES KÉVIN (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | ALAUZET ADRIEN BORIES PATRICK GARRIGOU FREDERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | BONNET QUENTIN MARTIN CHRISTOPHER CANTAU JORDY (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 17 | MAJOREL GILLES SIMON YVES LOPEZ THIERRY (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant 8 ème |
| T.3 | 32 | AUGER STÉPHANE COURNUT STÉPHANE IBOS JONATHAN (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082) |
Absent | T.0 | 12 | KADA CEDRIC MOUSSA ABDELKADER KHARBOUCH ELMEHDI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | VANELLA JONATHAN DELCROIX DAVID ARASA ERIC (0660713/LA BOULE SALSEENNE/066) |
Vainqueur | T.0 | 20 | BARONIO ALAIN BARONIO YANN SERIEYSSOL PIERRE (0462004/BEDUER/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 13 | VILLEMUR DAVID LAVERAN MICHEL TEYSSIER SÉBASTIEN (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE CHAZOTTES REMY (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081) |
Perdant 1/4 Finale |
| T.6 | 6 | SOULAGES MICHEL CHABOT JEAN-PHILIPPE BARRAL KÉVIN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Absent | T.0 | 27 | AGUILERA CHRISTOPHE PASTOU OLIVIER GARCIA LIONEL (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | ATGER THIERRY RUAT MATHIEU PELAT CÉDRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | VILA GRÉGORY CARCENAC BENOÎT VORWALTER HANS-PETER (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | BALGHOU SAID ROUDEL STÉPHANE LAMBERT JEANNOT (0110262/AMICALE PETANQUE LIMOUX ST ANTOINE/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | KLIEN BRUNO PIZZOLON MICHEL BOBIN CAMILLE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | MANDROU ROMAIN DUBOUCH YVAN RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | PARRAS FRANCIS TREY ALAIN LASSALLE DOMINIQUE (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | DE-JESUS-QUEIROGA JOUAN PAQUET ERIC BAPTISTE MATHIEU (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | LACROIX CHRISTOPHE ENDERLI FREDERIC MANABERA JEAN MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | GARROUSTE NICOLAS GUSOTHEIN RUDY BAUER MAVRYK (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | BURET TAYLOR BURET RUDY BURET GUERSHOM (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | AMADO JEREMY MORERE YOHAN LEGUAY PASCAL (0095019/A S B B CAUMONT/009) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | LE-VAGUERESSE CORENTIN REDON GILLES RIVIERA TIM-LOUIS (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 10 | ARENA PATRICK SIMOES LAURENT RIGAUD PHILIPPE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031) |
Perdant Finale | T.0 | 8 | DIAZ JEAN-FRANCOIS GOMEZ MANUEL MARTINEZ HERVÉ (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | HARDY JIMMY RUIZ SYLVAIN RUIZ JERÔME (0341402/LA BOULE DES CREISSANOTES/034) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 23 | TARISSAN ARNAUD TARISSAN FRÉDÉRIC BASTIDE LAURENT (0650022/PETANQUE MASSEY/065) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | KESSOUS AZOUZ MANGANI JACQUES FELGEIROLLES FRANCK (0300604/B. JOYEUSE CHAMBORIGAUD/030) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 22 | DURAND PATRICK DURAND SAMUEL GARDES SYLVAIN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | PUIG SÉBASTIEN SANCHEZ CHRISTOPHE GARCIA PHILIPPE (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | BERTHUIT BENOIT CLANET JACQUES PUJOL CHRISTIAN (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 8 Partie PP |