| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | ROUX CHARLOTTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
SCHMITT VALÉRIE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | TOLZA ESTELLE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
ROUX CHARLOTTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
9 - 13 |
| T.8 | SCHMITT VALÉRIE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
VILLARET SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | GLEYSES AURÉLIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
ROUX CHARLOTTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
7 - 13 |
| T.7 | SCHMITT VALÉRIE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
TOURNAND SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 5 |
| T.5 | LEORI CHANTAL (0300816/ACB BARJAC/030 ) |
TOLZA ESTELLE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
6 - 13 |
| T.1 | VILLARET SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
FAURE CINDY (0110420/PC ACCORDEZZZ/011 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | FAURE CINDY (0110420/PC ACCORDEZZZ/011 ) |
GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
13 - 5 |
| T.1 | TOLZA ESTELLE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
ARQUE PATRICIA (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
13 - 5 |
| T.3 | ROUZEAU SANDY (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
VILLARET SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
8 - 13 |
| T.5 | SCHMITT VALÉRIE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
STIMBACH MADISSON (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
13 - 6 |
| T.1 | LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
ROUX CHARLOTTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
7 - 13 |
| T.3 | FOREST MARION (0320201/BEZOLLES/032 ) |
GLEYSES AURÉLIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
1 - 13 |
| T.2 | POCHAT LAURA (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
TOURNAND SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
10 - 13 |
| T.4 | MULLER EMILIE (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 ) |
LEORI CHANTAL (0300816/ACB BARJAC/030 ) |
7 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | BARBANCE CHRISTELLE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | BENEDETTO CARLA (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 25 | MULLER EMILIE (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | LEORI CHANTAL (0300816/ACB BARJAC/030) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | STIMBACH MADISSON (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | FERREIRA-MONTEIRO-ALBERGUCCI LILIANA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | FAURE CINDY (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | ROUX CHARLOTTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
Vainqueur | T.0 | 2 | RISO LOLA (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | COSTE CHRISTELLE (0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE/065) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | TOLZA ESTELLE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | CRAYSSAC ANGÉLINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | RAMON SANDRA (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | GLEYSES AURÉLIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | ARQUE PATRICIA (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | POCHAT LAURA (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | PEREZ MARLENE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | DELANIS LUCIE (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | VILLARET SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | SABOULARD VIRGINIE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 17 | FUMAT-RIET MARGOT (0341103/LA BOULE SANS PAREILLE/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 21 | TOURNAND SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | FOREST MARION (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | BERTA CHARLOTTE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | RUBIO MARINA (0300942/LA BOULE DU FORUM/030) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 19 | MARCOUREL CHARLÈNE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 12 | SCHMITT VALÉRIE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | SOUBIES NATHALIE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 28 | ROUZEAU SANDY (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant 8 ème |