| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
VILLARET SONIA BRESSON STEFFY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
13 - 8 |
| T.12 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
RAYNAUD LUDIVINE ROUX CHARLOTTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | RAYNAUD LUDIVINE ROUX CHARLOTTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
BOHER LAETITIA FERRADOU VALERIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
13 - 4 |
| T.2 | BERNARD CORALIE ELGUE CATHERINE (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
8 - 13 |
| T.5 | VILLARET SONIA BRESSON STEFFY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
POUVESLE FLORENCE RICHARD VÉRONIQUE (0300918/BOULE PUJAULAISE/030 ) |
13 - 6 |
| T.10 | BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
ALCOVERO SYLVIA PROUZET NATHALIE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | SERRES SOPHIE (0650007/BIB CLUB BORDAIS/065 ) |
RAYNAUD LUDIVINE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
5 - 13 |
| T.12 | BIAU NADÈGE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
NIEL AMÉLIE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
13 - 11 |
| T.14 | VILLARET SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
BALLESTER ELISABETH (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 ) |
13 - 11 |
| T.1 | TABOUCHE NADIA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
6 - 13 |
| T.11 | ALCOVERO SYLVIA (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 ) |
VOILLOT MARIE CLAUDE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034 ) |
13 - 7 |
| T.7 | BOHER LAETITIA (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
GONZALEZ MARIE-JEANNE (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
13 - 5 |
| T.3 | BERNARD CORALIE (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 ) |
CARCELES NELLY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
13 - 7 |
| T.12 | POUVESLE FLORENCE (0300918/BOULE PUJAULAISE/030 ) |
ARQUE PATRICIA (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
13 - 2 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | CATHALA INGRID MALLADA MARIE-FRANCE (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | VOILLOT MARIE CLAUDE PIERRAT ROSELYNE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | VILLARET SONIA BRESSON STEFFY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | LOPES SOPHIE VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 25 | SERRES SOPHIE BERNADET SYLVIE (0650007/BIB CLUB BORDAIS/065) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | CARCELES NELLY MORGAN NELLY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | BORNES CHLOÉ DELPEUCH PASCALE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | CAPDEPONT NATHALIE ZECCHIN FABIENNE (0320127/MANCIET/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | DELAHAYE CHRISTINE MUNOZ LAURA (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 20 | RAYNAUD LUDIVINE ROUX CHARLOTTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | BERNARD CORALIE ELGUE CATHERINE (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | SARROCA CHRISLENE CASTELLS ROSA (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | BOSC LAURA SUCHET MELISSA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | POUVESLE FLORENCE RICHARD VÉRONIQUE (0300918/BOULE PUJAULAISE/030) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | AUSTRUIT SOPHIE HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | BALLESTER ELISABETH SANCHEZ-CORTINES AUDREY (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | DEQUATREMARD PATRICIA BLONDEL STEPHANIE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Vainqueur | T.0 | 1 | PUJADE CARYN HAMELIN ANAIS (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 15 | GONZALEZ MARIE-JEANNE BOUTIN LYSSIA (0320305/AUTERRIVE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | BOHER LAETITIA FERRADOU VALERIE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 32 | SMIDT CARMEN COUDERC PÉNÉLOPE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 11 | ALCOVERO SYLVIA PROUZET NATHALIE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | REYNES MÉLISSA TAURIAC EMELINE (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | MONTAGNE CHRISTELLE MAURY LAETITIA (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | DELPY JUSTINE ESTEBANEZ MARIE-JOSEE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | TABOUCHE NADIA LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Finale | T.0 | 23 | AGULHON LINE SEGURA CHRYSTELE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 27 | NIEL AMÉLIE ROUTYA MARIE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | ARQUE PATRICIA BAYLES CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | BEDOS MARION NONNAT LAURA (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |