| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
LEONARD DOMINIQUE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
SPADARO HUGO (0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
13 - 9 |
| T.10 | LEONARD DOMINIQUE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
SARRASIN DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
GABARRE MOÏSE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 5 |
| T.11 | BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
LEONARD DOMINIQUE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
12 - 13 |
| T.9 | SARRASIN DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
MOLINAS JOSEPH (0300110/LA BOULE COL NEM/030 ) |
13 - 12 |
| T.10 | RIOU DONOVAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
SPADARO HUGO (0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 ) |
SPADARO HUGO (0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
12 - 13 |
| T.11 | GIRDARY MATHIEU (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 ) |
BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
6 - 13 |
| T.13 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
7 - 13 |
| T.1 | SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
LEONARD DOMINIQUE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
7 - 13 |
| T.5 | RIOU DONOVAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
PATRAC PATRICK (0110355/UNION BOULISTE QUILLAN/011 ) |
13 - 11 |
| T.3 | GABARRE MOÏSE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
BERNARD THEO (0300816/ACB BARJAC/030 ) |
13 - 12 |
| T.1 | SARRASIN DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
LEHMANN FRANCK (0320213/GONDRIN LAURAET/032 ) |
13 - 7 |
| T.7 | RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
MOLINAS JOSEPH (0300110/LA BOULE COL NEM/030 ) |
5 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | BOSC GAYLORD (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | PUJOL RÉMY (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | RIOU DONOVAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 32 | GABARRE MOÏSE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | SILVA OSCAR (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | GIRDARY MATHIEU (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | LEHMANN FRANCK (0320213/GONDRIN LAURAET/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 5 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | LEONARD DOMINIQUE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066) |
Perdant Finale | T.0 | 18 | DA-CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | PELLICER PATRICK (0650119/BAROUSSE PETANQUE CLUB/065) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | FACEN JEAN-MARC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | CHAPTAL LIONEL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | BERNARD THEO (0300816/ACB BARJAC/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | OLIVIN ROMAIN (0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 21 | DOERR AYAM (0650023/IBOS PYRENEES PETANQUE/065) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 17 | BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | PAYET ABEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 9 | SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | MOLINAS JOSEPH (0300110/LA BOULE COL NEM/030) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | RIOU KAEVEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 1 | SARRASIN DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 2 | EL-MOUSSAOUI ABID (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 3 | PATRAC PATRICK (0110355/UNION BOULISTE QUILLAN/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | SPADARO HUGO (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | BELKA FLORIAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 13 | RENARD MICHEL (0320130/REANS/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 31 | BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Vainqueur | T.0 | 4 | TAILLEFER CHRISTIAN (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Poule 8 Partie PP |