| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | STOLL DYLAN GABARRE MOÏSE GABARRE MICKAËL (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
PAMPOULIE DIMITRI FOCHT NICOLAS MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | ROUMAGNOU GUILLAUME RENAUDEAU JAMES DA-JUSTA-MANUEL FERNANDO (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 ) |
STOLL DYLAN GABARRE MOÏSE GABARRE MICKAËL (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
6 - 13 |
| T.A | DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
PAMPOULIE DIMITRI FOCHT NICOLAS MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | LABAT PHILIPPE GOURDOUX THIERRY DUPLAN ERIC (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 ) |
PAMPOULIE DIMITRI FOCHT NICOLAS MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
3 - 11 |
| T.4 | ROUSSEAU JEAN-PATRICE ROUSSEAU LAURENT BERNARD THEO (0300816/ACB BARJAC/030 ) |
DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
0 - 11 |
| T.5 | SCHMITT SERGE ROUGE DAVID LAVILLEDIEU LOIC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
ROUMAGNOU GUILLAUME RENAUDEAU JAMES DA-JUSTA-MANUEL FERNANDO (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 ) |
3 - 11 |
| T.7 | REQUISTON MARC LARROUY OLIVIER RATZ GUILLAUME (0465004/FONTANES/046 ) |
STOLL DYLAN GABARRE MOÏSE GABARRE MICKAËL (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
4 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | ROUMAGNOU GUILLAUME (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 ) |
CUZIOL ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
11 - 05 |
| T.5 | LAGET FRANCK (0480209/A B STEPHANOISE/048 ) |
ROUSSEAU JEAN-PATRICE (0300816/ACB BARJAC/030 ) |
08 - 11 |
| T.8 | CARBONELL LAURENT (0320402/GIMONT/032 ) |
PAMPOULIE DIMITRI (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
5 - 11 |
| T.3 | MANIVET MARC (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 ) |
SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
0 - 11 |
| T.10 | LABAT PHILIPPE (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 ) |
GOUVERNET THIERRY (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
11 - 06 |
| T.16 | LETOURNEUR FRANK (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048 ) |
REQUISTON MARC (0465004/FONTANES/046 ) |
04 - 11 |
| T.3 | DAUBRY ARNAUD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
MILLET ERIC (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 ) |
11 - 7 |
| T.15 | DAUBERT REMI (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
STOLL DYLAN (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
1 - 11 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 24 | LABAT PHILIPPE GOURDOUX THIERRY DUPLAN ERIC (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | COURNUT STÉPHANE MORVAN FABRICE IBOS JONATHAN (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | CAMINADE THIBAUD MAUREL LIONEL ALBRUS KÉVIN (0110255/PETANQUE CLUB MAZEROLLES/011) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | MANIVET MARC VINCENT FABIEN JANIN DIDIER (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | CALIGO THIERRY MOUGENOT ANTHONY GRANDIN ERIC (0300104/LA BOULE DES ANGES/030) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | DAUBERT REMI AUBRESPIN FLORENT CLERMONT-MAUREL PAUL (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | SANS JÉRÉMY BACCO ERIC LE FUR KÉVIN (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | REQUISTON MARC LARROUY OLIVIER RATZ GUILLAUME (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | LACHIEZE MATHIEU IMBAULT THOMAS RAMOS DAMIEN (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | SIERRA ROMAIN DE BARROS PACCO HAGENBOURGER ANTHONY (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 30 | STOLL DYLAN GABARRE MOÏSE GABARRE MICKAËL (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Finale | T.0 | 28 | BAREI CÉDRIC PLAZA CHRISTOPHE CAMBOULIVES PHILIPPE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 32 | SCHMITT SERGE ROUGE DAVID LAVILLEDIEU LOIC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | ROUSSEAU JEAN-PATRICE ROUSSEAU LAURENT BERNARD THEO (0300816/ACB BARJAC/030) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | MARIE MARC FRAYSSE ROBIN CARRIERE KEVIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | CASTILLO DYLAN CAMIN THIERRY CAMIN JORDAN (0110320/P C MONTREDONNAIS/011) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 14 | CARBONELL LAURENT LASIO JEROME PAULUZZI JEAN-LUC (0320402/GIMONT/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | BENEZECH VALÉRIE BERNAT MAXIME INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | LETOURNEUR FRANK MARTINEZ ROMAIN THADEE ALAIN (0480110/MENDE PASSION PETANQUE/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | MILLET ERIC FREDE FLORIAN BONNOT KEVIN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | GOUVERNET THIERRY GOUVERNET NICOLAS GUILLEMAIN BRUNO (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | BONNAFOUX THIERRY DERIGENT SEBASTIEN ASTRAND HUBERT (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | HERNANDEZ JOSÉ NEGOL DIDIER GARCIA PHILIPPE (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 25 | ROUMAGNOU GUILLAUME RENAUDEAU JAMES DA-JUSTA-MANUEL FERNANDO (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | BASTIDE LAURENT COYAC SAMUEL KLIEN GÉRARD (0650022/PETANQUE MASSEY/065) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 8 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | CUZIOL ALAIN NAVARRO ALAIN BORRE GILLES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | CHAUVET PATRICK COME EMMANUEL GRENOUILLEAU PASCAL (0340207/AMICALE BOULISTE JACOU/034) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 3 | PAMPOULIE DIMITRI FOCHT NICOLAS MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Vainqueur | T.0 | 16 | CASENAVE JEAN-LUC DUBOS JÉRÔME LABROUQUERE FRANCIS (0320315/MIRANDE/032) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 21 | LAGET FRANCK VICINI JOHAN LAGET YVAN (0480209/A B STEPHANOISE/048) |
Perdant 8 ème |