| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 22 | BOULET DYLAN DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
En Poule 1 | T.1 | 11 | TAULIER LUCAS GALAUD DAMIEN (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS/030) |
En Poule 1 | T.2 | 12 | MARAN NICOLAS JORDANA GAETAN (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031) |
En Poule 1 | T.2 | 8 | MAESTRE NICOLAS LAVERGNE FRÉDÉRIC (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
En Poule 1 | T.3 | 29 | BUGAT DORIAN PAVAN JEFFREY (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
En Poule 2 | T.3 | 7 | RODENAS JULIEN INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 26 | MARTY JACQUES JOVER SYLVAIN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
En Poule 2 | T.4 | 31 | NOILLES JOËL SAILLEY GEORGES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
En Poule 2 | T.5 | 16 | LOIS NICOLAS BRUN LUDOVIC (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 3 | T.5 | 1 | CATALA DAVID AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 3 | T.6 | 4 | MULLONI DAMIEN SIRVEIN LILIAN (0110114/CLUB BOULISTE LAURANAIS/011) |
En Poule 3 | T.6 | 21 | GRANIER JEAN-MARC ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Poule 3 | T.7 | 30 | MARMIESSE DAMIEN LE MANCHEC BAPTISTE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
En Poule 4 | T.7 | 23 | BASTIDE LAURENT COYAC SAMUEL (0650022/PETANQUE MASSEY/065) |
En Poule 4 | T.8 | 2 | MONGE JULIEN MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
En Poule 4 | T.8 | 9 | PENAS FERNAND SOLER THIERRY (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
En Poule 4 | T.9 | 18 | VIOL ROBERT GIMENEZ ROMAIN (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
En Poule 5 | T.9 | 5 | VIVAR RENAUD DEVELLENNES ANTOINE (0110102/PETANQUE CLUB AZILLOIS/011) |
En Poule 5 | T.10 | 28 | FRANCOIS LOÏC BASSEGUY OLIVIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 5 | T.10 | 14 | FAJARDO DOMINIQUE FAJARDO JOÉ (0320422/PUJAUDRAN/032) |
En Poule 5 | T.11 | 19 | PAULOS JOSÉ BOSSION MATHIEU (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
En Poule 6 | T.11 | 25 | DEULOFEU THOMAS PUY NICOLAS (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066) |
En Poule 6 | T.12 | 3 | SURUGUE MICHEL ILLAC DAVID (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
En Poule 6 | T.12 | 15 | MARTIN FREDERIC FOULHAC AUDREY (0320409/PUYCASQUIER/032) |
En Poule 6 | T.13 | 13 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
En Poule 7 | T.13 | 17 | GIORDANO FRÉDÉRIC DELLOVA CYRIL (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034) |
En Poule 7 | T.14 | 20 | IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON/046) |
En Poule 7 | T.14 | 6 | CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 7 | T.15 | 27 | ROUMAGNOU GUILLAUME DA-JUSTA-MANUEL FERNANDO (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066) |
En Poule 8 | T.15 | 10 | LEGRAND ANTONY MOREAUD JULIEN (0300314/BOULE CALVISSONNAISE/030) |
En Poule 8 | T.16 | 32 | NAVARRO YOHAN EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 8 | T.16 | 24 | TARISSAN FRÉDÉRIC JOUGLA XAVIER (0650022/PETANQUE MASSEY/065) |
En Poule 8 |