| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | GIORDANO FRÉDÉRIC DELLOVA CYRIL (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 ) |
MONGE JULIEN MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GIORDANO FRÉDÉRIC DELLOVA CYRIL (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 ) |
IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 0 |
| T.5 | MONGE JULIEN MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
MARTY JACQUES JOVER SYLVAIN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | CATALA DAVID AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
MARTY JACQUES JOVER SYLVAIN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
6 - 11 |
| T.1 | NAVARRO YOHAN EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON/046 ) |
5 - 11 |
| T.3 | PENAS FERNAND SOLER THIERRY (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
MONGE JULIEN MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
7 - 11 |
| T.4 | VIOL ROBERT GIMENEZ ROMAIN (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
GIORDANO FRÉDÉRIC DELLOVA CYRIL (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 ) |
5 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | NAVARRO YOHAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
MAESTRE NICOLAS (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 ) |
11 - 3 |
| T.1 | DEULOFEU THOMAS (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066 ) |
GIORDANO FRÉDÉRIC (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 ) |
11 - 10 |
| T.3 | ROUMAGNOU GUILLAUME (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 ) |
IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
11 - 10 |
| T.3 | VIVAR RENAUD (0110102/PETANQUE CLUB AZILLOIS/011 ) |
VIOL ROBERT (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
1 - 11 |
| T.10 | MONGE JULIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BUGAT DORIAN (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
11 - 8 |
| T.5 | TAULIER LUCAS (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS/030 ) |
PENAS FERNAND (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
8 - 11 |
| T.8 | MARTY JACQUES (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
GRANIER JEAN-MARC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 ) |
11 - 4 |
| T.1 | CATALA DAVID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
MARTIN FREDERIC (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
11 - 10 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 22 | BOULET DYLAN DURAND SAMUEL (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | TAULIER LUCAS GALAUD DAMIEN (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | MARAN NICOLAS JORDANA GAETAN (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | MAESTRE NICOLAS LAVERGNE FRÉDÉRIC (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | BUGAT DORIAN PAVAN JEFFREY (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | RODENAS JULIEN INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | MARTY JACQUES JOVER SYLVAIN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | NOILLES JOËL SAILLEY GEORGES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | LOIS NICOLAS BRUN LUDOVIC (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | CATALA DAVID AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | MULLONI DAMIEN SIRVEIN LILIAN (0110114/CLUB BOULISTE LAURANAIS/011) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 21 | GRANIER JEAN-MARC ROUELLES PATRICE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | MARMIESSE DAMIEN LE MANCHEC BAPTISTE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 23 | BASTIDE LAURENT COYAC SAMUEL (0650022/PETANQUE MASSEY/065) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | MONGE JULIEN MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Vainqueur | T.0 | 9 | PENAS FERNAND SOLER THIERRY (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | VIOL ROBERT GIMENEZ ROMAIN (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | VIVAR RENAUD DEVELLENNES ANTOINE (0110102/PETANQUE CLUB AZILLOIS/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | FRANCOIS LOÏC BASSEGUY OLIVIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 14 | FAJARDO DOMINIQUE FAJARDO JOÉ (0320422/PUJAUDRAN/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 19 | PAULOS JOSÉ BOSSION MATHIEU (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 25 | DEULOFEU THOMAS PUY NICOLAS (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | SURUGUE MICHEL ILLAC DAVID (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | MARTIN FREDERIC FOULHAC AUDREY (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | GIORDANO FRÉDÉRIC DELLOVA CYRIL (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034) |
Perdant Finale | T.0 | 20 | IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 27 | ROUMAGNOU GUILLAUME DA-JUSTA-MANUEL FERNANDO (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | LEGRAND ANTONY MOREAUD JULIEN (0300314/BOULE CALVISSONNAISE/030) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 32 | NAVARRO YOHAN EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | TARISSAN FRÉDÉRIC JOUGLA XAVIER (0650022/PETANQUE MASSEY/065) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |