| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| COQ AYMERIC ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Qualifié 1 |
| PERROTTE YANNICK ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES ) |
Qualifié 2 |
| REYES ANTOINE ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
Qualifié 3 |
| LEONARD DOMINIQUE ( 0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
Qualifié 4 |
| EGIDO ANTHONY ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
Qualifié 5 |
| GONZALVEZ JEAN-NOEL ( 0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
Qualifié 6 |
| CAILLIS SEBASTIEN ( 0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
Qualifié 7 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| COQ AYMERIC ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
SABIROU GREGORY ( 0660206/PETANQUE SAILLAGOUSE ) |
| PERROTTE YANNICK ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES ) |
ORTIZ EMMANUEL ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
| REYES ANTOINE ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
CERBERE FABIEN ( 0660407/PETANQUE SOREDIENNE ) |
| LEONARD DOMINIQUE ( 0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
BODDAERT STÉPHAN ( 0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA ) |
| EGIDO ANTHONY ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
JOUANNIN MATHIEU ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES ) |
| GONZALVEZ JEAN-NOEL ( 0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
PERES DOMINIQUE ( 0660913/REYNES ) |
| CANO YANIS ( 0660717/PETANQUE CLAIRANENCQUE ) |
CAILLIS SEBASTIEN ( 0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.11 | LAZHAR DAVID ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
SABIROU GREGORY ( 0660206/PETANQUE SAILLAGOUSE ) |
| T.19 | MOTOS SÉBASTIEN ( 0660610/MOYEN VERNET PETANQUE ) |
ORTIZ EMMANUEL ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
| T.9 | CANO YANIS ( 0660717/PETANQUE CLAIRANENCQUE ) |
GUILLAUTOU BERNARD ( 0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
| T.7 | REYES ANTOINE ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
SOLER DYLAN ( 0660522/PETANQUE ORTAFFANENCQUE ) |
| T.9 | LEONARD DOMINIQUE ( 0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
LEGRAND-MARGUET KEVIN ( 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
| T.5 | HOSPICE ANDRE ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
COQ AYMERIC ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
| T.5 | PLA GERARD ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
JOUANNIN MATHIEU ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES ) |
| T.17 | JUZANX RICHARD ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
PERROTTE YANNICK ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES ) |
| T.17 | GONZALVEZ JEAN-NOEL ( 0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
FUENTES CÉDRIC ( 0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT ) |
| T.9 | BOVIN SONNY ( 0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE ) |
CERBERE FABIEN ( 0660407/PETANQUE SOREDIENNE ) |
| T.6 | PERES DOMINIQUE ( 0660913/REYNES ) |
PELISSIER JEAN-FRANÇOIS ( 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
| T.5 | BODDAERT STÉPHAN ( 0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA ) |
GRANELL GERARD ( 0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR ) |
| T.1 | PEREZ THOMAS ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
EGIDO ANTHONY ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
| T.15 | GERBE GUILLAUME ( 0660304/PETANQUE PRADEENNE ) |
CAILLIS SEBASTIEN ( 0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LEGRAND-MARGUET KEVIN ( 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
Office | |
| PELISSIER JEAN-FRANÇOIS ( 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
Office | |
| HOSPICE ANDRE ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
Office | |
| MOTOS SÉBASTIEN ( 0660610/MOYEN VERNET PETANQUE ) |
Office | |
| PLA GERARD ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
Office | |
| GUILLAUTOU BERNARD ( 0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
Office | |
| JOUANNIN MATHIEU ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES ) |
Office | |
| JUZANX RICHARD ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
Office | |
| GRANELL GERARD ( 0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR ) |
Office | |
| CAILLIS SEBASTIEN ( 0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
Office | |
| LEONARD DOMINIQUE ( 0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
Office | |
| PERROTTE YANNICK ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES ) |
Office | |
| LAZHAR DAVID ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
Office | |
| PEREZ THOMAS ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
Office | |
| EGIDO ANTHONY ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
Office | |
| CANO YANIS ( 0660717/PETANQUE CLAIRANENCQUE ) |
Office | |
| PERES DOMINIQUE ( 0660913/REYNES ) |
Office | |
| REYES ANTOINE ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
Office | |
| GERBE GUILLAUME ( 0660304/PETANQUE PRADEENNE ) |
Office | |
| SABIROU GREGORY ( 0660206/PETANQUE SAILLAGOUSE ) |
Office | |
| T.3 | CALABUIG CHRISTOPHE ( 0660807/BOULE LLUPIANAISE ) |
ORTIZ EMMANUEL ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
| T.13 | EGEA YOANN ( 0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE ) |
FUENTES CÉDRIC ( 0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT ) |
| T.2 | BASTOUL OLIVIER ( 0660610/MOYEN VERNET PETANQUE ) |
BODDAERT STÉPHAN ( 0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA ) |
| T.7 | IZART YANN ( 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE ) |
COQ AYMERIC ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
| T.15 | GONZALVEZ JEAN-NOEL ( 0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
RODILLA ANTOINE ( 0660709/PETANQUE STEPHANOISE ) |
| T.7 | MARTINEZ FRANCOIS ( 0660928/PETANQUE CLUB SJL ) |
CERBERE FABIEN ( 0660407/PETANQUE SOREDIENNE ) |
| T.1 | ROYA PHILIPPE ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
BOVIN SONNY ( 0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE ) |
| T.13 | GARCIA MICHEL ( 0660902/BDA PETANQUE ) |
SOLER DYLAN ( 0660522/PETANQUE ORTAFFANENCQUE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 18 | BRAJON THIBAULT (0660515/MARENDA PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 56 | CAILLIS SEBASTIEN (0660801/PETANQUE CANOUHARDE) |
Qualifié 7 | T | 69 | PERES DOMINIQUE (0660913/REYNES) |
Perdant T3 | T | 42 | IRIGARAY THIERRY (0660717/PETANQUE CLAIRANENCQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 35 | GENOT DYLAN (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 52 | FUENTES CÉDRIC (0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT) |
Perdant T2 | T | 8 | CERBERE FABIEN (0660407/PETANQUE SOREDIENNE) |
Perdant T3 | T | 20 | BOUCHEZ JEAN-PIERRE (0660518/AMICALE PET BAGEENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 33 | BOVIN SONNY (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE) |
Perdant T2 | T | 60 | CORTESI SYLVAIN (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 21 | EGIDO DAVID (0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 4 | GERBE GUILLAUME (0660304/PETANQUE PRADEENNE) |
Perdant T2 | T | 31 | RAMIREZ LAURENT (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 57 | LEONARD DOMINIQUE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE) |
Qualifié 4 | T | 13 | PLATRIER FRANCK (0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 3 | SABIROU GREGORY (0660206/PETANQUE SAILLAGOUSE) |
Perdant T3 | T | 68 | BRICHE THIERRY (0660913/REYNES) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 22 | GRANELL GERARD (0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR) |
Perdant T2 | T | 40 | MADERN JEAN-LUC (0660713/LA BOULE SALSEENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 5 | ROYA PHILIPPE (0660408/BOULE PALAUENCQUE) |
Perdant T1 | T | 70 | MARTINEZ FRANCOIS (0660928/PETANQUE CLUB SJL) |
Perdant T1 | T | 34 | POLETTI JONATHAN (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 9 | OMS LAURENT (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 25 | SOLER DYLAN (0660522/PETANQUE ORTAFFANENCQUE) |
Perdant T2 | T | 49 | GONZALVEZ JEAN-NOEL (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF) |
Qualifié 6 | T | 23 | EGIDO DYLAN (0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 63 | CLEMENT JOHNNY (0660807/BOULE LLUPIANAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 30 | COQ AYMERIC (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Qualifié 1 | T | 1 | PERROTTE YANNICK (0660117/AGLY FENOUILLEDES) |
Qualifié 2 | T | 43 | CANO YANIS (0660717/PETANQUE CLAIRANENCQUE) |
Perdant T3 | T | 54 | REGUL CHRISTOPHE (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 16 | LUQUIN-SANJUAN RYAN (0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 58 | EGIDO ANTHONY (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Qualifié 5 | T | 65 | GARCIA MICHEL (0660902/BDA PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 7 | CARAGOL BRUNO (0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 38 | MAILLARD PHILIPPE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 24 | LOPPIN JOEL (0660521/V2R) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 6 | HOSPICE ANDRE (0660408/BOULE PALAUENCQUE) |
Perdant T2 | T | 37 | RODILLA ANTOINE (0660709/PETANQUE STEPHANOISE) |
Perdant T1 | T | 29 | FERNANDEZ JOSÉ (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 36 | BODDAERT STÉPHAN (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA) |
Perdant T3 | T | 19 | BATLLE JULIEN (0660515/MARENDA PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 27 | BASTOUL OLIVIER (0660610/MOYEN VERNET PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 64 | BAKHOUCHE FARID (0660806/PETANQUE LE SOLER) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 47 | GUILLAUTOU BERNARD (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF) |
Perdant T2 | T | 15 | DENUC PIERRE (0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 62 | CALABUIG CHRISTOPHE (0660807/BOULE LLUPIANAISE) |
Perdant T1 | T | 28 | JURADO JÉRÔME (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 46 | LEGRAND-MARGUET KEVIN (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE) |
Perdant T2 | T | 66 | BENICHOU GEOFFREY (0660902/BDA PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 17 | ORTIZ EMMANUEL (0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Perdant T3 | T | 51 | NOWAK GUILLAUME (0660818/LA BOULE VILLENEUVOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 11 | REYES ANTOINE (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN) |
Qualifié 3 | T | 67 | GOMEZ STANLEY (0660902/BDA PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 59 | PEREZ THOMAS (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant T2 | T | 48 | GOMEZ THOMAS (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 39 | MASSE JULIEN (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 55 | IZART YANN (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
Perdant T1 | T | 50 | LECOURT MARIUS (0660722/ST HIPPOLYTE PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 2 | JOUANNIN MATHIEU (0660117/AGLY FENOUILLEDES) |
Perdant T3 | T | 12 | CARDINA LOUIS (0660504/PETANQUE ILLIBERIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 32 | EGEA YOANN (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE) |
Perdant T1 | T | 26 | MOTOS SÉBASTIEN (0660610/MOYEN VERNET PETANQUE) |
Perdant T2 | T | 53 | HIERNARD JÉRÉMY (0660803/CORNEILLA RIVIERE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 45 | LEGRAND-MARGUET JACQUES (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 14 | JUZANX RICHARD (0660509/PETANQUE MARITIME) |
Perdant T2 | T | 61 | PLA GERARD (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant T2 | T | 44 | PELISSIER JEAN-FRANÇOIS (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE) |
Perdant T2 | T | 10 | LAZHAR DAVID (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN) |
Perdant T2 | T | 41 | ARASA DAVID (0660714/LA BOULE TORREILLANNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage |