| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| * | * | 0 - 0 | |
| * | * | 0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | IBAO ANAIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
WONGCHUVEJ PHANTIPHA (9999999/Autre ) |
0 - 0 |
| T.D | MOLLE MARTINE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
IBAO ROMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
0 - 0 |
| T.E | FUEANGSANIT NATAWAN (9999999/Autre ) |
CLAVERIE JULIE (0280039/C.B VERNOIS ) |
0 - 0 |
| T.C | TAMEN OCEANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
BIAU NADÈGE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | FAVIE LUCIE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
IBAO ROMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
09 - 13 |
| T.B | SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
BIAU NADÈGE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
04 - 13 |
| T.D | NADJATI MARIAMA (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
TAMEN OCEANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
04 - 13 |
| T.H | WONGCHUVEJ PHANTIPHA (9999999/Autre ) |
ALVAREZ SYLVIE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
13 - 05 |
| T.D | FUEANGSANIT NATAWAN (9999999/Autre ) |
TEHINA REGINA (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
13 - 03 |
| T.3 | TONIONI LAURA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
CLAVERIE JULIE (0280039/C.B VERNOIS ) |
06 - 13 |
| T.F | MOLLE MARTINE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
TRONCHE JESSICA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
13 - 010 |
| T.C | RODOT CELINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
IBAO ANAIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
03 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.B | RODOT CELINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
CRAYSSAC ANGÉLINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.7 | ALVAREZ SYLVIE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
COTTIN BEATRICE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
| T.D | PERREU LILOU (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN ) |
CLAVERIE JULIE (0280039/C.B VERNOIS ) |
| T.E | FAVIE LUCIE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
MORALES GONSALES INGRID (9999999/Autre ) |
| T.H | IBAO ANAIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
PARE MAIANA (0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) |
| T.4 | ROSELL WILAWAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
TRONCHE JESSICA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
| T.C | FUEANGSANIT NATAWAN (9999999/Autre ) |
POURHOMME JULIA (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
| T.G | BERTRAND LAURENCE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
TAMEN OCEANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
| T.A | BIAU NADÈGE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
AGOUNI-BERNAERT KARINE (0300816/ACB BARJAC ) |
| T.G | PERRET SÉVERINE (0763106/ROUEN SAPINS ) |
WONGCHUVEJ PHANTIPHA (9999999/Autre ) |
| T.15 | MOROTTI LAURENCE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
| T.B | MOLLE MARTINE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
GERVAIS MARYLINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
| T.18 | DACOSTA RAMOS JULIA (9999999/Autre ) |
IBAO ROMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
| T.E | BOUVIER ANGELIQUE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
TEHINA REGINA (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
| T.D | NADJATI MARIAMA (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
JAVELAS ELISE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
| T.C | TONIONI LAURA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
VAN DONGE FRANCES (9999996/Pays-Bas ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TAMEN OCEANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
Office | ** | |
| POURHOMME JULIA (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
Office | ** | |
| DACOSTA RAMOS JULIA (9999999/Autre ) |
Office | ** | |
| MORALES GONSALES INGRID (9999999/Autre ) |
Office | ** | |
| ROSELL WILAWAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Office | ** | |
| ALVAREZ SYLVIE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
Office | ** | |
| CRAYSSAC ANGÉLINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | ** | |
| PERRET SÉVERINE (0763106/ROUEN SAPINS ) |
Office | ** | |
| COTTIN BEATRICE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
Office | ** | |
| JAVELAS ELISE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
Office | ** | |
| IBAO ANAIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
Office | ** | |
| MOLLE MARTINE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
Office | ** | |
| GERVAIS MARYLINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
Office | ** | |
| T.21 | BOUVIER ANGELIQUE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
DARRE-DUHAR CHANTAL (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
** |
| T.A | HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
RODOT CELINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
** |
| T.F | WONGCHUVEJ PHANTIPHA (9999999/Autre ) |
HAGENBOURGER PATRICIA (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
| T.15 | TEHINA REGINA (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
PERGET ELIANE (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE ) |
** |
| T.5 | LE HEN MARTINE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.5 | VAN DONGE FRANCES (9999996/Pays-Bas ) |
GARCIA ISABELLE (0660713/LA BOULE SALSEENNE ) |
** |
| T.20 | BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
BERTRAND LAURENCE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
** |
| T.12 | IBAO ROMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BONNET SANDRA (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
** |
| T.13 | MOROTTI LAURENCE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
ROUSSEAU AURELIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
** |
| T.1 | AGUDO ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
TRONCHE JESSICA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
| T.2 | PERREU LILOU (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN ) |
MONTHE MARION (0763106/ROUEN SAPINS ) |
** |
| T.19 | CLAVERIE JULIE (0280039/C.B VERNOIS ) |
RAMIREZ JOCELYNE (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
** |
| T.7 | FUEANGSANIT NATAWAN (9999999/Autre ) |
BERTRAND MAELLE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
** |
| T.E | PICARD EMMA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BIAU NADÈGE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
** |
| T.9 | PARE MAIANA (0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) |
PEDRAGOSA VÉRONIQUE (0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
** |
| T.11 | TONIONI LAURA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
MARGERY CATHERINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
** |
| T.17 | AGOUNI-BERNAERT KARINE (0300816/ACB BARJAC ) |
ANDRIAMBOLOLONA SALOHINIAINA LINDA (9742001/ASS.BOULES TAMPONNAISES ) |
** |
| T.F | BONNEAUD FREDERIQUE (0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE ) |
FAVIE LUCIE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.16 | NADJATI MARIAMA (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
MARCEAU LAURENCE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.D | MONTAGNE VERONIQUE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
AGUDO ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.19 | CAZORLA MICHELLE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
ROSELL WILAWAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
** |
| T.22 | BOSCHI MARYLINE (2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO ) |
ROUSSEAU AURELIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
** |
| T.11 | LANGLAIS DELPHINE (0280039/C.B VERNOIS ) |
PERGET ELIANE (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE ) |
** |
| T.17 | OROZCO RUIZ KARLA (9999999/Autre ) |
GERVAIS MARYLINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
** |
| T.37 | RODRIGUEZ MARION (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
POURHOMME JULIA (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
** |
| T.3 | BERTRAND LAURENCE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
SABOURAULT CHRISTELLE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
** |
| T.1 | BOUVIER ANGELIQUE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
COSTA NEIGE (0660509/PETANQUE MARITIME ) |
** |
| T.20 | PEDRAGOSA VÉRONIQUE (0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
RISO LOLA (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
** |
| T.36 | LIENARD CLAUDIE (0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
PICARD EMMA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| T.13 | BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
BRUGAT SAMANTHA (0660509/PETANQUE MARITIME ) |
** |
| T.38 | IBAO ROMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
EGEA ANNA (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
** |
| T.4 | FRANCOIS MURIEL (0660714/LA BOULE TORREILLANNE ) |
COTTIN BEATRICE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
** |
| T.G | BASTIDE CORINNE (0601030/CHAMBLY PETANQUE ) |
HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
** |
| T.48 | BERNADET CHANTAL (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
LE HEN MARTINE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.4 | PERREU LILOU (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN ) |
NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
| T.15 | CHOOCHUAY KANTAROS (9999999/Autre ) |
CRAYSSAC ANGÉLINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
** |
| T.26 | ALVAREZ SYLVIE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
TCHORDOUKIAN MARTINE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.16 | PARE MAIANA (0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) |
DESCHAMPS VALÉRIE (0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE ) |
** |
| T.5 | MARTINEZ-MILLIEZ JUSTINE (0660928/PETANQUE CLUB SJL ) |
RODOT CELINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
** |
| T.F | LECLERCQ-PROT ILONA (0310353/ECOLE PETANQUE BUFFEBIAU ) |
BIAU NADÈGE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
** |
| T.42 | DACOSTA RAMOS JULIA (9999999/Autre ) |
BEURDELEY ROSE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
** |
| T.49 | AGOUNI-BERNAERT KARINE (0300816/ACB BARJAC ) |
BOUILLANNE MARIE (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
** |
| T.11 | MONTHE MARION (0763106/ROUEN SAPINS ) |
BERTRAND STEPHANIE (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE ) |
** |
| T.E | GARRIDO VALÉRIE (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
TRONCHE JESSICA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
| T.10 | BOURGEOIS ANNE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
GARCIA ISABELLE (0660713/LA BOULE SALSEENNE ) |
** |
| T.C | VARUTTI SABINE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
DARRE-DUHAR CHANTAL (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
** |
| T.18 | MOROTTI LAURENCE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
AUGUET MARTINE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
** |
| T.H | FUEANGSANIT NATAWAN (9999999/Autre ) |
BORN NATHALIE (0311005/PORTET PETANQUE 1005 ) |
** |
| T.16 | PERRET SÉVERINE (0763106/ROUEN SAPINS ) |
RIQUET CHRISTINE (0660714/LA BOULE TORREILLANNE ) |
** |
| T.9 | LECLERCQ-PROT-PEREZ MAGALI (0110017/PET. CLUB FAMILY ) |
BERTRAND MAELLE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
** |
| T.1 | LEVACHER MARTINE (0840921/LA BOULE MERINDOLAISE ) |
SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.2 | RIPOLLES MYLENE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
MORALES GONSALES INGRID (9999999/Autre ) |
** |
| T.H | ALLAIN CORINNE (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE ) |
MARGERY CATHERINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
** |
| T.2 | CROCKER ISABELLE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC ) |
VAN DONGE FRANCES (9999996/Pays-Bas ) |
** |
| T.A | MERAND ADELINE (0138015/B DE LA TOULOUBRE GRANS ) |
CLAVERIE JULIE (0280039/C.B VERNOIS ) |
** |
| T.45 | TEHINA REGINA (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
FOYOT PATRICIA (0300816/ACB BARJAC ) |
** |
| T.E | VAN DER LINDEN ELKE (9999996/Pays-Bas ) |
FAVIE LUCIE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.20 | TONIONI LAURA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
BISSIERE AGATHE (0110207/PETANQUE CLUB FERRALAIS ) |
** |
| T.43 | THOMAS NADIA (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE ) |
WONGCHUVEJ PHANTIPHA (9999999/Autre ) |
** |
| T.29 | MARCEAU LAURENCE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
CLEMENT NATHALIE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
| T.22 | GIRARD-REYDET PASCALE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
BONNEAUD FREDERIQUE (0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE ) |
** |
| T.3 | MOLLE MARTINE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
MARLIER PASCALE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
** |
| T.C | ROUTYA MARIE (0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
ANDRIAMBOLOLONA SALOHINIAINA LINDA (9742001/ASS.BOULES TAMPONNAISES ) |
** |
| T.25 | BONNET SANDRA (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
BOURNEZ AURORE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
** |
| T.5 | TAMEN OCEANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
PORT-BELKHIRI STÉPHANIE (0660826/VILLEMOLAQUE PETANQUE ) |
** |
| T.14 | MILLOT CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
IBAO ANAIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
| T.21 | AGOUNI NADIA (0300816/ACB BARJAC ) |
RAMIREZ JOCELYNE (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
** |
| T.44 | DAYEZ ANDRÉE (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
JAVELAS ELISE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
** |
| T.23 | HAGENBOURGER PATRICIA (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
FILLOLS NADINE (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE ) |
** |
| T.8 | NADJATI MARIAMA (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
LAVIGNE SYLVIE (0402004/ASPTT DAX ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 66 | ROUTYA MARIE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | VAN GELLEKON KIM (9999996/Pays-Bas/) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 107 | ROSELL WILAWAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant en 16ème | T.0 | 1 | CHOOCHUAY KANTAROS (9999999/Autre/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | MARTIN NINA (0660408/BOULE PALAUENCQUE/066) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.C | 82 | BIAU NADÈGE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
En Cours Quart de Finale Contre TAMEN OCEANE | T.0 | 119 | RODRIGUEZ MARTINE (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.C | 62 | TAMEN OCEANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Cours Quart de Finale Contre BIAU NADÈGE | T.0 | 40 | FOYOT PATRICIA (0300816/ACB BARJAC/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | VAN DONGE FRANCES (9999996/Pays-Bas/) |
Perdant en 16ème | T.0 | 93 | MAJOREL VERONIQUE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 136 | DAYEZ ANDRÉE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | SOLER SANDRINE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 135 | BASTIDE CORINNE (0601030/CHAMBLY PETANQUE/060) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | PICARD EMMA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | GIRARD-REYDET PASCALE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | AUTHIER FLORENCE (9999997/Suisse/) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 109 | AGOUNI NADIA (0300816/ACB BARJAC/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | RUFFO VIRGINIE (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 125 | MONTAGNE VERONIQUE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | TEHINA REGINA (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 116 | RIQUET CHRISTINE (0660714/LA BOULE TORREILLANNE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | BONNEAUD FREDERIQUE (0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | CRAYSSAC ANGÉLINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 67 | GARRIDO CENDRINE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 145 | THOMAS NADIA (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | BEGUE ESTELLE (0110055/A S BRAMAISE PETANQUE/011) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 32 | BONNET SANDRA (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | PERGET ELIANE (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | PIERLOT SABRINA (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.D | 51 | IBAO ROMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Cours Quart de Finale Contre MOLLE MARTINE | T.0 | 89 | BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 151 | SCHNEGG SEVERINE (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 49 | LAVIGNE SYLVIE (0402004/ASPTT DAX/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 152 | BOISSON CHLOE (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 39 | MARCEAU LAURENCE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | NADJATI MARIAMA (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | BERNADET CHANTAL (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | MULA SYLVIE (0660408/BOULE PALAUENCQUE/066) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 79 | COSTA NEIGE (0660509/PETANQUE MARITIME/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | HAGENBOURGER PATRICIA (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | BAUDE ALINE (0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE/034) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 27 | BERTRAND MAELLE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | IBAO SONIA (9744044/CLUB BOULISTE DU RECIF CORALIEN/974) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 108 | MOROTTI LAURENCE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080) |
Perdant en 16ème | T.0 | 86 | BERTRAND LAURENCE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 111 | SANTIAGO PILAR (0300110/LA BOULE COL NEM/030) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 11 | RAMIREZ JOCELYNE (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075) |
Perdant Cadrage | T.0 | 90 | LEVACHER MARTINE (0840921/LA BOULE MERINDOLAISE/084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | SABOURAULT CHRISTELLE (0650007/BIB CLUB BORDAIS/065) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | LE HEN MARTINE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 118 | BAZZARO VALÉRIE (0660714/LA BOULE TORREILLANNE/066) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 46 | JACQUOT ARLETTE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 123 | PEDRAGOSA VÉRONIQUE (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | BISSIERE AGATHE (0110207/PETANQUE CLUB FERRALAIS/011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | BERTRAND STEPHANIE (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | LEDOUX CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.E | 2 | FUEANGSANIT NATAWAN (9999999/Autre/) |
En Cours Quart de Finale Contre CLAVERIE JULIE | T.0 | 55 | TCHORDOUKIAN MARTINE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | LAMARQUE HÉLÈNE (0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT/066) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 29 | MONTHE MARION (0763106/ROUEN SAPINS/076) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | BOURGEOIS ANNE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | YVES MICHELLE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 43 | MILLOT CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | AGOUNI-BERNAERT KARINE (0300816/ACB BARJAC/030) |
Perdant en 16ème | T.0 | 13 | BORN NATHALIE (0311005/PORTET PETANQUE 1005/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | CARAVECCHIA MARIE-LINE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 95 | RIPOLLES MYLENE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | DALLE CHRISTINE (0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT/066) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 4 | DACOSTA RAMOS JULIA (9999999/Autre/) |
Perdant en 16ème | T.0 | 83 | LIENARD CLAUDIE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 150 | DARVILLE CHANTAL (9999995/Luxembourg/) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 20 | DARRE-DUHAR CHANTAL (0650007/BIB CLUB BORDAIS/065) |
Perdant Cadrage | T.0 | 132 | MULA CORINNE (0660408/BOULE PALAUENCQUE/066) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 44 | RODOT CELINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 98 | BOUVIER ANGELIQUE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant en 16ème | T.0 | 80 | SORIA ROSE-MARIE (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE/066) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 122 | LECLERCQ-PROT-PEREZ MAGALI (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
Perdant 1er Tour | T.D | 10 | MOLLE MARTINE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
En Cours Quart de Finale Contre IBAO ROMY | T.0 | 45 | ANDRIEU ANNICK (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 99 | DESCHAMPS VALÉRIE (0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE/060) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | LECLERCQ-PROT ILONA (0310353/ECOLE PETANQUE BUFFEBIAU/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | VAN DER LINDEN ELKE (9999996/Pays-Bas/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | MARTINS-COURBET MAGALIE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 126 | JAVELAS ELISE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066) |
Perdant en 16ème | T.0 | 81 | FILLOLS NADINE (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | OROZCO RUIZ KARLA (9999999/Autre/) |
