| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | LOZANO ROMAIN HAGENBOURGER ANTHONY (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
DURAN CHRISTOPHE LENOIR BRICE (0660521/V2R/066 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | ROUMAGNOU GUILLAUME DA-JUSTA-MANUEL FERNANDO (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 ) |
LOZANO ROMAIN HAGENBOURGER ANTHONY (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
2 - 13 |
| T.1 | DEULOFEU THOMAS PUY NICOLAS (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066 ) |
DURAN CHRISTOPHE LENOIR BRICE (0660521/V2R/066 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | ROUMAGNOU GUILLAUME DA-JUSTA-MANUEL FERNANDO (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 ) |
HERNANDEZ JOSÉ NEGOL DIDIER (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
11 - 5 |
| T.4 | MARTY JACQUES JOVER SYLVAIN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
DEULOFEU THOMAS PUY NICOLAS (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066 ) |
2 - 11 |
| T.1 | BOULANGER STÉPHANE NIEL SÉBASTIEN (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
LOZANO ROMAIN HAGENBOURGER ANTHONY (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
8 - 11 |
| T.2 | DURAN CHRISTOPHE LENOIR BRICE (0660521/V2R/066 ) |
BELKA FLORIAN COQ AYMERIC (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
11 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | MARTY JACQUES JOVER SYLVAIN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
ROLL MARCEL FENECH JEAN MARC (0660521/V2R/066 ) |
11 - 1 |
| T.1 | BOULANGER STÉPHANE NIEL SÉBASTIEN (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
LAGASSE FLORIAN MARTIRIS JEAN-CLAUDE (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
11 - 7 |
| T.16 | DESVIGNES JEAN-CHRISTOPHE TORRENTE ANGE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
LOZANO ROMAIN HAGENBOURGER ANTHONY (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
5 - 11 |
| T.10 | BODIGUEL BRUNO BODIGUEL ARNAUD (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
BELKA FLORIAN COQ AYMERIC (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
7 - 11 |
| T.6 | SABIRAU GEORGES BALDO MICHEL (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
DEULOFEU THOMAS PUY NICOLAS (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066 ) |
6 - 11 |
| T.5 | GUERIN NICOLAS HUGARD CHRISTOPHE (0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS/066 ) |
ROUMAGNOU GUILLAUME DA-JUSTA-MANUEL FERNANDO (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 ) |
5 - 11 |
| T.2 | HERNANDEZ JOSÉ NEGOL DIDIER (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
TIREZGUI MOURAD COUSSENS-BARRE THIBAUT (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
11 - 9 |
| T.4 | DURAN CHRISTOPHE LENOIR BRICE (0660521/V2R/066 ) |
PUJOL RÉMY PEAN GEOFFRAY (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
11 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | BONNARD PASCAL ROGER JACKY (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
HERNANDEZ JOSÉ NEGOL DIDIER (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
| T.7 | MURTA BRYAN BADIE JULIEN (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
ROLL MARCEL FENECH JEAN MARC (0660521/V2R/066 ) |
| T.17 | VALADE RAPHAEL MARTINEZ SEBASTIEN (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066 ) |
BODIGUEL BRUNO BODIGUEL ARNAUD (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
| T.2 | LESCEU CHRISTIAN VENZAL DIDIER (0660403/LA BOULE COLLIOURENCQUE/066 ) |
PUJOL RÉMY PEAN GEOFFRAY (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
| T.3 | SABIRAU GEORGES BALDO MICHEL (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
TAURINYA PHILIPPE TAURINYA LAURENT (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
| T.4 | BELKA FLORIAN COQ AYMERIC (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
SINTES PAUL COLOM MAXIME (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
| T.5 | ROUMAGNOU GUILLAUME DA-JUSTA-MANUEL FERNANDO (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 ) |
GRUMEL SEBASTIEN TROGNO CORENTIN (0660330/CONFLENT CANIGOU/066 ) |
| T.3 | LLOPIS FABRICE GALVEZ OSCAR (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
DESVIGNES JEAN-CHRISTOPHE TORRENTE ANGE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
| T.19 | MARTY JACQUES JOVER SYLVAIN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
LEONARD DOMINIQUE CHACON RÉGIS (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
| T.6 | GUERIN NICOLAS HUGARD CHRISTOPHE (0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS/066 ) |
FORLINI FRANÇOIS BLANC JACQUES (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
| T.10 | BARGES-RACODON KEWIN FALAHE DJAOUAD (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066 ) |
DEULOFEU THOMAS PUY NICOLAS (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066 ) |
| T.22 | BOULANGER STÉPHANE NIEL SÉBASTIEN (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
BRAULT MICKAEL VELLA GAETAN (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
| T.26 | MONNIE PHILIPPE BALDI LUCAS (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
TIREZGUI MOURAD COUSSENS-BARRE THIBAUT (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
| T.8 | ESCARE JÉRÉMY ALIU ALEXANDRE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
DURAN CHRISTOPHE LENOIR BRICE (0660521/V2R/066 ) |
| T.12 | LOZANO ROMAIN HAGENBOURGER ANTHONY (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
EGIDO JEAN-MARIE VIGUE JEAN-MARC (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
| T.14 | GRUMEL ROMAIN UBACH CHRISTOPHE (0660330/CONFLENT CANIGOU/066 ) |
LAGASSE FLORIAN MARTIRIS JEAN-CLAUDE (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TAURINYA PHILIPPE TAURINYA LAURENT (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
Office | ** | |
| TIREZGUI MOURAD COUSSENS-BARRE THIBAUT (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
Office | ** | |
| LESCEU CHRISTIAN VENZAL DIDIER (0660403/LA BOULE COLLIOURENCQUE/066 ) |
Office | ** | |
| HERNANDEZ JOSÉ NEGOL DIDIER (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
Office | ** | |
| GRUMEL ROMAIN UBACH CHRISTOPHE (0660330/CONFLENT CANIGOU/066 ) |
Office | ** | |
| LAGASSE FLORIAN MARTIRIS JEAN-CLAUDE (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
Office | ** | |
| ROLL MARCEL FENECH JEAN MARC (0660521/V2R/066 ) |
Office | ** | |
| FORLINI FRANÇOIS BLANC JACQUES (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
Office | ** | |
| SABIRAU GEORGES BALDO MICHEL (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
Office | ** | |
| BELKA FLORIAN COQ AYMERIC (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
Office | ** | |
| GRUMEL SEBASTIEN TROGNO CORENTIN (0660330/CONFLENT CANIGOU/066 ) |
Office | ** | |
| DEULOFEU THOMAS PUY NICOLAS (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066 ) |
Office | ** | |
| MARTY JACQUES JOVER SYLVAIN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
Office | ** | |
| DURAN CHRISTOPHE LENOIR BRICE (0660521/V2R/066 ) |
Office | ** | |
| SINTES PAUL COLOM MAXIME (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
Office | ** | |
| PUJOL RÉMY PEAN GEOFFRAY (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
Office | ** | |
| BRAULT MICKAEL VELLA GAETAN (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
Office | ** | |
| ROUMAGNOU GUILLAUME DA-JUSTA-MANUEL FERNANDO (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 ) |
Office | ** | |
| BARGES-RACODON KEWIN FALAHE DJAOUAD (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066 ) |
Office | ** | |
| VALADE RAPHAEL MARTINEZ SEBASTIEN (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066 ) |
Office | ** | |
| EGIDO JEAN-MARIE VIGUE JEAN-MARC (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
Office | ** | |
| LOZANO ROMAIN HAGENBOURGER ANTHONY (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
Office | ** | |
| BONNARD PASCAL ROGER JACKY (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
Office | ** | |
| GUERIN NICOLAS HUGARD CHRISTOPHE (0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS/066 ) |
Office | ** | |
| T.18 | DESVIGNES JEAN-CHRISTOPHE TORRENTE ANGE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
MORENO REMY DEBARD DAVID (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 ) |
** |
| T.20 | MURTA BRYAN BADIE JULIEN (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
POCH BASTIEN SEGOVIA PHILIPPE (0660406/PETANQUE ST GENISIENNE/066 ) |
** |
| T.22 | LEONARD DOMINIQUE CHACON RÉGIS (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
CAMIN LAURENT PICAS PHILIPPE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
** |
| T.16 | MONNIE PHILIPPE BALDI LUCAS (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
BELZUNCES MATHIAS BELZUNCES CHRISTIAN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
** |
| T.24 | EGIDO ANTHONY GIGNEY FLORIAN (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 ) |
LLOPIS FABRICE GALVEZ OSCAR (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
** |
| T.26 | BODIGUEL BRUNO BODIGUEL ARNAUD (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
BENSALEM MOHAMED ALVES JULIEN (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066 ) |
** |
| T.28 | RIBEIRO PHILIPPE CHANCHOU CHRISTOPHE (0660521/V2R/066 ) |
ESCARE JÉRÉMY ALIU ALEXANDRE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
** |
| T.30 | DESCOUTS ANDRÉ TOCABENS STEPHANE (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
BOULANGER STÉPHANE NIEL SÉBASTIEN (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | DELZANT SIMON (0660504/PETANQUE ILLIBERIENNE/066 ) |
DEULOFEU THOMAS (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066 ) |
** |
| T.11 | EGIDO ANTHONY (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 ) |
BACCHIN CHRISTOPHE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
** |
| T.15 | DUPUY PATRICK (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066 ) |
DESCOUTS ANDRÉ (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
** |
| T.2 | LOZANO ROMAIN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
GUIGLION FRANCK (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
** |
| T.29 | MORENO REMY (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 ) |
LAVAL STEPHANE (0660402/ASCC PETANQUE CERBERE/066 ) |
** |
| T.7 | DURAN CHRISTOPHE (0660521/V2R/066 ) |
MONNET ANTHONY (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 ) |
** |
| T.1 | GRUMEL SEBASTIEN (0660330/CONFLENT CANIGOU/066 ) |
PEDRAGOSA PATRICK (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
** |
| T.18 | EXPOSITO RAYMOND (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066 ) |
ROLL MARCEL (0660521/V2R/066 ) |
** |
| T.10 | MASSE JULIEN (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
POCH BASTIEN (0660406/PETANQUE ST GENISIENNE/066 ) |
** |
| T.23 | PASTOU OLIVIER (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
ESCARE JÉRÉMY (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
** |
| T.14 | COMBES ADRIEN (0660406/PETANQUE ST GENISIENNE/066 ) |
MARTY JACQUES (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
** |
| T.8 | VATERKOWSKI DYLAN (0660521/V2R/066 ) |
HERNANDEZ JOSÉ (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
** |
| T.9 | CARILLO MANUEL (0660827/LES TROIS PAS/066 ) |
BENSALEM MOHAMED (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066 ) |
** |
| T.15 | RENAUDEAU JAMES (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 ) |
BODIGUEL BRUNO (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
** |
| T.21 | LAVAL QUENTIN (0660402/ASCC PETANQUE CERBERE/066 ) |
GUERIN NICOLAS (0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS/066 ) |
** |
| T.26 | ROUMAGNOU GUILLAUME (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 ) |
LAMOUREUX YANNICK (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066 ) |
** |
| T.9 | BONNARD PASCAL (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
JARDIN PATRICK (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
** |
| T.2 | PAREDES ALAIN (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 ) |
RIBEIRO PHILIPPE (0660521/V2R/066 ) |
** |
| T.7 | BONAFOUS VINCENT (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 ) |
DESVIGNES JEAN-CHRISTOPHE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
** |
| T.24 | TAURINYA PHILIPPE (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
VILA OLIVIER (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
** |
| T.5 | SABIRAU GEORGES (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
VENZAL MATHIEU (0660403/LA BOULE COLLIOURENCQUE/066 ) |
** |
| T.11 | RABOUAN PATRICK (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
VALADE RAPHAEL (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066 ) |
** |
| T.19 | BAUTISTA OLIVIER (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
MURTA BRYAN (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
** |
| T.6 | BELKA FLORIAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
RODRIGUEZ JEAN-LUC (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
** |
| T.18 | CAMIN LAURENT (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
SERRAF ERIC (0660509/PETANQUE MARITIME/066 ) |
** |
| T.19 | MORGADO STEPHANE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
LESCEU CHRISTIAN (0660403/LA BOULE COLLIOURENCQUE/066 ) |
** |
| T.8 | PUIGNAN RENÉ (0660504/PETANQUE ILLIBERIENNE/066 ) |
MONNIE PHILIPPE (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
** |
| T.5 | TIREZGUI MOURAD (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
MATTE NICOLAS (0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT/066 ) |
** |
| T.4 | DURAN JOËL (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 ) |
FORLINI FRANÇOIS (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
** |
| T.3 | GRUMEL ROMAIN (0660330/CONFLENT CANIGOU/066 ) |
VOLTES PIERRE (0660722/ST HIPPOLYTE PETANQUE/066 ) |
** |
| T.17 | MAR DENIS (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
BELZUNCES MATHIAS (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
** |
| T.21 | LLOPIS FABRICE (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
BOURDIN RAPHAËL (0660827/LES TROIS PAS/066 ) |
** |
| T.16 | GINER MICHEL (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 ) |
EGIDO JEAN-MARIE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
** |
| T.13 | PUIG SÉBASTIEN (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 ) |
LEONARD DOMINIQUE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
** |
| T.17 | FRANC LAURENT (0660808/MILLAS CLUB PETANQUE/066 ) |
BARGES-RACODON KEWIN (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066 ) |
** |
| T.20 | LORENZELLI ROLAND (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 ) |
BOULANGER STÉPHANE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
** |
| T.3 | LAGASSE FLORIAN (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
THIBAUT FRANCK (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066 ) |
** |
| T.25 | SINTES PAUL (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
REGUL CHRISTOPHE (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 ) |
** |
| T.3 | BRAULT MICKAEL (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
MACH CLAUDE (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 ) |
** |
| T.1 | BOUDOT LUDOVIC (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066 ) |
PUJOL RÉMY (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 30 | FERNANDEZ JASON MEIRELES JEAN-PHILLIPE (0660408/BOULE PALAUENCQUE/066) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 141 | LECLERC TONY CLEMENT NICOLAS (0660803/CORNEILLA RIVIERE/066) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 101 | TAURINYA PHILIPPE TAURINYA LAURENT (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066) |
Perdant en 16ème | T.0 | 67 | ESCARE JÉRÉMY ALIU ALEXANDRE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant en 16ème | T.0 | 85 | MONNET ANTHONY MONNET PASCAL (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | LAVAL STEPHANE CAMPAGNA GINO (0660402/ASCC PETANQUE CERBERE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | OUILLE ETIENNE DARMES JEAN-MARIE (0660521/V2R/066) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 127 | GARCIA ALAIN DORIGNEUX PHILIPPE (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 26 | BONAFOUS VINCENT MEDINA BENOIT (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 157 | MARTINEZ-MILLIEZ JUSTINE MILLIEZ STÉPHANIE (0660928/PETANQUE CLUB SJL/066) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 145 | MARTIN PATRICK PERIOT ANTHIME (0660811/BOULING CLUB PONTEILLA/066) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 91 | BRAULT MICKAEL VELLA GAETAN (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066) |
Perdant en 16ème | T.0 | 136 | MARTIRIS ERIC ROUS ANTHONY (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 102 | LARRICHE SERGE VILFAILLOT JÉRÔME (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 41 | VATERKOWSKI DYLAN GAUTIER RICHARD (0660521/V2R/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | HERNANDEZ JOSÉ NEGOL DIDIER (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | PUIGNAN RENÉ YLLA JOSEPH (0660504/PETANQUE ILLIBERIENNE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | LOPEZ ROMAIN MARTINEZ MICKAEL (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 138 | REGUL CHRISTOPHE VIDAL SÉBASTIEN (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | SIERRA DAVID VALADEZ MANUEL (0660716/PETANQUE RIVESALTAISE/066) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 78 | VAN-ERPS KEVIN SOUNIER JONATHAN (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 156 | GOMEZ PATRICE LAATYAOUI BADR (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 58 | PUIG SÉBASTIEN PEYTAVI JOËL (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | LLOPIS FABRICE GALVEZ OSCAR (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066) |
Perdant en 16ème | T.0 | 29 | RENAUDEAU JAMES SANGUESA STÉPHANE (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | CARILLO MANUEL SANCHEZ JORIS (0660827/LES TROIS PAS/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | ROSASENTINELLA ROBERT HUROT RÉMI (0660714/LA BOULE TORREILLANNE/066) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 38 | HERAUDEAU JEAN-FRANCOIS BESSON CHRISTIAN (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 42 | ROLL MARCEL FENECH JEAN MARC (0660521/V2R/066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | BENSALEM MOHAMED ALVES JULIEN (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 142 | PARIS SEBASTIEN VAILS GWENAELLE (0660817/PETANQUE TROUILLAS/066) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 83 | DEULOFEU MICHEL CAYO CHRISTIAN (0660709/PETANQUE STEPHANOISE/066) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 152 | TRIVES FABIEN BOIDIN CÉDRIC (0660902/BDA PETANQUE/066) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 124 | MATTE NICOLAS ESTEVE CYRIL (0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | RAZEYRE PHILIPPE PERRAUD ANTHONY (0660709/PETANQUE STEPHANOISE/066) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 12 | MARTY JACQUES JOVER SYLVAIN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
Perdant en Quart | T.0 | 132 | LAGASSE FLORIAN MARTIRIS JEAN-CLAUDE (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | ROUMAGNOU GUILLAUME DA-JUSTA-MANUEL FERNANDO (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 108 | MARECAUX FABRICE RADONDI LOUIS (0660720/LES COPAINS D'ABORD/066) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 158 | FOURASTIE GÉRALDINE CORTES PIERRE (0660928/PETANQUE CLUB SJL/066) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 50 | MAILLACH PIERRE CABES DIDIER (0660605/PETANQUE LAS COBAS/066) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 135 | MURTA BRYAN BADIE JULIEN (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066) |
Perdant en 16ème | T.0 | 86 | PAREDES ALAIN CANAL JEAN-PIERRE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | TORREDEMERT JEAN-PHILIPPE BACHES JEAN-PIERRE (0660502/PILOU PETANQUE CANET/066) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 33 | MEDJADJ FLORIAN POIROUX ADRIEN (0660515/MARENDA PETANQUE CANET/066) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 149 | FERREIRO BRICE GOMEZ THOMAS (0660807/BOULE LLUPIANAISE/066) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 95 | RABOUAN PATRICK RABOUAN MAXIME (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BELZUNCES MATHIAS BELZUNCES CHRISTIAN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | LOSTE PASCAL SANCHEZ ANTHONY (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 116 | BOURDIN RAPHAËL CARILLO RAPHAËL (0660827/LES TROIS PAS/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CONEJERO JEAN-LUC DEPAEMELAERE THOMAS (0660330/CONFLENT CANIGOU/066) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 13 | LORENZELLI ROLAND MOLY PATRICK (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | PERALS FRANCIS NABONNE JEAN-MARIE (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 159 | HARDY LIONEL FOURASTIE YANNICK (0660928/PETANQUE CLUB SJL/066) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 77 | MORENO REMY DEBARD DAVID (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 151 | FRANC LAURENT TEYCHENE JEAN-MARC (0660808/MILLAS CLUB PETANQUE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | MARTIN DIDIER PEREZ THOMAS (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 104 | MONNIE PHILIPPE BALDI LUCAS (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066) |
Perdant en 16ème | T.0 | 153 | TAQUET CHRISTOPHE AMANS NICOLAS (0660911/PALALDA/066) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 73 | EGIDO JEAN-MARIE VIGUE JEAN-MARC (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant en 16ème | T.0 | 128 | MACH CLAUDE HAMIDI HADJ (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BARGES-RACODON KEWIN FALAHE DJAOUAD (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066) |
Perdant en 16ème | T.0 | 25 | MEGEL JEAN-LUC VOTIPKA MORGAN (0660406/PETANQUE ST GENISIENNE/066) |
