| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.41 | COUFFIGNAL ISABELLE BONNARD CYRIELLE RUFFO SANDRINE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
GAMARRO VANNESSA BARICAULT JESSICA CHEVALIER EMILIE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.42 | COUFFIGNAL ISABELLE BONNARD CYRIELLE RUFFO SANDRINE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
GARRIDO VALÉRIE ORTIZ EMILIE ROSELL WILAWAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
13 - 6 |
| T.38 | GAMARRO VANNESSA BARICAULT JESSICA CHEVALIER EMILIE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
DELPAGE MANON VIDAL CARINE TAIBI ZOHRA (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DELPAGE MANON VIDAL CARINE TAIBI ZOHRA (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
PROUST ATHÉNAÏS NOLIBOIS JULIE GABANOU LORÉLEÏ (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
13 - 1 | |
| GAMARRO VANNESSA BARICAULT JESSICA CHEVALIER EMILIE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
DEQUATREMARD PATRICIA BARBUT LAURA BLONDEL STEPHANIE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 ) |
13 - 2 | |
| COUFFIGNAL ISABELLE BONNARD CYRIELLE RUFFO SANDRINE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
SOLA MAGALIE MIRA NADINE GUARDIOLA ISABELLE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 ) |
13 - 3 | |
| GARRIDO VALÉRIE ORTIZ EMILIE ROSELL WILAWAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
LHOPITAULT ELISABETH RUFFO VIRGINIE THOMAS NADIA (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.40 | GARRIDO VALÉRIE ORTIZ EMILIE ROSELL WILAWAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
JAVELAS ELISE SEDES CHANTAL QUINTA MAGUY (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066 ) |
13 - 11 |
| T.35 | DELPAGE MANON VIDAL CARINE TAIBI ZOHRA (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
ROUZEAU SANDY LOPEZ AUDREY NACHIN MARTINE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
13 - 2 |
| T.34 | GAMARRO VANNESSA BARICAULT JESSICA CHEVALIER EMILIE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
BUS CHANTAL WINTER EVELYNE DRAMBOIT VÉRONIQUE (0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS/066 ) |
13 - 1 |
| T.37 | PARROT MORGANE ROVIRA MARINE CARO CELINE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
COUFFIGNAL ISABELLE BONNARD CYRIELLE RUFFO SANDRINE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
2 - 13 |
| T.36 | EGEA JENIFER EGEA ANNA GARRIDO CENDRINE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 ) |
SOLA MAGALIE MIRA NADINE GUARDIOLA ISABELLE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 ) |
4 - 13 |
| T.38 | PROUST ATHÉNAÏS NOLIBOIS JULIE GABANOU LORÉLEÏ (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
VELLA PAMELA DUQUESNOY SABRINA VASSEUR STÉPHANY (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
13 - 8 |
| T.33 | MARTINEZ EVA GATOUNES JOANNA SIERRA JUSTINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
LHOPITAULT ELISABETH RUFFO VIRGINIE THOMAS NADIA (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
12 - 13 |
| T.39 | BOUCHARDY MARGUERITE COLOMINES MARIE-HELENE MARCHAND ANNIE (0660502/PILOU PETANQUE CANET/066 ) |
DEQUATREMARD PATRICIA BARBUT LAURA BLONDEL STEPHANIE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GAMARRO VANNESSA BARICAULT JESSICA CHEVALIER EMILIE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
Office | ** | |
| GARRIDO VALÉRIE ORTIZ EMILIE ROSELL WILAWAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
Office | ** | |
| ROUZEAU SANDY LOPEZ AUDREY NACHIN MARTINE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
Office | ** | |
| LHOPITAULT ELISABETH RUFFO VIRGINIE THOMAS NADIA (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
Office | ** | |
| EGEA JENIFER EGEA ANNA GARRIDO CENDRINE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 ) |
Office | ** | |
| MARTINEZ EVA GATOUNES JOANNA SIERRA JUSTINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
Office | ** | |
| LEGER-THEAU JOSETTE COLL MIREILLE WOLLENSACK JOËLLE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066 ) |
BUS CHANTAL WINTER EVELYNE DRAMBOIT VÉRONIQUE (0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS/066 ) |
** | |
| FERNANDEZ CLAIRE HOSPICE MAGALIE FORNESI CAROLINE (0660408/BOULE PALAUENCQUE/066 ) |
PARROT MORGANE ROVIRA MARINE CARO CELINE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
** | |
| DEQUATREMARD PATRICIA BARBUT LAURA BLONDEL STEPHANIE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 ) |
VINZENT MARIE GAYRAUD STEPHANIE ANICA CHARLENE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 ) |
** | |
| BOUCHARDY MARGUERITE COLOMINES MARIE-HELENE MARCHAND ANNIE (0660502/PILOU PETANQUE CANET/066 ) |
REY SYLVIE OMS ELISA KABADAITCH NADIA (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 ) |
** | |
| COUFFIGNAL ISABELLE BONNARD CYRIELLE RUFFO SANDRINE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
SERRE SYLVIE DAVID ANNE-MARIE FILLOLS NADINE (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE/066 ) |
** | |
| SOLA MAGALIE MIRA NADINE GUARDIOLA ISABELLE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 ) |
DAYEZ ANDRÉE MARTINS-COURBET MAGALIE MARTINS-COURBET LAETITIA (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
** | |
| PEREZ MARION FOURASTIE GÉRALDINE MARTINEZ-MILLIEZ JUSTINE (0660928/PETANQUE CLUB SJL/066 ) |
DELPAGE MANON VIDAL CARINE TAIBI ZOHRA (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
** | |
| VELLA PAMELA DUQUESNOY SABRINA VASSEUR STÉPHANY (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
SUAREZ ELISABETH MORGEON MARIE PUJOL STÉPHANIE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
** | |
| JAVELAS ELISE SEDES CHANTAL QUINTA MAGUY (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066 ) |
BEN-SBAA YASMINE KOHLER DANIELE DUMOUSSAUD MARIE-ELISABETH (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
** | |
| PROUST ATHÉNAÏS NOLIBOIS JULIE GABANOU LORÉLEÏ (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
SEGOVIA MELANIE BONETTI AGNES SALORD PAULINE (0660406/PETANQUE ST GENISIENNE/066 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.25 | MAHIER ANGÈLE (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066 ) |
VELLA PAMELA (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
** |
| T.9 | PONS VIRGINIE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 ) |
SERRE SYLVIE (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE/066 ) |
** |
| T.13 | LLIMOUS ANNE-MARIE (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE/066 ) |
SOLA MAGALIE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 ) |
** |
| T.21 | SUAREZ ELISABETH (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
DOMINGUEZ MARIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
** |
| T.15 | COSTA NEIGE (0660509/PETANQUE MARITIME/066 ) |
BUS CHANTAL (0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS/066 ) |
** |
| T.23 | ALIX PIERRETTE (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 ) |
COUFFIGNAL ISABELLE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
** |
| T.29 | GARRIDO VALÉRIE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
SERRA AURÉLIE (0660930/EL TAP BOIG VIVERENC/066 ) |
** |
| T.3 | BEN-SBAA YASMINE (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
CRUELLS MARTHE (0660913/REYNES/066 ) |
** |
| T.17 | ORTIZ JUANA (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE/066 ) |
PROUST ATHÉNAÏS (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
** |
| T.41 | ROUZEAU SANDY (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
TORRES JULIETTE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066 ) |
** |
| T.13 | CAMPAGNA MARYLINE (0660402/ASCC PETANQUE CERBERE/066 ) |
SEGOVIA MELANIE (0660406/PETANQUE ST GENISIENNE/066 ) |
** |
| T.7 | GAMARRO VANNESSA (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
CAZORLA LUCILE (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066 ) |
** |
| T.19 | AVIT SANDRINE (0660509/PETANQUE MARITIME/066 ) |
VINZENT MARIE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 ) |
** |
| T.15 | COQUIBUS SABINE (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066 ) |
REY SYLVIE (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 ) |
** |
| T.11 | DORIGNEUX MARIE (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 ) |
JAVELAS ELISE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066 ) |
** |
| T.21 | GOSSOT CATHY (0660502/PILOU PETANQUE CANET/066 ) |
LEGER-THEAU JOSETTE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066 ) |
** |
| T.3 | PLAUT MARTINE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 ) |
DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
** |
| T.11 | LHOPITAULT ELISABETH (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 ) |
LIENARD CLAUDIE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
** |
| T.17 | BOUCHARDY MARGUERITE (0660502/PILOU PETANQUE CANET/066 ) |
MULA ODILE (0660408/BOULE PALAUENCQUE/066 ) |
** |
| T.7 | MARTINEZ EVA (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 ) |
MARTENS NADIA (0660928/PETANQUE CLUB SJL/066 ) |
** |
| T.9 | PATROUIX MARION (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066 ) |
DAYEZ ANDRÉE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
** |
| T.31 | COTTEL ANGELIQUE (0660720/LES COPAINS D'ABORD/066 ) |
FERNANDEZ CLAIRE (0660408/BOULE PALAUENCQUE/066 ) |
** |
| T.27 | ORTIZ JOSELINE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066 ) |
PEREZ MARION (0660928/PETANQUE CLUB SJL/066 ) |
** |
| T.33 | DEQUATREMARD PATRICIA (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 ) |
OURLIAC ALINE (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
** |
| T.5 | EGEA JENIFER (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 ) |
SEAPHANH SÉVERINE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 ) |
** |
| T.5 | PARROT MORGANE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 ) |
FERRE DOMINIQUE (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 40 | DAYEZ ANDRÉE MARTINS-COURBET MAGALIE MARTINS-COURBET LAETITIA (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | CARVALHO FABIENNE OGIER SYLVIE DARQUENNE CAROLE (0660509/PETANQUE MARITIME/066) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 82 | LLIMOUS ANNE-MARIE SORIA ROSE-MARIE BOYER LAURENCE (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | BEGARD NADINE MARTIN MARIE-LOUISE DETHIER ALINE (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 46 | ORTIZ JUANA BAILLE PASCALE PUJOL HÉLÈNE (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | BONNET PEGGY CHARTRER CÉLINA BOURET NATHALIE (0660925/B.C.M BOULE CERET MAUREILLAS/066) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 69 | FERRE DOMINIQUE PERNIER MICHÈLE PETIT ALISON (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | RIPOLLES MYLENE GIL ROSE-MARIE CUESTA MARIE-LOUISE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 53 | GONZALES MARJORIE JOER CHRISTINE CANAL BRIGITTE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | BOUCHARDY MARGUERITE COLOMINES MARIE-HELENE MARCHAND ANNIE (0660502/PILOU PETANQUE CANET/066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 87 | BADER AUDREY BADER JOHANNA CORCOY MARIE-THÉRÉSE (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 91 | CRUELLS MARTHE LE QUERRE MONIQUE COROMINAS MARIE (0660913/REYNES/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | PEDRAGOSA VÉRONIQUE RODRIGUEZ MARTINE PASTOU CÉLINE (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 68 | BEN-SBAA YASMINE KOHLER DANIELE DUMOUSSAUD MARIE-ELISABETH (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | EGGENSCHWILER CORINNE FABREGA EDWINE LECOINTE OCEANE (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | AVIT SANDRINE LEROY CHRISTELLE MUNOZ STEPHANIE (0660509/PETANQUE MARITIME/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | GAMARRO VANNESSA BARICAULT JESSICA CHEVALIER EMILIE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Vainqueur | T.0 | 21 | BOUCHARDY CHRISTINE GRALL SYLVIE GOMEZ MARIE-THÉRÈSE (0660502/PILOU PETANQUE CANET/066) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 8 | LLASSAT FRANCOISE MANCEBO CAROLE MANCEBO AMELIE (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 72 | JAVELAS ELISE SEDES CHANTAL QUINTA MAGUY (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | BUS CHANTAL WINTER EVELYNE DRAMBOIT VÉRONIQUE (0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS/066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | SALVY FRANÇOISE VERDONCK JOSIANE GEST ELISABETH (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 2 | PATROUIX MARION MOLLEVI ANTONIA OLIVE MURIEL (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BATAILLE RENÉE GANDOU RAYMONDE LLIMOUS FRANCE (0660502/PILOU PETANQUE CANET/066) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 49 | BELMONTE CHANTAL GILLES LYDIE CHAUVY PATRICIA (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | MAHIER INGRID GIMENEZ JOHANNA ADREY SACHA (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 95 | MARTINEZ EVA GATOUNES JOANNA SIERRA JUSTINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | PARROT MORGANE ROVIRA MARINE CARO CELINE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | SEAPHANH SÉVERINE RANOMENJANAHARY HASINTSOA SAQUE PATRICIA (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | JOUAN JOSIANE GUISQUET CLAUDIE GODARD LILY (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 74 | LEGER-THEAU JOSETTE COLL MIREILLE WOLLENSACK JOËLLE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | RODES ELISABETH GUILLEVERE ROMANE ARES BEGONA (0660402/ASCC PETANQUE CERBERE/066) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 33 | PAULO ANGÉLIQUE NIEL AMÉLIE ROUTYA MARIE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 60 | DUFOUR ANNIE BERTHOLOM CATHERINE GOBBE MARIE (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | COQUIBUS SABINE CHARLES CHRISTIANE BOUDOT NADÈGE (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | GARRIDO VALÉRIE ORTIZ EMILIE ROSELL WILAWAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 65 | CADET NADINE PINHO MELANIE ROSASENTINELLA REGINE (0660714/LA BOULE TORREILLANNE/066) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 12 | FERNANDEZ CLAIRE HOSPICE MAGALIE FORNESI CAROLINE (0660408/BOULE PALAUENCQUE/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | COUFFIGNAL ISABELLE BONNARD CYRIELLE RUFFO SANDRINE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant Finale | T.0 | 58 | PARNAUD SERENA FERREIRA SAMANTHA CANAL LAETITIA (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 62 | VELLA PAMELA DUQUESNOY SABRINA VASSEUR STÉPHANY (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | DEVOS SOPHIE LADOIRE CARINE QUINTANA ANNA - LYS (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 83 | VICENS PATRICIA SARREMEJANE-PAYSANT CHRISTELE GOZE MARIE (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE/066) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 43 | ROUZEAU SANDY LOPEZ AUDREY NACHIN MARTINE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | PROUST ATHÉNAÏS NOLIBOIS JULIE GABANOU LORÉLEÏ (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant en Quart | T.0 | 75 | COTTIN BEATRICE COSTALS ESTHER POMET JEANNETTE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 14 | MAHIER ANGÈLE LARIVIERE CAROLE BONAFOUS MARYLINE (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | PLA CLEMENCE GELY CAMILLE TOULLIER-FALIU LOUISE (0660117/AGLY FENOUILLEDES/066) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 97 | PIRLOT NATHALIE GHIGONETTO DENISE BOILEAU AUDE (0660925/B.C.M BOULE CERET MAUREILLAS/066) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 73 | TORRES JULIETTE FABRE RÉGINE AUGUET MARTINE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | COSTA NEIGE BRUGAT SAMANTHA PHELIPEAU MICHELLE (0660509/PETANQUE MARITIME/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | VIDAL MURIEL MULA JENNIFER MULA CORINNE (0660408/BOULE PALAUENCQUE/066) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 96 | BAIXAS LAURA DEVREUX YOLANDE COURGNAUD VALÉRIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 77 | SUAREZ ELISABETH MORGEON MARIE PUJOL STÉPHANIE (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | PLAUT MARTINE MAILLARD JOCELYNE WALBECQ BETTY (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | SEGOVIA JACQUELINE VILLANUEVA ALICIA BROUSSE JENNIFER (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 81 | SERRE SYLVIE DAVID ANNE-MARIE FILLOLS NADINE (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | ALEXANDRE BRIGITTE COLI MARTINE ARIAS ISABELLE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 94 | DOMINGUEZ MARIE VIDAL HÉLÈNE SANZ SANDRINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | TORRES KARINE LAUTREY ELISABETH GIBERT LAURA (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 76 | VIADER CINDY LHOMME LAÏS FRANCOIS MANON (0660818/LA BOULE VILLENEUVOISE/066) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 32 | ORTIZ JOSELINE GUIMBAUD ALEXANDRA AUSSEM-LUQUIN VALÉRIE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | EGEA JENIFER EGEA ANNA GARRIDO CENDRINE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | ORMIERES ELIANE PINTO SARA PIANALDI ELSA (0660201/PETANQUE BOLQUERE/066) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 101 | SERRA AURÉLIE ESCARDIVOL SANDRINE BERTRAN DOMINIQUE (0660930/EL TAP BOIG VIVERENC/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | CARAVECCHIA MARIE-LINE MAJOREL VERONIQUE VERDU GISELE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 29 | LESUEUR NICOLE MARTIN ELISABETH PASTOU PASCALE (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 84 | ALIX PIERRETTE MONNET VALÉRIE BAGES BEATRICE (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | OURLIAC ALINE GATTO MONIQUE DUBOIS VALERIE (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | TORRES LYDIE CRAMPON MARTINE BURGUION LILIANE (0660509/PETANQUE MARITIME/066) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 20 | PASIERB FRANCETTE JARDRY MARIANNE GAUTHIER MONIQUE (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 100 | MARTENS NADIA MEUNIER ALINE PEUVREL BETTY (0660928/PETANQUE CLUB SJL/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | DEQUATREMARD PATRICIA BARBUT LAURA BLONDEL STEPHANIE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant en Quart | T.0 | 90 | VIRGILI MICHELLE LEGER JEANNETTE TRONYO CORINNE (0660906/PETANQUE LES LLADOUNES/066) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 10 | MULA ODILE MULA SYLVIE LAUDIE VALERIE (0660408/BOULE PALAUENCQUE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | LOPES MARIE PERRIAULT MARIE-HELENE FERREIRA LILIANNE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 37 | PESTANA LINA DUGAT VERONIQUE SWORA JOCELYNE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 6 | CAMPAGNA MARYLINE CAMPAGNA LEATITIA DELVALLE NADEGE (0660402/ASCC PETANQUE CERBERE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | PEREZ MARION FOURASTIE GÉRALDINE MARTINEZ-MILLIEZ JUSTINE (0660928/PETANQUE CLUB SJL/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | BAZZARO VALÉRIE RIQUET CHRISTINE MARTINEZ STEPHANIE (0660714/LA BOULE TORREILLANNE/066) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 16 | CIARAVOLO SEVERINE TISSINIE SANDRA CASSIGNOL JOSIANE (0660407/PETANQUE SOREDIENNE/066) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 56 | VINZENT MARIE GAYRAUD STEPHANIE ANICA CHARLENE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Cadrage |
| T.42 | 4 | BAILECHE CATHERINE POSTEL FRANÇOISE-ANNE SCHMITT ELIANE (0660315/LA PETANQUE LOS MASOSIENNE/066) |
Absent | T.0 | 85 | REY SYLVIE OMS ELISA KABADAITCH NADIA (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | JOBE VÉRONIQUE LUCAS BEATRICE PETIT FABIENNE (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 88 | DORIGNEUX MARIE DOREY NELLY BARRERE DELPHINE (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LIENARD CLAUDIE GRANDIN ELSA ROZEK WANDA (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | BAZY CHRISTINE RASCLARD CHRISTIANE VILE ISABELLE (0660906/PETANQUE LES LLADOUNES/066) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 18 | SEGOVIA MELANIE BONETTI AGNES SALORD PAULINE (0660406/PETANQUE ST GENISIENNE/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | ROUSSEL PATRICIA SAVOYE ISABELLE SAVOYE PATRICIA (0660720/LES COPAINS D'ABORD/066) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 63 | LHOPITAULT ELISABETH RUFFO VIRGINIE THOMAS NADIA (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066) |
Perdant en Quart | T.0 | 45 | BAILLY SOPHIE DELTHEIL MARIE COFFRE LAURA (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 70 | COTTEL ANGELIQUE DEBURE MARCELLE NEEL NADINE (0660720/LES COPAINS D'ABORD/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | ROUDAUT MARYVONNE DESJARDIN FABIENNE BOTCAZON SANDRINE (0660405/PETANQUE ANDREENNE/066) |
