Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BLANC FRÉDÉRIC VELLA GAETAN CAILLON BRUNO (N.H. ) |
LAILLE LUC SAEZ MICKAËL BARRAILLA DAMIEN (N.H. ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CLODIC JORDAN MOLINS NICOLAS MOLINS NOA (N.H. ) |
BLANC FRÉDÉRIC VELLA GAETAN CAILLON BRUNO (N.H. ) |
09 - 13 |
RAUL MONTES RUIZ MONTES AYALA ALEIX MACIAS SIMON (ESPAGNE ) |
LAILLE LUC SAEZ MICKAËL BARRAILLA DAMIEN (N.H. ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAUL MONTES RUIZ MONTES AYALA ALEIX MACIAS SIMON (ESPAGNE ) |
MEYER ANTHONY BOULESTEIX PATRICE HAGENBOURGER ANTHONY (N.H. ) |
13 - 9 |
HIGINIO INIGO ALVARO MUNOZ JAVIER DOMENECH (ESPAGNE ) |
CLODIC JORDAN MOLINS NICOLAS MOLINS NOA (N.H. ) |
9 - 13 |
BAUER HENRI BAUER ANDRÉ SPADARO HUGO (N.H. ) |
LAILLE LUC SAEZ MICKAËL BARRAILLA DAMIEN (N.H. ) |
12 - 13 |
BLANC FRÉDÉRIC VELLA GAETAN CAILLON BRUNO (N.H. ) |
GALVEZ OSCAR GINER MICHEL FAU BERNARD (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BAUER HENRI BAUER ANDRÉ SPADARO HUGO (N.H. ) |
JEANJEAN ARNAUD LACROIX JÉRÉMY IZART YANN (N.H. ) |
13 - 05 |
RAUL MONTES RUIZ MONTES AYALA ALEIX MACIAS SIMON (ESPAGNE ) |
LLAVANERA JEAN LOUIS CORTES BRUNO CORTES PIERRE (N.H. ) |
13 - 10 |
FRANCOIS LIONEL ROMERO CHRISTOPHE DUPIN NICOLAS (N.H. ) |
CLODIC JORDAN MOLINS NICOLAS MOLINS NOA (N.H. ) |
05 - 13 |
SAINT MACHIN FLORIAN BAUER AUGUSTE SOLANA SACHA (N.H. ) |
LAILLE LUC SAEZ MICKAËL BARRAILLA DAMIEN (N.H. ) |
05 - 13 |
PEDRAGOSA THIERRY PEDRAGOSA PATRICK PUIG SÉBASTIEN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE ) |
HIGINIO INIGO ALVARO MUNOZ JAVIER DOMENECH (ESPAGNE ) |
12 - 13 |
ARCHIMBEAU NICOLAS IMBERT CYRIL FABRE FLORIAN (N.H. ) |
GALVEZ OSCAR GINER MICHEL FAU BERNARD (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE ) |
04 - 13 |
BLANC FRÉDÉRIC VELLA GAETAN CAILLON BRUNO (N.H. ) |
ENGSTER JULIEN SANTIAGO ANDRE MAREE ARNAUD (N.H. ) |
13 - 01 |
MEYER ANTHONY BOULESTEIX PATRICE HAGENBOURGER ANTHONY (N.H. ) |
FERREIRO BRICE BOUNOUA OMAR DEKIK AHMED (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
13 - 06 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
JUAN ENRIQUE LEON RINCON ALFONSO HORTELANO ARAGONES ANTONIO LARA CABALLERO (ESPAGNE ) |
ARCHIMBEAU NICOLAS IMBERT CYRIL FABRE FLORIAN (N.H. ) |
CHICANO FRANÇOIS BRANLANT PATRICK THUILLIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
FERREIRO BRICE BOUNOUA OMAR DEKIK AHMED (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
LAILLE LUC SAEZ MICKAËL BARRAILLA DAMIEN (N.H. ) |
DELALEUX VINCENT BONNERY CÉDRIC COQ AYMERIC (N.H. ) |
MELLADO ERIC MASCARDO HENRY GEORGIN CYRIL (N.H. ) |
MEYER ANTHONY BOULESTEIX PATRICE HAGENBOURGER ANTHONY (N.H. ) |
JEANJEAN ARNAUD LACROIX JÉRÉMY IZART YANN (N.H. ) |
IVANOV MATHIEU VALADE JOSÉ LUMBRERAS ALEXANDRE (0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
ENGSTER JULIEN SANTIAGO ANDRE MAREE ARNAUD (N.H. ) |
RODES ERIC BAUER ANTONIO - RUDY ANTOINE PATRICK (N.H. ) |
CLODIC JORDAN MOLINS NICOLAS MOLINS NOA (N.H. ) |
PATROUIX SÉBASTIEN BARTHOLEMOT THIERRY BARGES - RACODON KEWIN (0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
FRANCOIS LIONEL ROMERO CHRISTOPHE DUPIN NICOLAS (N.H. ) |
CASSEN ROGER SEAPHANH KYO SEAPHANH TOM (N.H. ) |
LLAVANERA JEAN LOUIS CORTES BRUNO CORTES PIERRE (N.H. ) |
BLANCH FRÉDÉRIC ALBRECHT CÉDRIC CHARTIER CHRISTOPHE (0660806/PETANQUE LE SOLER ) |
FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON CROUZET STEPHANE (N.H. ) |
GALVEZ OSCAR GINER MICHEL FAU BERNARD (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE ) |
BAUER MICKAËL GERMAIN ZYSKOWSKI QUENTIN BRUN MICKAËL (N.H. ) |
PEDRAGOSA THIERRY PEDRAGOSA PATRICK PUIG SÉBASTIEN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE ) |
MITTICA DOMINIQUE HASSAHI LUDOVIC HAMIDI HADJ (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
BAUER HENRI BAUER ANDRÉ SPADARO HUGO (N.H. ) |
HIGINIO INIGO ALVARO MUNOZ JAVIER DOMENECH (ESPAGNE ) |
DEMETER ROBERT DEMETER JORDAN PHILIPOT JORDY (N.H. ) |
CAILLIS SÉBASTIEN BOY THIERRY PAGES MICKAEL (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
SAINT MACHIN FLORIAN BAUER AUGUSTE SOLANA SACHA (N.H. ) |
LAURENT CYRILLE ROUTYA RAMUNTCHO LACOURT SERGE (N.H. ) |
BLANC FRÉDÉRIC VELLA GAETAN CAILLON BRUNO (N.H. ) |
MORGADO STEPHANE GODARD STÉPHANE VALERO GÉRALD (0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
RAUL MONTES RUIZ MONTES AYALA ALEIX MACIAS SIMON (ESPAGNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JEANJEAN ARNAUD LACROIX JÉRÉMY IZART YANN (N.H. ) |
Office | ** |
FRANCOIS LIONEL ROMERO CHRISTOPHE DUPIN NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** |
BLANCH FRÉDÉRIC ALBRECHT CÉDRIC CHARTIER CHRISTOPHE (0660806/PETANQUE LE SOLER ) |
Office | ** |
SAINT MACHIN FLORIAN BAUER AUGUSTE SOLANA SACHA (N.H. ) |
Office | ** |
ENGSTER JULIEN SANTIAGO ANDRE MAREE ARNAUD (N.H. ) |
Office | ** |
MELLADO ERIC MASCARDO HENRY GEORGIN CYRIL (N.H. ) |
Office | ** |
JUAN ENRIQUE LEON RINCON ALFONSO HORTELANO ARAGONES ANTONIO LARA CABALLERO (ESPAGNE ) |
Office | ** |
IVANOV MATHIEU VALADE JOSÉ LUMBRERAS ALEXANDRE (0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
Office | ** |
CASSEN ROGER SEAPHANH KYO SEAPHANH TOM (N.H. ) |
Office | ** |
ARCHIMBEAU NICOLAS IMBERT CYRIL FABRE FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** |
MITTICA DOMINIQUE HASSAHI LUDOVIC HAMIDI HADJ (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
Office | ** |
PATROUIX SÉBASTIEN BARTHOLEMOT THIERRY BARGES - RACODON KEWIN (0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
Office | ** |
CAILLIS SÉBASTIEN BOY THIERRY PAGES MICKAEL (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Office | ** |
MORGADO STEPHANE GODARD STÉPHANE VALERO GÉRALD (0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
GARCIA STÉPHANE GALLUR MATHIEU SCHIESSLE JONATHAN (N.H. ) |
** |
GAUTIER RICHARD ZITOUNI KADER DARDENNE JEAN MARIE DOMINIQUE (N.H. ) |
RODES ERIC BAUER ANTONIO - RUDY ANTOINE PATRICK (N.H. ) |
** |
RAFAEL CARRILLO CHINCHURRETA ANGEL DE LA VEGA DOMINGO FLORES (ESPAGNE ) |
MEYER ANTHONY BOULESTEIX PATRICE HAGENBOURGER ANTHONY (N.H. ) |
** |
LAGUIA JOSIAN DUBOIS DANIEL LAFORET ALFRED (N.H. ) |
LAILLE LUC SAEZ MICKAËL BARRAILLA DAMIEN (N.H. ) |
** |
CLODIC JORDAN MOLINS NICOLAS MOLINS NOA (N.H. ) |
LLERES JEAN LUC DUNYACH GÉRARD NOU JEAN MICHEL (N.H. ) |
** |
BLANC FRÉDÉRIC VELLA GAETAN CAILLON BRUNO (N.H. ) |
ERIC GAMEZ CORTES LUCA ALVAEZ LUIS GIMENEZ JOSE LUIS (ESPAGNE ) |
** |
FERREIRO BRICE BOUNOUA OMAR DEKIK AHMED (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
JAMES ROLAND ADEL ALAIN VILLE MICHEL (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE ) |
** |
BAUER HENRI BAUER ANDRÉ SPADARO HUGO (N.H. ) |
REBIERE KÉVIN VALENTINI PATRICK PULL ALEXANDRE (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
** |
REYES ANTOINE REYES JEAN REYES FRANÇOIS (N.H. ) |
CHICANO FRANÇOIS BRANLANT PATRICK THUILLIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
QUER MICHEL MASRAR ABDELLAH ALBARRACIN JULIEN (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE ) |
GALVEZ OSCAR GINER MICHEL FAU BERNARD (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE ) |
** |
ANTONIO DOYA GIMENEZ LOUS MORENO GONZALEZ JUAN AMAYA SANTIAGO (ESPAGNE ) |
LLAVANERA JEAN LOUIS CORTES BRUNO CORTES PIERRE (N.H. ) |
** |
PEDRAGOSA THIERRY PEDRAGOSA PATRICK PUIG SÉBASTIEN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE ) |
CUBERES STÉPHANE MARTIRIS ERIC OLIVE MURIEL (0660807/BOULE LLUPIANAISE ) |
** |
PEREZ MICHEL LEGROS NICOLAS OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
BAUER MICKAËL GERMAIN ZYSKOWSKI QUENTIN BRUN MICKAËL (N.H. ) |
** |
FANTON D'ANDON MICKAEL GENICOT JEAN CHRISTOPHE SALOM GILLES (N.H. ) |
DELALEUX VINCENT BONNERY CÉDRIC COQ AYMERIC (N.H. ) |
** |
HIGINIO INIGO ALVARO MUNOZ JAVIER DOMENECH (ESPAGNE ) |
ROUTYA WILLIAM SAUZET GUILLAUME FODIL MOSFA (N.H. ) |
** |
CABESTANY ARNAUD SAUMEILL EMMANUEL PARENT THIBAULT (N.H. ) |
RAUL MONTES RUIZ MONTES AYALA ALEIX MACIAS SIMON (ESPAGNE ) |
** |
CASTANHEIRA THOMAS BOSOM GAETAN RODRIGUEZ JEAN LUC (N.H. ) |
DEMETER ROBERT DEMETER JORDAN PHILIPOT JORDY (N.H. ) |
** |
LAURENT CYRILLE ROUTYA RAMUNTCHO LACOURT SERGE (N.H. ) |
MAILHE GIOVANNI BES RICKY SERVIOLE JEAN PAUL (0110017/PET. CLUB FAMILY ) |
** |
MONEDERO LUDOVIC MONEDERO BERNARD PRATS MAXIME (N.H. ) |
FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON CROUZET STEPHANE (N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DELALEUX VINCENT (N.H. ) |
RODILLA ANTOINE (N.H. ) |
** |
USUBELLI TEDDY (N.H. ) |
SAINT MACHIN FLORIAN (N.H. ) |
** |
CABESTANY ARNAUD (N.H. ) |
PLAUT JOËL (N.H. ) |
** |
ROUSINAUD PAUL (0110404/P C FITOUNAIS ) |
GAUTIER RICHARD (N.H. ) |
** |
JOEL ROCA CANAL (ESPAGNE ) |
ERIC GAMEZ CORTES (ESPAGNE ) |
** |
FRANCHINI KEVIN (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES ) |
CAILLIS SÉBASTIEN (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
** |
LAGUIA JOSIAN (N.H. ) |
EGISTEI SERGE (N.H. ) |
** |
SOLERE PHILIPPE (N.H. ) |
FRANCOIS LIONEL (N.H. ) |
** |
CASSEN ROGER (N.H. ) |
CUBERES JÉRÔME (N.H. ) |
** |
ROUAH DANIEL (N.H. ) |
RODES ERIC (N.H. ) |
** |
COMEZ THIERRY (N.H. ) |
REYES ANTOINE (N.H. ) |
** |
CASES LAURENT (0660721/ENTENTE B.C.S BAIXAS ) |
QUER MICHEL (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE ) |
** |
ROUTYA JOHNNY (N.H. ) |
PATROUIX SÉBASTIEN (0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
** |
LANDRON MATHIS (N.H. ) |
JEANJEAN ARNAUD (N.H. ) |
** |
DELONCA ALAIN (N.H. ) |
FANTON D'ANDON MICKAEL (N.H. ) |
** |
SANCHEZ ANTHONY (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
MITTICA DOMINIQUE (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
** |
MARTINEZ JEAN-MARIE (N.H. ) |
CASTANHEIRA THOMAS (N.H. ) |
** |
CHELLE XAVIER (N.H. ) |
MONEDERO LUDOVIC (N.H. ) |
** |
BLANC FRÉDÉRIC (N.H. ) |
BENSALEM MOHAMED (N.H. ) |
** |
ELBECHIR MIKAEL (N.H. ) |
FERREIRO BRICE (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
** |
ANTONIO DOYA GIMENEZ (ESPAGNE ) |
AUGE LUC (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
** |
MORGADO STEPHANE (0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
D'ALBERT MARC (0660621/PETANQUE ST ASSISCLE ) |
** |
CHICANO FRANÇOIS (N.H. ) |
PLANCHON TONY (N.H. ) |
** |
BORREIL GRÉGORY (0660807/BOULE LLUPIANAISE ) |
JAMES ROLAND (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE ) |
** |
GHIGONETTO STÉPHANE (0660911/PALALDA ) |
RAFAEL CARRILLO CHINCHURRETA (ESPAGNE ) |
** |
DESSANDIER LÉO (N.H. ) |
LLAVANERA JEAN LOUIS (N.H. ) |
** |
FELIO LIONEL (N.H. ) |
BLANCH FRÉDÉRIC (0660806/PETANQUE LE SOLER ) |
** |
FARION HERVÉ (N.H. ) |
LIZARD ANTHONY (N.H. ) |
** |
CLODIC JORDAN (N.H. ) |
ORTHEGA THIERRY (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE ) |
** |
BAUER MICKAËL GERMAIN (N.H. ) |
SEINE ISAIS (N.H. ) |
** |
GARCIA STÉPHANE (N.H. ) |
CHINARRO ROMAIN (N.H. ) |
** |
BAUER NELSON (N.H. ) |
GALVEZ OSCAR (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE ) |
** |
JUAN ENRIQUE LEON RINCON (ESPAGNE ) |
MOLINS RAMAL ALEXANDRE (ESPAGNE ) |
** |
GOMEZ PATRICE (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE ) |
MAILHE GIOVANNI (0110017/PET. CLUB FAMILY ) |
** |
PEDRAGOSA THIERRY (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE ) |
BECHAOUI SOFIAN (0660715/BOULING CLUB VILLELONGUE ) |
** |
FODERA DAMIEN (N.H. ) |
LAURENT CYRILLE (N.H. ) |
** |
PRUD'HOMME SONNY (N.H. ) |
DEMETER ROBERT (N.H. ) |
** |
GILARDEAU CLEMENT (N.H. ) |
MEYER ANTHONY (N.H. ) |
** |
LLERES JEAN LUC (N.H. ) |
REY BRYAN (0660808/MILLAS CLUB PETANQUE ) |
** |
SIMON FRANÇOIS (N.H. ) |
REBIERE KÉVIN (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
** |
PERES EDWARD (N.H. ) |
RAUL MONTES RUIZ (ESPAGNE ) |
** |
SARGERO GABRIEL (N.H. ) |
LAILLE LUC (N.H. ) |
** |
DELENCLOS BENJAMIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
CUBERES STÉPHANE (0660807/BOULE LLUPIANAISE ) |
** |
SICART MAXIME (N.H. ) |
MELLADO ERIC (N.H. ) |
** |
CARGOL PAUL (N.H. ) |
BAUER HENRI (N.H. ) |
** |
IVANOV MATHIEU (0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
AVEREDE PATRICK (N.H. ) |
** |
JACQUOT DIDIER (N.H. ) |
ROUTYA WILLIAM (N.H. ) |
** |
BOURAKBA DJAMAL (N.H. ) |
ARCHIMBEAU NICOLAS (N.H. ) |
** |
MEGEL JEAN LUC (N.H. ) |
HIGINIO INIGO (ESPAGNE ) |
** |
ENGSTER JULIEN (N.H. ) |
VAN-ERPS KEVIN (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA ) |
** |
LABRO KEVIN (N.H. ) |
PEREZ MICHEL (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 47 | LAGASSE FLORIAN SANCHEZ DANIEL MOY CÉDRIC (0660817/PETANQUE TROUILLAS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 194 | BAUER MICKAËL GERMAIN ZYSKOWSKI QUENTIN BRUN MICKAËL (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 131 | BALDI LUCAS FORLINI FRANÇOIS MARCH JEAN PHILIPPE (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 48 | BLANC FRÉDÉRIC VELLA GAETAN CAILLON BRUNO (N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 134 | JEAN PATRICK JEAN LIONEL TOLZA JÉROME (0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 43 | FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON CROUZET STEPHANE (N.H.) |
Perdant en 16ème |
T.4 | 198 | GARCIA EMILE (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Absent | T.0 | 95 | JOEL ROCA CANAL RODIGUEZ GONZALEZ MARTINEZ GALVEZ RAVIERE (ESPAGNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | JAMES ROLAND ADEL ALAIN VILLE MICHEL (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 129 | COME ROBERT BALLET YANNICK LAUVERJAT GERARD (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 62 | PEREIRA JOHNNY ALBOUY LUCAS PLANE NICOLAS (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 164 | MITTICA DOMINIQUE HASSAHI LUDOVIC HAMIDI HADJ (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant en 16ème | T.0 | 41 | PEREZ MICHEL LEGROS NICOLAS OLIVIER TITOUAN (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | LEFROID DIDIER SIERRA DAVID VALADEZ MANUEL (0660716/PETANQUE RIVESALTAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 180 | DAOUDI SALAH LOPEZ GALERA JOSE GEA RIUS MONTSERRAT (0660903/LE BOULOU LES OLIVIERS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 178 | CABESTANY ARNAUD SAUMEILL EMMANUEL PARENT THIBAULT (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 126 | PERES EDWARD PERES DOMINIQUE PERES FLORIAN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | ANDREU STÉPHANE VIADER BRYAN VIADER PHILIPPE (0660818/LA BOULE VILLENEUVOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 184 | QUILES RAPHAEL VALADEZ ANTOINE NAVONGSY PHOSY (0660716/PETANQUE RIVESALTAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 57 | MARTINEZ JEAN-MARIE BAUER PAUL BAUER PAUL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | EGISTEI SERGE SERRA AURÉLIO DARENES JACQUES (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | HORNOY MIKAËL JOUBERT MICKAËL TAYEB FAYSAL (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 60 | HIGINIO INIGO ALVARO MUNOZ JAVIER DOMENECH (ESPAGNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 130 | BATLLE STEPHANE BATLLE DAVID HARDY LIONEL (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 31 | YLLA JOSEPH PUIGNAN RENÉ CLEMENT SÉBASTIEN (0660504/PETANQUE ILLIBERIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 55 | USUBELLI TEDDY MIRET DAMIEN GUILLERMO RAPHAËL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 163 | BECHADLI HEIKEL HASSANI MOHAMMED GOMEZ THOMAS (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 117 | MEYER ANTHONY BOULESTEIX PATRICE HAGENBOURGER ANTHONY (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | LAILLE LUC SAEZ MICKAËL BARRAILLA DAMIEN (N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 185 | FARINA GUY GUINANDIE JEAN MARC FOSSEY THIERRY (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA) |
Perdant Poule 8 Partie PP |
T.16 | 173 | REY BRYAN TORRES CHRIST JOVANI REY NICOLAS (0660808/MILLAS CLUB PETANQUE) |
Absent | T.0 | 154 | FAUQUET GRÉGORY NIVET JEROME BONNET MICKAËL (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | BALA ROMUALD BERTHEAUME SEBASTIEN DIAITE BRUNO (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | NAVARRO LAURENT DJEDIANE OUERDANE NOUREDINE TOMAS GÉRARD (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 122 | CUBERES JÉRÔME TORE TOLEDANO ANTOINE DECHONE PIERRE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | DELONCA ALAIN MERILLAC LAURENT COSTE JEAN-MARC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | MONTEFIORE CHRISTOPHE LENOIR BRICE COBOL YANEZ JORDI (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 30 | GARCIA STÉPHANE GALLUR MATHIEU SCHIESSLE JONATHAN (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 187 | AUGE LUC ROGER JACKY DAVID JACQUES (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 159 | BELTRAN MICKAËL NOWAK GUILLAUME POULAIN JEAN-RAYMOND (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 105 | ROUBIN PHILIPPE FORTUNY JACQUES MALLOL FRANÇOIS (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 142 | CUBERES STÉPHANE MARTIRIS ERIC OLIVE MURIEL (0660807/BOULE LLUPIANAISE) |
Perdant Cadrage |
T.22 | 133 | JURETIG SYLVAIN PUIGMAL NICOLAS VILFAILLOT RÉMY (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE) |
Absent | T.0 | 201 | BENSALEM MOHAMED CARRETTE GAËTAN OLMO MATHIEU (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | EL BARKANI HAMED BAILLETTE MARC CADON KÉVIN (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 61 | MEGEL JEAN LUC ROLL MICKAËL DUTRUCH CÉDRIC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | GOMEZ PATRICE GULPHE DANIEL GIROMAGNY CYRIL (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | SANTOS SAMUEL RAMIREZ JULIEN REYES JULIEN (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 2 | CHICANO FRANÇOIS BRANLANT PATRICK THUILLIER SÉBASTIEN (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 174 | SEINE ISAIS SCHROLL DAVID XAVIER JEAN-MARC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | MURTA BRYAN LLOPIS FABRICE MURTA INACIO (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 28 | DANIEL DAVID AUDY DIDIER DANIEL CÉDRIC (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 182 | JEANJEAN ARNAUD LACROIX JÉRÉMY IZART YANN (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 125 | ROVIRA KEVIN DIAZ MICHEL SERRA MARC (0660817/PETANQUE TROUILLAS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 165 | SANTIAGO JUAN GALERA GINES MASCLE RENÉ (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 102 | CHINARRO ROMAIN JARDIN CYRIL GERBE GUILLAUME (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 192 | LLAVANERA JEAN LOUIS CORTES BRUNO CORTES PIERRE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | ALEIX GOMEZ VAL RAUL SANCHEZ COSCOLLOLA FERRE FENOY (ESPAGNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |
T.30 | 147 | AMORICH JEAN-LOUIS BEAUDIER FRANZO DUBOIS ANTOINE BEN (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL) |
Absent | T.0 | 17 | FANTON D'ANDON MICKAEL GENICOT JEAN CHRISTOPHE SALOM GILLES (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | THIBAUT FRANCK GALLOS BRUNO GALLOS LOÏCK (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 145 | CLODIC JORDAN MOLINS NICOLAS MOLINS NOA (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | REBIERE KÉVIN VALENTINI PATRICK PULL ALEXANDRE (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | BELKHIRI MAXIME DAVID RÉMY CAMENSULI JEAN MICHEL (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 65 | JUAN ENRIQUE LEON RINCON ALFONSO HORTELANO ARAGONES ANTONIO LARA CABALLERO (ESPAGNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 80 | WINTERSTAN FRANCK. POUGET DAVID DUHAMEL MANUEL (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 190 | PRUD'HOMME SONNY FAYARD DYLAN FAYARD LOUIS (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | CUFFY CHRISTOPHE MAFFRE PHILIPPE MARZA ANTHONY (0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 107 | REYES ANTOINE REYES JEAN REYES FRANÇOIS (N.H.) |
Perdant Cadrage |
T.35 | 155 | DELAURIER JEAN PAUL CHAUBET SEBASTIEN DEBARD DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE) |
Absent | T.0 | 96 | ERIC GAMEZ CORTES LUCA ALVAEZ LUIS GIMENEZ JOSE LUIS (ESPAGNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | BESSON ERIC BONALI WILLIAM BESSON JOEL (N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 166 | GAUTIER RICHARD ZITOUNI KADER DARDENNE JEAN MARIE DOMINIQUE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 137 | OLIVE FLORIAN OLIVE MARCEL AUJARDIAS JORDY (0660512/PETANQUE SALEILLES) |
